9-4 工        VALVE ADDED OF INDUSTRY
单位:万元             (10 000 yuan)
        Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                 Total 4997760 6329929 9087054 13802719 17566980 21484099 28115537 36041798 33130445 45914756
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industry                    
    轻工业                          Light Industry 561509 661998 758157 920968 1070807 1199548 1505640 1594174 1652509 2248956
    重工业                             Heavy Industry 4436251 5667930 8328897 12881751 16496173 20284551 26609897 34447624 31477936 43665800
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                    
    大型企业      Large-size Enterprise 2596653 3054558 3907202 6076386 8117910 10255030 13164188 17733981 17614015 23901692
    中型企业                            Medium-size Enterprise 382978 503854 3267117 4665194 5755473 6906346 9427909 12443505 11152842 15911741
    小型企业                            Small-size Enterprise 2018129 2771517 1912735 3061139 3693597 4322723 5523440 5864312 4363587 6101322
按行业大类分 Grouped by Sector                    
    采矿业      Mining Industry 1462753 1904025 2772688 4770259 7083723 8846927 11459989 19799299 19918633 27775082
        煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 1405521 1831508 2655278 4537951 6747485 8414268 10865126 19088538 19526665 26810081
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction             3331 50937 37717 96216
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 33347 43637 93166 194934 280992 330630 464590 551107 291887 794311
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 6590 9803 4104 10441 13033 59635 71952 100335 53080 63895
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 17295 19077 20140 26932 42213 42394 54990 8381 9285 10578
    制造业      Manufacturing   2695994 3423513 5055868 7528278 8687043 10379706 14031256 14356338 11122218 15546903
        农副食品加工业          Farm Products Processing 45211 55372 91397 126425 152500 179257 236613 273789 336772 495622
        食品制造业          Food Manufacturing 37734 55040 74005 107095 109714 101750 168902 179906 159150 218250
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 73074 83463 100402 131609 171165 226203 281107 286386 294353 377987
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 30690 52777 61144 68371 79131 85992 121672 151676 183609 198217
        纺织业          Textile Industry 66827 70659 71214 64109 74235 71050 49984 46645 36728 72235
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 5753 5272 9264 10514 14294 14700 20919 23492 27460 35658
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品          Leather,Furs,Down and Related Products 886 613 28 288 143 123 141 145 191 1376
        木材加工及木、竹、藤、棕、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber  313 86 11 1781 2716 3376 7610 14615 11139 16619
            草制品业               and Straw Products                    
        家具制造业          Furniture Manufacturing 3836 3506 1779 1610 1908 2503 2844 2666 2105 3304
        造纸及纸制品业          Paper Making and Paper Products 13830 14770 15840 17930 34872 40765 33645 26794 18895 27957
        印刷业和记录媒介的复制          Printing and Record Medium Reproduction 15760 18203 24158 18816 22211 17695 20884 23068 29102 35863
        文教体育用品制造业          Cultural, Educational and Sports Goods 1902 9567 18693 16731 19546 25123 22690 9830 8455 8951
        石油加工、炼焦及核燃料加工业          Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 294036 445990 911766 1694673 2049737 2291065 3214096 4737020 2877538 3730301
        化学原料及化学制品制造业          Raw Chemical Materials and Chemical Products 300385 398935 442595 632300 703461 831365 1205233 1109829 826561 1185286
        医药制造业          Medical and Pharmaceutical Products 104600 128510 148098 172524 188310 209757 283240 292106 276276 367395
        化学纤维制造业          Chemical Fiber 7594 5847 6727 6980 7983 6647 19958 5519 549 799
        橡胶制品业          Rubber Products 22617 34982 32464 37886 37111 30163 31105 50525 54300 93290
        塑料制品业          Plastic Products 8943 9733 16448 21170 31830 41102 34296 47851 46204 57012
        非金属矿物制品业          Nonmetal Mineral Products 180435 215171 251603 340036 295883 357801 446230 553670 633209 842214
        黑色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Ferrous Metals 756882 982092 1669870 2465871 2892389 3312702 4715398 3681859 3215770 4323252
        有色金属冶炼及压延加工业          Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 264390 288592 481379 709641 823614 1229271 1343621 1079492 292142 860365
        金属制品业          Metal Prodcuts 52499 55237 64627 67744 101262 120860 112173 83653 96513 125083
        通用设备制造业          Ordinary Machinery Manufacturing 94827 110243 155978 278972 332593 261031 363908 335719 334810 529731
        专用设备制造业          Special Purpose Equipment Manufacturing 102928 151795 177664 218684 279435 478594 627789 570109 621237 797934
        交通运输设备制造业          Transport Equipment Manufacturing 116430 136241 130121 136365 117476 198116 259686 255166 229839 373107
        电气机械及器材制造业          Electric Equipment and Machinery 57987 48456 48971 103385 51267 72535 105672 161605 151661 226596
        通信设备、计算机及          Telecommunication Equipment, Computer and Other  17441 24616 30259 42752 47176 117370 248459 295635 301497 447165
            其他电子设备制造业               Electronic Product                    
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业          Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 5904 7288 14387 19202 32768 42277 50708 50723 45441 65281
        工艺品及其他制造业          Handicraft and Others 12280 10457 4976 13301 12313 10397 2672 6844 10712 29704
        废弃资源和废旧材料回收加工业          Resources Discarded & Waste Materials Recovering and Processing       1512   118       349
    电力、燃气及水的生产和供应业      Electric Power,Gas & Water Production and Supply 836420 998172 1258499 1504182 1796214 2257467 2624292 1886162 2089593 2592770
        电力、热力的生产和供应业          Electric Power,Heat Power Production and Supply 797573 958822 1216295 1458115 1741288 2198313 2566672 1833816 1994043 2484219
        燃气生产和供应业          Gas Production and Supply 8830 8447 10066 6996 5170 6910 6586 2866 37736 48897
        水的生产和供应业          Water Production and Supply 30017 30903 32138 39071 49757 52244 51034 49479 57814 59655
注:2008年以后工业增加值按规模以上工业企业成本费用调查表的工业增加值率测算。
Note:Since 2008,the Value added of industry is caculated value added by the value added rate of industry, which comes from the costs and 
fee inquiry of enterprises above designated size.