9-5 工业企业主要经济指标(2010年) | MAIN ECONOMIC INDICATOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2010) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) Number of Enterprises (unit) |
工业总产值 Gross Industrial Output Value |
工业销售产值 Industrial Sales Output Value |
工业增加值 (现价,收入法) Value Added of Industry (production way) |
年末资产 合 计 Total Assets |
流动资产 合 计 Total Circul- ating Funds |
固定资产 合 计 Total Fixed Assets |
固定资产原价 Original Value of Fixed Assets |
累计折旧 Total Depreciation |
流动负债 Liquid Liabilities |
负债合计 Total Liabilities |
年 末
所 有者权益 Creditors' Equity |
主营业务 收 入 Revenue of Major Business |
主营业务 成 本 Costs of Major Business |
主 营 业 务 税金及附加 Tax and Extra Charges of Major Business |
营业费用 Costs of Business |
管理费用 Costs of Administration |
财务费用 Costs of Finance |
利润总额 Total Profits |
亏损企业亏损额 Loss of Loss-making Enterprises |
利税总额 Total Pretax and Profits |
本年应付 工资总额 Tatal Wages Payable This Year |
本 年 应 付 福利费总额 Total Welfare Expenses Payable This Year |
本年应交 增 值 税 Value Added Tax Payable This Year |
全部从业人员 年 平 均 人 数 (人) Employees (person) |
||
#亏损企业 Loss-making Enterprises |
#利息支出 Interest Expenditure |
|||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 4240 | 1222 | 124713350 | 120065489 | 45914756 | 185059355 | 81296130 | 77090157 | 101929268 | 37600646 | 85507112 | 121422694 | 63309690 | 127125022 | 102358445 | 1452631 | 3808993 | 8034543 | 2798659 | 2553480 | 9582457 | 1599037 | 18178965 | 10001429 | 494703 | 7143877 | 2198772 |
一、按隶属关系分 | Grouped by Belongs | |||||||||||||||||||||||||||
中央企业 | Central Enterprises | 120 | 36 | 18972243 | 18864807 | 6152535 | 27882548 | 8250356 | 16272601 | 24516939 | 9872520 | 11179890 | 18849421 | 8993232 | 18874681 | 15517398 | 275142 | 790003 | 689935 | 466331 | 409125 | 1196960 | 421641 | 2559473 | 1114677 | 53896 | 1087371 | 210627 |
省属企业 | Province-owned Enterprises | 209 | 58 | 36741071 | 35497919 | 15658443 | 67943728 | 28918577 | 26544847 | 35996946 | 15219224 | 27640507 | 43421788 | 24487414 | 40992954 | 32147958 | 522647 | 1093726 | 3789028 | 932069 | 897658 | 2994298 | 247435 | 6128787 | 4399936 | 236352 | 2611842 | 731743 |
市属企业 | Cities-owned Enterprises | 254 | 99 | 6915448 | 6593913 | 1973758 | 10863392 | 4872709 | 4527010 | 6141937 | 2160079 | 5315475 | 7573167 | 3278222 | 6841578 | 5706704 | 44205 | 173874 | 482295 | 180064 | 162455 | 377763 | 253028 | 719474 | 514169 | 21786 | 297506 | 155564 |
县(市、区)属企业 | County-owned Enterprises | 1333 | 365 | 22373175 | 21344763 | 9137002 | 32605704 | 15393923 | 12242780 | 13809758 | 3931819 | 15489416 | 20830606 | 11729785 | 21324718 | 16146194 | 232577 | 652795 | 1367714 | 537732 | 495086 | 2658821 | 230349 | 4196826 | 1658252 | 76447 | 1305428 | 447272 |
城市街道企业 | Cities' Subdistrict-owned Enterprises | 33 | 14 | 293196 | 281099 | 117979 | 453371 | 324038 | 74626 | 104290 | 37207 | 278206 | 333877 | 119432 | 276120 | 206473 | 3891 | 14087 | 18137 | 3396 | 2216 | 25171 | 3654 | 47413 | 14199 | 764 | 18351 | 5819 |
镇属企业 | Small Town-owned Enterprises | 230 | 62 | 2768739 | 2616243 | 1034130 | 2797557 | 1633944 | 967355 | 1087406 | 253642 | 1731535 | 2019902 | 772594 | 2642192 | 2114374 | 58261 | 85466 | 168122 | 64408 | 53069 | 179272 | 34298 | 370342 | 165981 | 8689 | 132808 | 51685 |
乡属企业 | Township Enterprises | 86 | 17 | 1368385 | 1309189 | 659903 | 2197732 | 1254025 | 558765 | 711953 | 239928 | 1201097 | 1298105 | 882190 | 1362389 | 920405 | 29123 | 39770 | 83760 | 30416 | 29704 | 255523 | 9368 | 393076 | 92063 | 5158 | 108429 | 25049 |
居委会办企业 | Neighbourhood Committee -run Enterprises | 2 | 1 | 2810 | 2837 | 677 | 13102 | 6739 | 495 | 1006 | 512 | 12478 | 12485 | 617 | 2837 | 2359 | 7 | 16 | 264 | 192 | 192 | 4 | 57 | 171 | 413 | 160 | 442 | |
村办企业 | Village Enterprises | 90 | 24 | 1184308 | 1137158 | 251589 | 1411587 | 702135 | 460426 | 576105 | 147206 | 803170 | 970391 | 441194 | 1141010 | 977954 | 11454 | 25780 | 60952 | 22788 | 21797 | 59575 | 8647 | 129842 | 73503 | 3919 | 58814 | 24051 |
其 他 | Enterprises of Other Types of Ownership | 1883 | 546 | 34093975 | 32417561 | 10928738 | 38890635 | 19939684 | 15441252 | 18982928 | 5738509 | 21855339 | 26112954 | 12605010 | 33666543 | 28618625 | 275324 | 933476 | 1374336 | 561264 | 482178 | 1835069 | 390560 | 3633561 | 1968235 | 87693 | 1523168 | 546520 |
二、按登记注册类型分组 | Grouped by Registered Kind | |||||||||||||||||||||||||||
内资企业 | Civil Funded Enterprises | 4071 | 1164 | 117898133 | 113518663 | 43260986 | 173620336 | 76251585 | 71735278 | 94404683 | 34948601 | 79957743 | 114131218 | 59172767 | 120170235 | 96731974 | 1394136 | 3566598 | 7682445 | 2652399 | 2398878 | 8767983 | 1468238 | 16996352 | 9466322 | 456988 | 6834233 | 2050749 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 266 | 83 | 16216696 | 15887696 | 5994921 | 24300293 | 8531589 | 12862667 | 17836866 | 6654209 | 10524573 | 17355508 | 6916158 | 16046966 | 13041111 | 142177 | 218950 | 916248 | 412657 | 356411 | 1038917 | 386866 | 2248326 | 1239315 | 72019 | 1067232 | 249962 |
集体企业 | Collective Owned Enterprises | 181 | 43 | 1940430 | 1920199 | 825797 | 2288223 | 1266853 | 712237 | 780238 | 195672 | 1429734 | 1611127 | 671792 | 1961124 | 1487832 | 36467 | 48277 | 188916 | 23271 | 21776 | 206093 | 18098 | 388458 | 166266 | 13232 | 145899 | 61358 |
股份合作企业 | Share Holding Cooperative Enterprises | 29 | 9 | 583274 | 545469 | 279504 | 611982 | 248028 | 317189 | 300116 | 73667 | 276270 | 321505 | 290476 | 535955 | 407484 | 13502 | 12475 | 45030 | 6407 | 4764 | 75004 | 18900 | 123237 | 48008 | 1565 | 34731 | 12325 |
联营企业 | Joint Owned Enterprises | 14 | 193742 | 175814 | 113739 | 389109 | 92656 | 105181 | 91103 | 16751 | 150525 | 164130 | 224879 | 181194 | 94763 | 3231 | 5232 | 31192 | 7318 | 7214 | 36181 | 61269 | 27666 | 979 | 21857 | 4999 | ||
有限责任公司 | Limited Responsibility Company | 1543 | 486 | 65738471 | 63555094 | 25555611 | 106896278 | 46499160 | 42225796 | 54674048 | 20511661 | 47031611 | 69161710 | 37611163 | 69682605 | 55041202 | 852626 | 2339577 | 5118718 | 1553422 | 1440775 | 5340755 | 662970 | 10226220 | 5914100 | 299587 | 4032839 | 1193957 |
国有独资公司 | Company Exclusively with Investment from State | 36 | 6 | 18779665 | 18540570 | 6755318 | 34613588 | 15062236 | 12624269 | 17356568 | 7778214 | 13569394 | 21827708 | 12766575 | 21479278 | 17372123 | 197269 | 396958 | 1934894 | 456702 | 437914 | 1545638 | 4455 | 2756115 | 1934533 | 76526 | 1013207 | 321014 |
其他有限责任公司 | Other Limited Responsibility Company | 1507 | 480 | 46958806 | 45014524 | 18800293 | 72282690 | 31436924 | 29601528 | 37317479 | 12733446 | 33462217 | 47334002 | 24844588 | 48203327 | 37669080 | 655357 | 1942619 | 3183823 | 1096720 | 1002861 | 3795117 | 658515 | 7470106 | 3979567 | 223061 | 3019632 | 872943 |
股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 213 | 57 | 10048832 | 9562003 | 3608963 | 15962388 | 6984056 | 7204145 | 9641722 | 3816993 | 7245955 | 9931058 | 6023090 | 9584956 | 7586324 | 135941 | 319042 | 602125 | 248122 | 227337 | 881312 | 160961 | 1570063 | 778822 | 26030 | 552810 | 177358 |
私营企业 | Privately Owned Enterprises | 1802 | 481 | 22718718 | 21431191 | 6701674 | 22202035 | 12369872 | 7844354 | 10594016 | 3650579 | 12933168 | 14851864 | 7200098 | 21723060 | 18710993 | 204550 | 609066 | 734223 | 378371 | 323702 | 1146159 | 204325 | 2287984 | 1249947 | 43115 | 937275 | 342918 |
私营独资企业 | Enterprise Exclusively with Investment from Private | 284 | 71 | 2175713 | 2115931 | 751731 | 1357931 | 763976 | 444197 | 525684 | 105186 | 779844 | 894033 | 462772 | 2172523 | 1886473 | 38560 | 44849 | 56139 | 15463 | 13743 | 114020 | 13428 | 265312 | 89158 | 2651 | 112732 | 27131 |
私营合伙企业 | Private Partner Enterprises | 32 | 8 | 230313 | 224751 | 49970 | 111559 | 67445 | 42007 | 51392 | 10866 | 64391 | 70087 | 41369 | 211471 | 195569 | 988 | 2584 | 5618 | 862 | 564 | 6168 | 1262 | 12885 | 14950 | 253 | 5729 | 3795 |
私营有限责任公司 | Privately Owned Limited Responsibility Company | 1353 | 366 | 18821082 | 17722785 | 5456010 | 19351074 | 10772468 | 6831614 | 9290690 | 3263942 | 11403032 | 13068463 | 6140845 | 17947809 | 15469642 | 158475 | 502387 | 614003 | 337786 | 286790 | 946063 | 179382 | 1884468 | 1051576 | 35983 | 779931 | 286147 |
私营股份有限公司 | Privately Owned Share Holding Limited Company | 133 | 36 | 1491611 | 1367724 | 443963 | 1381472 | 765983 | 526535 | 726250 | 270585 | 685901 | 819281 | 555113 | 1391258 | 1159308 | 6527 | 59246 | 58462 | 24261 | 22605 | 79907 | 10253 | 125318 | 94264 | 4228 | 38883 | 25845 |
其他企业 | Enterprises of Other Types of Ownership | 23 | 5 | 457969 | 441197 | 180778 | 970028 | 259372 | 463709 | 486573 | 29070 | 365906 | 734317 | 235111 | 454376 | 362264 | 5643 | 13979 | 45993 | 22831 | 16899 | 43562 | 16118 | 90795 | 42200 | 461 | 41589 | 7872 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan | 56 | 20 | 1557680 | 1505858 | 443415 | 2837378 | 966566 | 1712379 | 2249299 | 591457 | 1353037 | 2197548 | 629612 | 1590688 | 1375056 | 26622 | 52553 | 71423 | 74688 | 72200 | 45140 | 77651 | 145825 | 63032 | 2500 | 74064 | 18142 |
合资经营企业(港或澳、台资) | Joint Venture | 37 | 15 | 985675 | 965950 | 243883 | 1969883 | 469015 | 1384700 | 1816903 | 465859 | 917613 | 1607049 | 352659 | 985948 | 898513 | 13084 | 20998 | 37005 | 65739 | 64377 | -9333 | 71259 | 46181 | 40559 | 1378 | 42429 | 10069 |
合作经营企业(港或澳、台资) | Cooperative Enterprise | 4 | 1 | 142124 | 146067 | 72290 | 244350 | 116908 | 115431 | 144598 | 32157 | 74781 | 120059 | 124291 | 191691 | 148244 | 1238 | 6593 | 4771 | 932 | 736 | 33458 | 14 | 46372 | 5391 | 134 | 11676 | 2377 |
港澳台商独资企业 | Ventures Exclusively with HongKong, | 12 | 3 | 113539 | 101880 | 26394 | 98314 | 36621 | 41827 | 52861 | 12331 | 60819 | 62469 | 35846 | 99850 | 82241 | 18 | 8030 | 12441 | 1681 | 1472 | 6224 | 422 | 9056 | 4521 | 724 | 2814 | 1175 |
Macao and Taiwan Investment | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
港澳台商投资股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 3 | 1 | 316342 | 291961 | 100847 | 524832 | 344022 | 170422 | 234938 | 81110 | 299824 | 407971 | 116816 | 313200 | 246058 | 12282 | 16931 | 17206 | 6337 | 5616 | 14790 | 5957 | 44216 | 12562 | 265 | 17144 | 4521 |
外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 113 | 38 | 5257537 | 5040968 | 2210355 | 8601641 | 4077979 | 3642500 | 5275286 | 2060588 | 4196332 | 5093928 | 3507311 | 5364098 | 4251416 | 31872 | 189842 | 280674 | 71572 | 82402 | 769335 | 53148 | 1036788 | 472074 | 35215 | 235581 | 129881 |
中外合资经营企业 | Joint Venture | 78 | 25 | 3163706 | 3076490 | 1353432 | 5595127 | 2921427 | 1925612 | 2348856 | 730043 | 2788307 | 3479005 | 2116090 | 3321417 | 2496471 | 24639 | 152937 | 167457 | 69623 | 61354 | 593872 | 32987 | 779394 | 186377 | 7687 | 160882 | 44304 |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 2 | 624295 | 587935 | 324828 | 889838 | 302533 | 563792 | 1517559 | 953767 | 177375 | 233222 | 656616 | 587962 | 411912 | 1679 | 6350 | 22737 | 5579 | 8632 | 141380 | 193876 | 33748 | 913 | 50817 | 3751 | ||
外资企业 | Enterprises Funded By Foreign Investments | 29 | 13 | 1296639 | 1193307 | 497267 | 2020105 | 823259 | 1101102 | 1344080 | 363982 | 1200029 | 1342082 | 677682 | 1269059 | 1181516 | 5541 | 24680 | 78840 | -4866 | 11222 | 28041 | 20161 | 54892 | 248432 | 26504 | 21310 | 80767 |
外商投资股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 4 | 172898 | 183236 | 34827 | 96571 | 30760 | 51994 | 64790 | 12797 | 30620 | 39620 | 56923 | 185661 | 161517 | 14 | 5876 | 11640 | 1236 | 1195 | 6042 | 8627 | 3518 | 111 | 2571 | 1059 | ||
三、在总计中: 亏损企业 | Of the Total: Loss-making Enterprises | 1222 | 1222 | 21212598 | 20280985 | 4675945 | 36448819 | 14556215 | 18295526 | 23400292 | 7123764 | 22405340 | 30955972 | 5417203 | 20716548 | 20096459 | 221820 | 545368 | 1093574 | 809551 | 713190 | -1599037 | 1599037 | -684283 | 1438514 | 60005 | 692934 | 417627 |
在总计中: 国有控股企业 | Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises | 664 | 203 | 66141779 | 64344558 | 26171743 | 114378386 | 44860982 | 50560444 | 69225142 | 27923119 | 46821177 | 74212576 | 40079563 | 70330591 | 55103113 | 907945 | 2164758 | 5348477 | 1649639 | 1532683 | 5434895 | 923645 | 10788900 | 6351481 | 344546 | 4446060 | 1191584 |
在总计中: 农村工业 | Of the Total: Rural Industry | 176 | 41 | 2552693 | 2446347 | 957577 | 3609319 | 1956160 | 1019191 | 1288058 | 387134 | 2004267 | 2268495 | 1323384 | 2503399 | 1898360 | 40576 | 65550 | 144711 | 53203 | 51502 | 315099 | 18015 | 522918 | 165567 | 9077 | 167243 | 49100 |
在总计中: 轻工业 | Of the Total: Light Industry | 737 | 178 | 6712757 | 6301823 | 2248956 | 7887465 | 3907669 | 3240080 | 3815380 | 1167399 | 3572337 | 4246436 | 3594096 | 6620572 | 5158736 | 190672 | 366966 | 400179 | 107469 | 92958 | 514561 | 78011 | 949223 | 546267 | 24331 | 227545 | 199974 |
重工业 | Heavy Industry | 3503 | 1044 | 118000593 | 113763666 | 43665800 | 177171890 | 77388461 | 73850078 | 98113888 | 36433247 | 81934775 | 117176258 | 59715593 | 120504450 | 97199709 | 870253 | 3442027 | 7634363 | 2691189 | 2460522 | 9067896 | 1521027 | 17229743 | 9455162 | 470372 | 6916332 | 1998798 |
在总计中: 大型企业 | Of the Total: Large-size Enterprises | 149 | 26 | 61195458 | 59337870 | 23901692 | 98266239 | 41591405 | 40706583 | 56234717 | 23434237 | 41109569 | 62907999 | 35349562 | 65505996 | 52162023 | 574311 | 2044685 | 4659084 | 1337392 | 1253916 | 5133325 | 305506 | 9633679 | 6080190 | 300649 | 3853669 | 1127858 |
中型企业 | Medium-size Enterprises | 970 | 273 | 42063852 | 40319964 | 15911741 | 60603191 | 28053291 | 25426715 | 33105933 | 11312102 | 31224386 | 40888165 | 19498209 | 40949197 | 32451914 | 379257 | 1109913 | 2553912 | 1071361 | 962240 | 3682537 | 903606 | 6640080 | 2997340 | 140938 | 2399579 | 709965 |
小型企业 | Small-size Enterprises | 3121 | 923 | 21454039 | 20407655 | 6101322 | 26189925 | 11651434 | 10956859 | 12588617 | 2854306 | 13173158 | 17626530 | 8461919 | 20669829 | 17744508 | 107357 | 654396 | 821546 | 389906 | 337324 | 766594 | 389926 | 1905206 | 923899 | 53116 | 890629 | 360949 |
四、按工业行业大类分 | Grouped by Sector | |||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | Mining Industry | 1387 | 349 | 49376406 | 46935505 | 27775082 | 84417545 | 38917688 | 29239374 | 34994256 | 13338730 | 34867252 | 50619622 | 33681415 | 51808128 | 34573063 | 902635 | 2061052 | 4921778 | 1011379 | 934864 | 7803141 | 255212 | 13527347 | 5245501 | 299395 | 4821571 | 989835 |
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 1145 | 295 | 47412112 | 45139624 | 26810081 | 81793837 | 37887603 | 28013268 | 33630516 | 13020479 | 33605790 | 49248180 | 32435168 | 49967260 | 33234475 | 872565 | 2028400 | 4800664 | 989150 | 915010 | 7539338 | 239290 | 13109518 | 5125769 | 292259 | 4697615 | 948493 |
石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Extraction | 10 | 3 | 187087 | 186011 | 96216 | 764168 | 185286 | 498681 | 387755 | 30346 | 368207 | 373022 | 391146 | 192866 | 119618 | 909 | 6832 | 28834 | 7668 | 7489 | 32891 | 5853 | 46188 | 17168 | 2189 | 12387 | 3016 |
黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 210 | 46 | 1625295 | 1458106 | 794311 | 1558512 | 695596 | 586842 | 746712 | 193452 | 682709 | 774704 | 777831 | 1481699 | 1086338 | 24859 | 23204 | 80552 | 12976 | 11242 | 216030 | 9644 | 340502 | 87790 | 4500 | 99614 | 32550 |
有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 10 | 1 | 119694 | 122847 | 63895 | 240553 | 114718 | 119148 | 195305 | 80852 | 175572 | 180257 | 60296 | 134590 | 104524 | 4179 | 1667 | 10704 | 396 | -6 | 14754 | 26 | 29654 | 10979 | 292 | 10720 | 3593 |
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 12 | 4 | 32218 | 28917 | 10578 | 60475 | 34487 | 21435 | 33968 | 13601 | 34973 | 43459 | 16975 | 31712 | 28108 | 123 | 950 | 1024 | 1189 | 1130 | 127 | 399 | 1486 | 3796 | 155 | 1236 | 2183 |
其他采矿业 | Other Minerals Mining and Dressing | |||||||||||||||||||||||||||
制造业 | Manufacturing | 2720 | 799 | 64242591 | 62071638 | 15546903 | 81192373 | 39302265 | 33400097 | 44994206 | 16095107 | 43869221 | 55590828 | 25416982 | 64286004 | 57238775 | 509715 | 1712178 | 2956851 | 1257352 | 1126647 | 1966638 | 829463 | 4288249 | 4202940 | 172683 | 1811896 | 1117959 |
农副食品加工业 | Farm Products Processing | 160 | 32 | 1934019 | 1849672 | 495622 | 1604425 | 776031 | 741959 | 772873 | 155888 | 717884 | 851816 | 718709 | 1922926 | 1684527 | 1727 | 32612 | 41178 | 25682 | 22917 | 156867 | 5243 | 169321 | 103147 | 2902 | 10726 | 30100 |
食品制造业 | Food Manufacturing | 101 | 22 | 804922 | 766551 | 218250 | 694463 | 306621 | 307195 | 362594 | 81063 | 284156 | 340104 | 350783 | 748352 | 623026 | 3851 | 43229 | 42204 | 7920 | 7591 | 66804 | 3035 | 93513 | 47000 | 3016 | 22858 | 18694 |
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 66 | 19 | 894953 | 872270 | 377987 | 1213419 | 689353 | 434168 | 589669 | 173776 | 614985 | 658664 | 553712 | 1096422 | 726953 | 75740 | 112250 | 73672 | 14582 | 13856 | 121217 | 14071 | 256553 | 61711 | 3839 | 59596 | 20844 |
烟草制品业 | Tobacoo Products Manfacturing | 1 | 263106 | 260647 | 198217 | 243126 | 149102 | 93459 | 107496 | 33299 | 61393 | 61393 | 181733 | 263637 | 100866 | 112123 | 3552 | 18966 | -424 | -424 | 28874 | 169304 | 14903 | 1019 | 28307 | 1192 | ||
纺织业 | Textile Industry | 46 | 15 | 304436 | 260690 | 72235 | 359431 | 198462 | 127329 | 174586 | 65724 | 221119 | 252195 | 107236 | 257547 | 234535 | 743 | 3970 | 13233 | 7273 | 6638 | 2182 | 4037 | 8444 | 35487 | 482 | 5519 | 17126 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Garments,Shoes and Hats Manufacturing | 14 | 3 | 138000 | 137576 | 35658 | 117759 | 68116 | 45594 | 49525 | 17469 | 52445 | 60866 | 56893 | 158707 | 137877 | 916 | 3810 | 10571 | 1094 | 818 | 8163 | 498 | 14349 | 16009 | 519 | 5270 | 6827 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather,Furs,Down and Related Products | 1 | 10293 | 10800 | 1376 | 5851 | 3451 | 2400 | 3215 | 815 | 152 | 152 | 5699 | 10800 | 8652 | 10 | 181 | 362 | 0 | 281 | 468 | 738 | 8 | 178 | 150 | |||
木材加工及木、竹、藤、 | Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm | 9 | 80430 | 81476 | 16619 | 166445 | 101314 | 41603 | 51467 | 12108 | 70130 | 97285 | 69160 | 81630 | 67884 | 337 | 900 | 3788 | 4700 | 4675 | 6242 | 7513 | 5862 | 47 | 934 | 1870 | ||
棕、草制品业 | Fiber and Straw Products | |||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 7 | 1 | 13078 | 12848 | 3304 | 23737 | 11865 | 10101 | 9446 | 2555 | 10727 | 10960 | 12177 | 13281 | 10697 | 50 | 939 | 774 | 355 | 345 | 714 | 14 | 1063 | 1011 | 16 | 299 | 752 |
造纸及纸制品业 | Paper Making and Paper Products | 38 | 5 | 115629 | 109154 | 27957 | 135193 | 54663 | 73821 | 88822 | 19485 | 67534 | 77153 | 58039 | 105462 | 96084 | 381 | 1133 | 3468 | 2507 | 2373 | 2384 | 439 | 5152 | 12361 | 214 | 2387 | 5366 |
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 27 | 8 | 139376 | 129174 | 35863 | 186479 | 102568 | 68029 | 120318 | 62336 | 81710 | 94596 | 91393 | 125408 | 107645 | 394 | 2627 | 11073 | 1339 | 1020 | 7668 | 1210 | 10821 | 11748 | 700 | 2759 | 5033 |
文教体育用品制造业 | Cultural,Educational and Sports Goods | 8 | 3 | 47215 | 47858 | 8951 | 44721 | 27980 | 14523 | 17963 | 8224 | 29230 | 35005 | 9716 | 53638 | 45833 | 214 | 2174 | 2441 | 392 | 333 | 3031 | 571 | 4461 | 2380 | 69 | 1216 | 1886 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing,Coking and Nuclear | 203 | 113 | 14620883 | 13997319 | 3730301 | 20304828 | 11182054 | 7801399 | 10186010 | 3548632 | 13682617 | 15880812 | 4364706 | 14500623 | 13117578 | 149262 | 612766 | 594753 | 398019 | 342548 | 143021 | 319683 | 872118 | 751987 | 24108 | 579835 | 170728 |
Fuel Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 255 | 98 | 5094686 | 4905069 | 1185286 | 8929796 | 3446560 | 4530605 | 5524540 | 1959532 | 4745438 | 6107406 | 2819439 | 5303852 | 4711970 | 30773 | 132031 | 270723 | 139379 | 126886 | 104502 | 157418 | 245702 | 342764 | 13497 | 110426 | 114638 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 108 | 31 | 1055647 | 912684 | 367395 | 1633570 | 853475 | 671304 | 591162 | 192671 | 757892 | 909798 | 720725 | 917496 | 593602 | 5522 | 109930 | 93563 | 26396 | 18377 | 96463 | 12223 | 154210 | 92519 | 6864 | 52225 | 31551 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 2 | 9778 | 10066 | 799 | 5369 | 4787 | 582 | 479 | 20 | 1866 | 3301 | 2068 | 10066 | 9325 | 27 | 63 | 256 | 266 | 263 | 119 | 383 | 435 | 24 | 237 | 302 | ||
橡胶制品业 | Rubber Products | 19 | 4 | 336352 | 358948 | 93290 | 377300 | 219097 | 156179 | 134372 | 25401 | 147575 | 256947 | 120302 | 343983 | 314546 | 825 | 11140 | 8728 | 2164 | 2063 | 6084 | 313 | 12116 | 15076 | 680 | 5207 | 5417 |
塑料制品业 | Plastic Products | 57 | 14 | 306393 | 288275 | 57012 | 378003 | 217831 | 115917 | 161993 | 61333 | 204214 | 220277 | 157665 | 290375 | 254275 | 966 | 10492 | 11348 | 3258 | 3338 | 13635 | 1402 | 18966 | 19248 | 545 | 4365 | 9130 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 520 | 136 | 2921644 | 2818114 | 842214 | 4279170 | 1871146 | 2143607 | 2652513 | 734594 | 2202117 | 2996703 | 1267194 | 2773711 | 2369037 | 21817 | 93626 | 135723 | 76037 | 66787 | 113573 | 56532 | 252780 | 266344 | 18539 | 117390 | 114766 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 171 | 65 | 19975177 | 19706087 | 4323252 | 19890606 | 7489413 | 8344229 | 13352302 | 5686789 | 9166484 | 12817053 | 7072488 | 20553764 | 19058282 | 52514 | 237776 | 709140 | 334627 | 292986 | 523827 | 99658 | 1030664 | 1102989 | 23804 | 454323 | 174737 |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals | 104 | 43 | 4041938 | 3854069 | 860365 | 5942408 | 2155222 | 3398967 | 4569584 | 1454103 | 2580207 | 4068501 | 1857705 | 3943007 | 3537021 | 13284 | 51418 | 125744 | 107724 | 104117 | 126095 | 42249 | 230799 | 271830 | 10879 | 91420 | 70711 |
金属制品业 | Metal Prodcuts | 104 | 23 | 492470 | 482967 | 125083 | 511545 | 376016 | 120518 | 163398 | 52938 | 316617 | 370910 | 140627 | 472139 | 426004 | 2780 | 6832 | 31475 | 7884 | 6807 | 8487 | 5375 | 23791 | 50681 | 3285 | 12524 | 20767 |
通用设备制造业 | Ordinary Machinery Manufacturing | 336 | 80 | 2300341 | 2220161 | 529731 | 2612723 | 1675974 | 775027 | 981044 | 309328 | 1492098 | 1704677 | 902872 | 2200769 | 1918072 | 7386 | 65276 | 116610 | 23365 | 20265 | 115820 | 12284 | 186690 | 178035 | 7741 | 63484 | 68294 |
专用设备制造业 | Special Purpose Equipment Manufacturing | 139 | 31 | 3682125 | 3557466 | 797934 | 5259225 | 3799290 | 1102392 | 1473025 | 566012 | 3099183 | 3550724 | 1674434 | 3641545 | 3139078 | 17294 | 83697 | 277464 | 36282 | 33238 | 143847 | 24592 | 267649 | 268093 | 10460 | 106508 | 73885 |
交通运输设备制造业 | Transport Equipment Manufacturing | 92 | 25 | 2266602 | 2172885 | 373107 | 2712770 | 1530604 | 954189 | 1176728 | 355955 | 1364537 | 1849284 | 862148 | 2118054 | 1887686 | 4140 | 44768 | 153281 | 19569 | 18498 | 57385 | 27641 | 95930 | 142777 | 8294 | 34405 | 43283 |
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 71 | 19 | 889432 | 861334 | 226596 | 1086245 | 727280 | 298782 | 295911 | 115444 | 641356 | 741687 | 338817 | 901159 | 724152 | 4644 | 27495 | 82204 | 11197 | 9438 | 75958 | 7126 | 102279 | 80622 | 3096 | 21676 | 16724 |
通信设备、计算机及 | Telecommunication Equipment,Computer and | 31 | 6 | 1246913 | 1143299 | 447165 | 1976873 | 990295 | 879901 | 1182945 | 344541 | 1033370 | 1327329 | 649548 | 1234198 | 1146576 | 581 | 10932 | 94439 | 2893 | 18229 | 8774 | 30502 | 21001 | 259064 | 26783 | 11646 | 83201 |
其他电子设备制造业 | Other Electronic Product | |||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery | 16 | 1 | 182395 | 182514 | 65281 | 365313 | 236907 | 95568 | 132183 | 37116 | 191992 | 212424 | 152358 | 180152 | 133610 | 1207 | 4885 | 21622 | 2298 | 2253 | 21873 | 98 | 27818 | 31908 | 462 | 4738 | 5319 |
