9-6 国有控股工业企业主要经济指标(2010年) MAIN INDICATORS OF STATE-OWNED SHARE CONTROLLING INDUSTRIAL ENTERPRISES(2010)
                   
单位:万元                 (10 000 yuan)
        Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
年末资产
合  计
Total
Assets
流动资产
合  计
Total Circul-
ating Funds
固定资产
合  计
Total
Fixed Assets
固定资产原价
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
流动负债
Liquid
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
主营业务
   
Revenue of
Major Business
主营业务
   
Costs of
Major Business
主营业务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
Costs
of Finance
  利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
  年 应 付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
   
Value Added
Tax Payable
This Year
全部从业人员
年 平 均 人 数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                                       
             Total 664   203   66141779   64344558   114378386   44860982   50560444   69225142   27923119   46821177   74212576   40079563   70330591   55103113   907945   2164758   5348477   1649639   1532683   5434895   923645   10788900   6351481   344546   4446060   1191584  
在总计中: Of the Total:                                                    
    亏损企业        Loss-making Enterprises 203   203   9016403   8833223   18023667   5181539   10951788   14745823   4833996   9707945   15869359   2143004   9019121   8880917   88298   147401   484300   470514   416742   -923645   923645   -523729   595414   35347   311618   175289  
按隶属关系分: Grouped by Belongs                                                    
    中央企业       Central Enterprises 119   36   18904275   18798387   27797511   8207356   16230563   24455152   9848318   11135180   18803471   8954144   18808263   15479428   273775   788749   682854   465563   408463   1178680   421641   2531005   1099478   53035   1078550   207633  
    地方企业                    Local Enterprises 545   167   47237504   45546171   86580875   36653625   34329881   44769990   18074801   35685997   55409105   31125419   51522328   39623686   634171   1376010   4665623   1184076   1124220   4256215   502004   8257895   5252003   291511   3367509   983951  
      #省属企业          Province-owned Enterprises 186   49   36373587   35142003   67346051   28645532   26320716   35737166   15152738   27282204   42996820   24325249   40596811   31807031   518226   1078781   3753390   925397   891480   2985446   234057   6100923   4371662   235234   2597251   719531  
        市属企业          City-owned Enterprises 126   59   4760059   4509026   8273628   3248532   3776115   5118522   1785371   4049880   5879577   2385901   4750259   4006522   29129   113037   328460   147573   129086   189452   194706   425156   369947   16315   206576   116736  
        县属企业          County-owned Enterprises 182   45   4321292   4207065   7616020   3193393   2887025   2698610   760985   2997742   4390278   3211623   4135610   2396442   65777   143499   469247   85871   81410   886205   53469   1397263   420390   33597   445281   115696  
在总计中: Of the Total:                                                    
     轻工业       Light Industry 93   39   1452849   1380235   2469726   1223939   910562   1185568   497499   1044314   1304593   1164291   1595798   1015580   179624   125650   153449   19402   18956   133524   37671   418648   150023   7511   105500   54093  
     重工业       Heavy Industry 571   164   64688930   62964323   111908661   43637043   49649882   68039575   27425620   45776863   72907983   38915271   68734793   54087533   728321   2039108   5195028   1630237   1513727   5301372   885974   10370252   6201459   337035   4340559   1137491  
在总计中: Of the Total:                                                    
    大型企业          Large-size Enterprises 104   19   49313361   47941072   83014793   34467211   34135404   47780603   20704316   33980842   53290623   29716868   53941341   42525527   596765   1790679   4155297   1071750   999731   4039824   243868   7995795   5156344   255784   3359205   897601  
    中型企业          Medium-size Enterprises 280   86   13934536   13657786   24731268   8818388   12826329   17168758   6258696   10259852   16042558   8630337   13724878   10285451   275647   287928   1036302   453482   413347   1396038   511629   2635349   1046632   78889   963664   245417  
    小型企业          Small-size Enterprises 280   98   2893881   2745699   6632325   1575383   3598711   4275782   960107   2580483   4879395   1732357   2664371   2292134   35533   86151   156879   124407   119605   -967   168149   157756   148505   9874   123190   48566  
按工业行业大类分  Grouped by Sector                                                    
    采矿业      Mining Industry 252   35   30987508   29418572   62101216   27078717   23218729   28426153   11906289   23848441   37200991   24876388   34035810   22371755   573464   1548685   3722707   677685   642220   4922507   149317   8826426   4277967   246259   3330455   740168  
        煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 234   34   30659076   29081892   61154886   26765968   22686201   27915023   11803263   23403030   36730447   24400603   33677941   22138911   567881   1542199   3687937   669833   634753   4846994   147724   8721272   4249594   244154   3306397   733227  
        石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 5   1   138242   138266   619233   165861   401072   297991   17203   254170   256985   362248   147173   81225   898   4943   23463   6497   6523   34303   1593   44740   15242   1619   9540   2585  
        黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 8   0   99472   103427   125792   47141   32986   45223   13779   29266   44446   81346   105260   69854   678   966   5960   911   901   26598   0   34426   6052   285   7150   1924  
        有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 4   0   88610   93226   193976   98151   92761   161820   71658   161691   161898   32078   104291   80772   4006   576   5246   399   -1   14613   0   25935   6842   168   7316   2304  
        非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1   0   2109   1760   7329   1596   5711   6096   386   285   7216   113   1144   993   2   2   102   45   44   0   0   54   238   33   52   128  
        其他采矿业          Other Minerals Mining and Dressing                                                    
    制造业      Manufacturing 318   114   24602089   24400084   34594250   15026955   14206133   20314890   8102448   16823341   23214049   11341614   25812246   22702002   296499   591910   1501334   484178   438028   690423   299532   1621595   1571298   76746   634672   370957  
        农副食品加工业          Farm Products Processing 14   4   54601   52218   80127   34686   39545   45916   7212   61116   62796   17090   50788   48029   151   1214   2304   230   185   1268   261   1925   3130   140   507   1428  
        食品制造业          Food Manufacturing 6   3   8635   7838   16558   8331   7456   11061   4088   10403   11396   4990   7710   5917   22   836   1850   114   132   -531   583   -241   1042   75   268   738  
        饮料制造业          Beverage Manufacturing 8   2   413648   413791   580533   441211   94503   183720   89764   298158   298228   282305   604930   332909   63192   72283   47687   3136   3436   99959   1390   207704   36143   2044   44553   10852  
        烟草制品业          Tobacoo Products Manfacturing 1   0   263106   260647   243126   149102   93459   107496   33299   61393   61393   181733   263637   100866   112123   3552   18966   -424   -424   28874   0   169304   14903   1019   28307   1192  
        纺织业          Textile Industry 5   2   42222   42523   80038   38614   31577   60658   35277   41097   58449   21590   44526   40150   249   1212   5318   132   53   -1245   1406   793   7972   231   1789   6739  
        纺织服装、鞋、帽制造业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 3   0   43631   48872   50218   29612   20551   17510   7444   21505   26857   23361   70765   60578   296   1836   5061   227   8   3866   0   5834   7907   108   1672   2565  
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Leather,Furs,Down and Related Products                                                    
        木材加工及木、竹、藤、    Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm                                                    
            棕、草制品业         Fiber and Straw Products                                                    
        家具制造业    Furniture Manufacturing                                                    
        造纸及纸制品业    Paper Making and Paper Products 2   0   2494   2502   2019   1907   112   174   62   1451   1451   568   2601   2399   2   10   37   16   16   171   0   215   217   3   42   109  
        印刷业和记录媒介的复制    Printing and Record Medium Reproduction 9   3   42657   37742   67214   31146   24662   51105   29458   30609   32364   34560   41843   35357   198   128   6020   373   365   1454   346   3125   6005   401   1473   2385  
        文教体育用品制造业    Cultural,Educational and Sports Goods 1   1   2153   2113   12824   5477   7347   5035   1875   11006   13882   -1059   2139   1879   10   60   632   6   6   -448   448   -355   407   0   83   357  
        石油加工、炼焦及核燃料加工业    Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 15   10   2351537   2386525   3523872   1469323   1820257   1986331   564544   2101536   2643475   880388   2498173   2275140   56409   81043   94512   60739   57159   18136   49215   162029   157010   8224   87441   34597  
        化学原料及化学制品制造业    Raw Chemical Materials and Chemical Products 46   24   2751283   2692996   5886763   2125257   3081546   3767803   1425810   3117446   4120765   1765995   3104026   2818025   7547   71349   182285   79293   72847   -50497   133519   12240   203683   8571   50533   67469  
        医药制造业    Medical and Pharmaceutical Products 13   4   297624   234644   384875   139935   223107   111664   46312   168779   233580   151194   221487   152942   1095   16383   20238   5204   4505   25680   568   38012   21477   479   11238   7223  
        化学纤维制造业    Chemical Fiber                                                    
        橡胶制品业    Rubber Products 4   2   228072   249524   280190   151537   127775   100249   17278   98579   205464   74726   234541   219248   435   7546   3026   1683   1605   2890   280   4649   8684   432   1325   2975  
        塑料制品业    Plastic Products 5   1   23416   24055   20442   13819   5319   10301   4982   8401   8683   11760   21511   18545   71   624   1366   171   165   1018   206   1716   3249   94   627   1384  
        非金属矿物制品业    Nonmetal Mineral Products 52   19   595431   618740   1076930   392285   612102   809186   236329   420467   870242   206687   554139   462005   2530   23920   36480   31837   29993   3619   30261   34355   52458   10814   28206   18424  
        黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Ferrous Metals 9   3   9672580   9671323   11240019   3551261   4234698   7583482   3427546   4364978   7095382   4144636   10409395   9455131   25110   157892   546307   194136   167438   273401   15578   471993   471805   16223   173483   61056  
        有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing Of Non-ferrous Metals 17   5   2388146   2358356   3055667   1066958   1730097   2761244   1133151   1336414   2068376   987291   2394561   2192335   6243   28732   73238   52937   51616   60513   20513   130520   135859   8401   63764   36924  
        金属制品业    Metal Prodcuts 4   1   102497   101343   84857   75159   8624   11623   6084   73737   73983   10874   96801   87143   165   1098   7042   1036   1039   622   130   2234   6734   291   1447   2293  
        通用设备制造业    Ordinary Machinery Manufacturing 33   13   521224   520088   819354   506345   256848   361045   131668   511817   610915   206206   520998   439060   2048   12938   56254   7019   6281   12926   4346   28468   62756   2419   13495   21366  
        专用设备制造业    Special Purpose Equipment Manufacturing 29   6   2749723   2664775   4303644   3110230   897136   1189947   454076   2450206   2826602   1444540   2684917   2256845   13499   65082   200702   28574   26819   141456   6881   241461   200015   7915   85691   47975  
        交通运输设备制造业    Transport Equipment Manufacturing 19   5   1430867   1400817   1748805   1061571   550389   748080   300551   1007839   1187818   560972   1346336   1192890   2757   28795   113993   8872   7228   19019   23767   42439   92532   6020   19237   25018  
        电气机械及器材制造业    Electric Equipment and Machinery 11   3   467476   463560   620913   434359   182346   177722   78538   418936   470131   147799   476072   377200   1662   13478   52199   7582   6305   40511   5105   52246   52515   1596   10069   9302  
        通信设备、计算机及    Telecommunication Equipment,Computer and 4   1   79125   76652   175185   97994   74250   98359   34197   117134   124335   50849   86591   76067   37   257   10741   425   403   1220   1482   1487   10229   419   230   4039  
            其他电子设备制造业         Other Electronic Product                                                    
        仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 4   0   49798   49635   141243   70189   45814   65066   19401   69197   85623   55620   56246   37206   559   1501   10093   743   731   6514   0   8881   10087   118   1807   2744  
        工艺品及其他制造业    Handicraft and Others 4   2   20147   18807   98835   20646   36613   50114   13502   21140   21859   76939   17513   14139   91   142   4983   117   115   30   3250   562   4481   708   441   1803  
        废弃资源和废旧材料回收加工业    Resources Discarded & Waste Materials                                                    
          Recovering and Processing                                                    
    电力、燃气及水的生产和供应业 Electric Power,Gas & Water Production and Supply 94   54   10552182   10525902   17682920   2755311   13135582   20484099   7914382   6149395   13797536   3861560   10482535   10029356   37982   24163   124436   487776   452435   -178035   474796   340879   502216   21542   471928   80459  
        电力、热力的生产和供应业     Electric Power,Heat Power Production and Supply 68   35   10208731   10183984   16756704   2487822   12586393   19886347   7724948   5965576   13244745   3488135   10149420   9756917   35972   3668   87169   474963   439145   -182762   468147   321160   461407   18774   458946   68322  
        燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 6   4   219708   219708   387698   90050   291107   194585   31828   56592   304674   83024   209284   179292   817   13171   8559   8858   8883   6322   2861   12545   12371   838   5406   2228  
        水的生产和供应业     Water Production and Supply 20   15   123743   122209   538517   177438   258082   403167   157607   127227   248116   290401   123832   93147   1193   7325   28708   3955   4406   -1595   3789   7174   28438   1930   7576   9909