9-7 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2010年) MAIN INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTEPRISES WITH
HONGKONG, MACAO, TAIWAN AND FOREIGN FUNDS (2010)
                   
单位:万元                 (10 000 yuan)
        Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds
固定资产
合  计
Total Fixed
Assets
固定资产
原  价
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
流动负债
Liquid
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
年末所有者
     
Creditors'
Equity
主营业务
   
Revenue of
Major Business
主营业务
   
Costs of
Major Business
主营业务
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
Costs
of Finance
  利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
本年应付
工资总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应付
福利费总额
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
增值税
Value Added
Tax Payable
This Year
全部从业人员
 年平均人数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                                       
                                               Total 169   58   6815216   6546826   11439019   5044545   5354879   7524584   2652045   5549369   7291476   4136923   6954787   5626472   58494   242395   352097   146260   154602   814475   130799   1182613   535107   37716   309645   148023  
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded from HongKong,Macao & Taiwan 56   20   1557680   1505858   2837378   966566   1712379   2249299   591457   1353037   2197548   629612   1590688   1375056   26622   52553   71423   74688   72200   45140   77651   145825   63032   2500   74064   18142  
    合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 37   15   985675   965950   1969883   469015   1384700   1816903   465859   917613   1607049   352659   985948   898513   13084   20998   37005   65739   64377   -9333   71259   46181   40559   1378   42429   10069  
    合作经营企业      Cooperatives Enterprise 4   1   142124   146067   244350   116908   115431   144598   32157   74781   120059   124291   191691   148244   1238   6593   4771   932   736   33458   14   46372   5391   134   11676   2377  
    港澳台商独资企业       Ventures Exclusively with Investment from HongKong, 12   3   113539   101880   98314   36621   41827   52861   12331   60819   62469   35846   99850   82241   18   8030   12441   1681   1472   6224   422   9056   4521   724   2814   1175  
           Macao & Taiwan                                                     
    港澳台商投资股份有限公司      Share Holding Limited Company 3   1   316342   291961   524832   344022   170422   234938   81110   299824   407971   116816   313200   246058   12282   16931   17206   6337   5616   14790   5957   44216   12562   265   17144   4521  
外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 113   38   5257537   5040968   8601641   4077979   3642500   5275286   2060588   4196332   5093928   3507311   5364098   4251416   31872   189842   280674   71572   82402   769335   53148   1036788   472074   35215   235581   129881  
    中外合资经营企业      Joint Ventures Enterprise 78   25   3163706   3076490   5595127   2921427   1925612   2348856   730043   2788307   3479005   2116090   3321417   2496471   24639   152937   167457   69623   61354   593872   32987   779394   186377   7687   160882   44304  
    中外合作经营企业      Cooperative Enterprises 2   0   624295   587935   889838   302533   563792   1517559   953767   177375   233222   656616   587962   411912   1679   6350   22737   5579   8632   141380   0   193876   33748   913   50817   3751  
    外资企业      Ventures Exclusive with Foreign Investment 29   13   1296639   1193307   2020105   823259   1101102   1344080   363982   1200029   1342082   677682   1269059   1181516   5541   24680   78840   -4866   11222   28041   20161   54892   248432   26504   21310   80767  
    外商投资股份有限公司    Share Holding Limited Company 4   0   172898   183236   96571   30760   51994   64790   12797   30620   39620   56923   185661   161517   14   5876   11640   1236   1195   6042   0   8627   3518   111   2571   1059  
在总计中:亏损企业 Of the Total: Loss-making Enterprises 58   58   1218420   1200356   2961489   994622   1758975   2173162   580056   1682606   2428177   533082   1233772   1177673   31409   39634   85443   63523   65795   -130799   130799   -59013   86718   3710   40377   23111  
在总计中:国有控股企业   Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 24   11   1390626   1376014   2867044   672648   2072791   3227078   1416477   1191443   1990931   876113   1406109   1272291   4262   15728   54303   60046   62688   9723   73910   79660   65085   2983   65675   15374  
在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 60   20   798028   756217   913525   351185   467691   436493   143176   452398   520789   392361   780546   632886   7400   60522   58760   10581   10185   41348   13671   69490   44300   2467   20741   14637  
     重工业                      Heavy Industry 109   38   6017188   5790609   10525494   4693360   4887189   7088091   2508870   5096971   6770688   3744561   6174241   4993585   51094   181873   293337   135680   144417   773126   117128   1113124   490807   35249   288904   133386  
在总计中:大型企业 Of the Total: Large-size Enterprises 11   3   2464773   2328276   4345895   2064960   1678033   2045465   635483   1917927   2389778   1956057   2552800   1864282   8903   41405   160723   21038   31382   507434   16455   640711   326619   29329   124374   97436  
     中型企业                        Medium-size Enterprises 48   13   3247284   3165938   5636232   2467056   2861764   4518952   1805049   2985971   4004371   1621720   3349368   2878745   33913   155836   128227   100962   101060   254912   88653   440852   167363   5528   152027   35992  
     小型企业                        Small-size Enterprises 110   42   1103159   1052612   1456892   512528   815082   960167   211513   645470   897327   559146   1052619   883444   15679   45154   63148   24260   22160   52128   25691   101051   41124   2859   33244   14595  
按工业行业大类分 Grouped by Sector                                                    
 采矿业    Mining Industry 14   6   1141402   1088345   2373816   1000100   772600   860078   198137   696454   1020148   1353668   1229621   526148   6117   52628   83511   23668   21570   551769   10852   684673   79556   4092   126788   17857  
  煤炭开采和洗选业       Coal Mining and Dressing 9   4   1092123   1041020   2228446   979315   674925   769969   184802   582904   903307   1325138   1184348   487743   6111   51073   78122   22519   20624   553269   6502   683358   77436   3518   123977   17291  
  石油和天然气开采业       Petroleum and Natural Gas Extraction 4   1   47818   46536   142908   18783   97214   89396   13082   113227   115227   27682   44484   37567   5   1551   5270   1150   945   -1328   4177   1488   1864   570   2810   406  
  非金属矿采选业       Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1   1   1461   789   2462   2001   461   713   252   323   1614   848   789   839   0   4   120   -1   0   -172   172   -172   256   4   0   160  
 制造业    Manufacturing 146   49   4648259   4432927   6901272   3738187   2776354   3624751   1136731   4082958   4707093   2183559   4708402   4139054   51048   186353   255365   59137   68462   274583   61554   451969   423379   32660   126337   125097  
  农副食品加工业       Farm Products Processing 3   0   57624   53432   33173   21670   9340   13317   3978   14065   15860   17312   51120   44816   0   1586   2616   552   529   4461   0   5014   2571   88   553   615  
  食品制造业       Food Manufacturing 10   3   187825   174136   99246   27830   43959   59211   15252   28849   29777   69468   175403   147458   340   8829   16522   879   759   8404   721   11450   5832   868   2706   1712  
  饮料制造业       Beverage Manufacturing 14   8   206834   214494   260721   89377   155671   198877   48486   166762   179499   80941   241748   203436   5833   27583   12835   3289   3572   -1736   12245   11802   11840   971   7705   3876  
  纺织业       Textile Industry 2   1   11500   12661   46348   24038   10455   18068   7690   17982   19871   26477   9853   8781   57   222   549   883   780   -416   468   36   923   25   395   846  
  造纸及纸制品业       Paper Making and Paper Products 1   1   776   776   318   297   21   87   66   230   230   87   776   720   0   24   30   8   0   -5   5   5   22   0   10   12  
  印刷业和记录媒介的复制       Printing and Record Medium Reproduction 2   1   10518   10344   28834   17857   10361   26051   15745   11666   13412   15422   10015   7854   6   681   870   15   2   1813   71   1910   875   44   91   561  
  文教体育用品制造业       Cultural,Educational and Sports Goods 1   1   679   586   1137   1038   99   652   556   899   899   238   586   540   0   16   38   4   3   -13   13   -1   80   1   12   55  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       Petroleum Processing,Coking and Nuclear 18   5   1658742   1603830   3058769   2037574   893249   1283398   442580   2013382   2366986   691722   1729106   1538326   31011   84862   64612   49942   42400   111255   21692   204195   75855   992   61929   18216  
  化学原料及化学制品制造业       Raw Chemical Materials and Chemical Products 16   5   343869   335315   569231   126967   396859   531922   139310   284196   314599   254632   336029   270663   8168   7556   12913   4105   4573   45488   4828   66164   15545   1700   12508   4602  
  医药制造业       Medical and Pharmaceutical Products 10   2   203161   177117   313820   113690   179616   47270   20352   139713   186012   127715   165783   115083   68   15525   12462   4418   3654   18926   81   24721   12942   355   5726   3888  
  橡胶制品业       Rubber Products 1   0   27127   34042   28660   16072   11780   14272   3604   5415   5727   22933   34042   29773   12   1336   1086   101   90   2051   0   3435   1348   50   1372   341  
  塑料制品业       Plastic Products 4   0   52995   48023   62971   28000   34765   38731   14675   35128   35527   27445   49825   44989   0   612   1876   -92   477   3772   0   4972   2407   36   1200   550  
  非金属矿物制品业       Nonmetal Mineral Products 15   8   50928   49600   62847   30103   28650   41882   14050   41971   42720   20028   49037   45196   270   3214   3820   742   1007   -1871   2635   -59   7970   394   1542   2962  
  有色金属冶炼及压延加工业       Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 7   4   98950   91979   153158   65282   71915   89157   18582   81530   91630   51528   109722   98549   1090   986   3766   3261   3029   2419   1434   6890   8041   0   3381   1730  
  金属制品业       Metal Prodcuts 3   1   4425   4187   6908   4477   2393   3094   722   2904   2904   4003   3964   2583   3   152   394   12   8   816   12   1106   701   33   286   294  
  通用设备制造业       Ordinary Machinery Manufacturing 15   2   202069   181610   154005   97864   53278   103402   56263   83300   93256   60693   182773   158106   284   12924   9535   1660   1448   10422   644   15951   16732   963   5246   3787  
  专用设备制造业       Special Purpose Equipment Manufacturing 4   4   144845   138746   215207   162474   48693   84400   45283   125337   191988   23219   172519   163952   2585   2763   14214   419   388   -9313   9313   -2235   7054   121   4493   2927  
  交通运输设备制造业       Transport Equipment Manufacturing 5   1   302035   294747   193604   116851   64312   84025   27751   88341   129932   63644   297631   255136   1   4029   16070   1742   3230   35167   16   41227   12393   98   6059   1244  
  电气机械及器材制造业       Electric Equipment and Machinery 6   0   77435   69323   102604   61275   23634   30285   12092   66739   70673   31931   84601   62657   1103   4948   10755   679   492   11953   0   16653   4613   71   3598   1160  
  通信设备、计算机及       Telecommunication Equipment,Computer and Other 5   2   943137   871734   1468465   668577   732432   950458   248157   863108   901832   566633   943355   891375   8   7016   65152   -13725   1784   21100   7377   27821   223887   25747   6713   74650  
   其他电子设备制造业        Electronic Product                                                    
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业       Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 2   0   57040   60569   38044   24404   4317   5221   1115   11046   12022   26022   54479   43474   211   1421   4859   237   237   9718   0   10732   11000   79   804   900  
  工艺品及其他制造业       Handicraft and Others 2   0   5745   5674   3204   2471   554   973   420   394   1737   1467   6034   5588   0   68   390   6   1   174   0   182   749   23   9   169  
 电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 9   3   1025555   1025555   2163931   306257   1805925   3039755   1317178   769957   1564235   599695   1016764   961270   1330   3414   13222   63455   64571   -11878   58393   45972   32172   963   56519   5069  
  电力、热力的生产和供应业       Electric Power,Heat Power Production and Supply 8   3   1001960   1001960   2151158   301264   1798845   3032582   1316222   766819   1560845   590312   993169   943150   1280   2156   12423   63475   64571   -15289   58393   42257   31785   889   56265   4890  
  燃气生产和供应业       Gas Production and Supply 1   0   23594   23594   12773   4993   7080   7173   956   3138   3390   9383   23594   18120   50   1258   798   -20   0   3412   0   3715   387   75   254   179