9-8 大中型工业企业主要经济指标(2010年) | MAIN ECONOMIC INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES(2010) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) Number of Enterprises (unit) |
工业总产值 Gross Industrial Output Value |
工业销售产值 Industrial Sales Output Value |
年末资产 合 计 Total Assets |
流动资产 合 计 Total Circul- ating Funds |
固定资产 合 计 Total Fixed Assets |
固定资产原价 Original Value Of Fixed Assets |
累计折旧 Total Depreciation |
流动负债 Liquid Liabilities |
负债合计 Total Liabilities |
年 末
所 有者权益 Creditors' Equity |
主营业务 收 入 Revenue of Major Business |
主营业务 成 本 Costs of Major Business |
主 营 业 务 税金及附加 Tax and Extra Charges of Major Business |
营业费用 Costs of Business |
管理费用 Costs of Administration |
财务费用 Costs of Finance |
利润总额 Total Profits |
亏损企业亏损额 Loss of Loss-making Enterprises |
利税总额 Total Pretax and Profits |
本年应付 工资总额 Tatal Wages Payable This Year |
本 年 应 付 福利费总额 Total Welfare Expenses Payable This Year |
本年应交 增 值 税 Value Added Tax Payable This Year |
全部从业人员 年 平 均 人 数 (人) Employees (person) |
||
#亏损企业 Loss-making Enterprises |
#利息支出 Interest Expenditure |
||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 1119 | 299 | 103259311 | 99657834 | 158869430 | 69644695 | 66133298 | 89340650 | 34746339 | 72333954 | 103796164 | 54847771 | 106455193 | 84613937 | 1204648 | 3154598 | 7212997 | 2408753 | 2216155 | 8815863 | 1209112 | 16273759 | 9077530 | 441587 | 6253248 | 1837823 |
一、按隶属关系分 | Grouped by Belongs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
中央企业 | Central Enterprises | 90 | 26 | 17961289 | 17835015 | 25574698 | 7828246 | 14584266 | 22375043 | 9381227 | 10200376 | 16627533 | 8909269 | 17903457 | 14556954 | 269122 | 780671 | 673247 | 390727 | 336219 | 1285334 | 312171 | 2613923 | 1080854 | 51563 | 1059468 | 205221 |
省属企业 | Province-owned Enterprises | 129 | 36 | 36058344 | 34841891 | 65723124 | 28528127 | 25525512 | 34914360 | 15041532 | 26925720 | 42280408 | 23409922 | 40335041 | 31637116 | 514502 | 1078052 | 3732192 | 899392 | 865711 | 2962324 | 229568 | 6051029 | 4362580 | 233007 | 2574203 | 718119 |
市属企业 | Cities-owned Enterprises | 94 | 37 | 5991306 | 5693469 | 9527703 | 4243781 | 3945565 | 5457796 | 1968908 | 4572383 | 6577618 | 2948124 | 5954444 | 4920718 | 33769 | 137739 | 417358 | 163696 | 146498 | 361424 | 215607 | 670459 | 466104 | 18895 | 275266 | 132974 |
县(市、区)属企业 | County-owned Enterprises | 350 | 77 | 16513313 | 15851897 | 25866849 | 12165272 | 9724622 | 10998576 | 3302922 | 12036392 | 16441911 | 9407796 | 15741961 | 11351057 | 154828 | 458182 | 1128314 | 461680 | 430040 | 2419292 | 156462 | 3681172 | 1357728 | 60427 | 1107052 | 331460 |
城市街道企业 | Cities' Subdistrict-owned Enterprises | 4 | 1 | 113616 | 106039 | 243737 | 184810 | 17597 | 21801 | 7571 | 163044 | 174943 | 68794 | 106227 | 56286 | 1559 | 4589 | 10355 | 601 | 762 | 27293 | 2 | 40597 | 7519 | 221 | 11745 | 1796 |
镇属企业 | Small Town-owned Enterprises | 39 | 6 | 1476777 | 1370375 | 1725816 | 1018783 | 578381 | 654483 | 159920 | 1042032 | 1270769 | 451656 | 1341383 | 977131 | 25279 | 25856 | 124274 | 48034 | 41337 | 143059 | 27822 | 253039 | 124562 | 6688 | 84701 | 32892 |
乡属企业 | Township Enterprises | 27 | 3 | 1084819 | 1039448 | 1789588 | 1064804 | 376512 | 529938 | 204987 | 976911 | 1011040 | 761179 | 1091450 | 696634 | 26680 | 29655 | 68973 | 25327 | 24960 | 238905 | 8207 | 359288 | 78484 | 4060 | 93702 | 18473 |
居委会办企业 | Neighbourhood Committee -run Enterprises | ||||||||||||||||||||||||||
村办企业 | Village Enterprises | 17 | 5 | 757318 | 726522 | 789924 | 446758 | 246920 | 342994 | 106536 | 495643 | 558643 | 231280 | 716933 | 632021 | 6776 | 9238 | 42090 | 16188 | 16114 | 27366 | 5598 | 65997 | 50239 | 1144 | 31855 | 14321 |
其 他 | Enterprises of Other Types of Ownership | 369 | 108 | 23302527 | 22193180 | 27627991 | 14164113 | 11133923 | 14045659 | 4572736 | 15921453 | 18853299 | 8659751 | 23264298 | 19786020 | 172133 | 630616 | 1016195 | 403108 | 354515 | 1350866 | 253676 | 2538256 | 1549460 | 65583 | 1015256 | 382567 |
二、按登记注册类型分组 | Grouped by Registered Kind | 1119 | 299 | 103259311 | 99657834 | 158869430 | 69644695 | 66133298 | 89340650 | 34746339 | 72333954 | 103796164 | 54847771 | 106455193 | 84613937 | 1204648 | 3154598 | 7212997 | 2408753 | 2216155 | 8815863 | 1209112 | 0 | 9077530 | 441587 | 0 | 1837823 |
内资企业 | Civil Funded Enterprises | 1060 | 283 | 97547254 | 94163620 | 148887303 | 65112679 | 61593501 | 82776233 | 32305808 | 67430056 | 97402015 | 51269994 | 100553026 | 79870910 | 1161832 | 2957357 | 6924047 | 2286753 | 2083714 | 8053516 | 1104004 | 15192196 | 8583548 | 406731 | 5976847 | 1704395 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 129 | 39 | 14643702 | 14395619 | 20861687 | 7683637 | 10728746 | 15227349 | 6015331 | 9159133 | 14424093 | 6425773 | 14587033 | 11767933 | 117000 | 195890 | 850037 | 328061 | 274724 | 1030293 | 295919 | 2141556 | 1185270 | 68269 | 994262 | 226920 |
集体企业 | Collective Owned Enterprises | 51 | 9 | 1378326 | 1385879 | 1729465 | 972910 | 485018 | 527452 | 129378 | 1084982 | 1207060 | 518276 | 1422575 | 1027439 | 28316 | 32844 | 153262 | 20003 | 19422 | 186315 | 12625 | 328446 | 122147 | 9762 | 113815 | 41145 |
股份合作企业 | Share Holding Cooperative Enterprises | 11 | 4 | 487886 | 457364 | 538598 | 203242 | 292479 | 270007 | 67392 | 226030 | 267855 | 270744 | 442367 | 320914 | 3587 | 11417 | 42002 | 6148 | 4575 | 72601 | 17289 | 109143 | 44767 | 1255 | 32955 | 9863 |
联营企业 | Joint Owned Enterprises | 9 | 0 | 153038 | 142310 | 290957 | 64708 | 71155 | 72457 | 15922 | 107380 | 120985 | 169872 | 146957 | 70122 | 2244 | 4295 | 25245 | 7215 | 7107 | 34708 | 0 | 55206 | 21357 | 617 | 18255 | 4207 |
有限责任公司 | Limited Responsibility Company | 526 | 133 | 58644098 | 56842144 | 96989702 | 42189079 | 38332259 | 50356486 | 19597792 | 42085160 | 62712130 | 34182650 | 62949858 | 49233121 | 772561 | 2097580 | 4803260 | 1422386 | 1335451 | 5137927 | 520283 | 9674858 | 5570305 | 281231 | 3764370 | 1067634 |
国有独资公司 | Company Exclusively with Investment from State | 31 | 2 | 18771800 | 18533637 | 33968815 | 15047189 | 12601255 | 17328105 | 7772303 | 13554395 | 21763029 | 12186481 | 21472345 | 17365385 | 197233 | 396887 | 1931165 | 456324 | 437622 | 1549429 | 664 | 2759720 | 1932688 | 76052 | 1013058 | 320064 |
其他有限责任公司 | Other Limited Responsibility Company | 495 | 131 | 39872298 | 38308508 | 63020888 | 27141891 | 25731004 | 33028381 | 11825489 | 28530765 | 40949101 | 21996169 | 41477513 | 31867737 | 575328 | 1700694 | 2872095 | 966062 | 897829 | 3588498 | 519619 | 6915138 | 3637617 | 205178 | 2751312 | 747570 |
股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 90 | 25 | 9366903 | 8915625 | 14204143 | 6399531 | 6323064 | 8764500 | 3671112 | 6540630 | 8781437 | 5417500 | 8899965 | 6988003 | 131689 | 294554 | 573377 | 227431 | 211656 | 869531 | 128937 | 1534269 | 733950 | 23733 | 533049 | 162770 |
私营企业 | Privately Owned Enterprises | 235 | 71 | 12579039 | 11731664 | 13514305 | 7389513 | 4934461 | 7112798 | 2787542 | 8006440 | 9306293 | 4108898 | 11808416 | 10242766 | 103514 | 314720 | 433181 | 255518 | 216232 | 686574 | 113403 | 1278521 | 866208 | 21555 | 488434 | 185179 |
私营独资企业 | Enterprise Exclusively with Investment from Private | 11 | 3 | 371713 | 369014 | 325098 | 162823 | 97200 | 129358 | 32802 | 155551 | 212038 | 113060 | 367721 | 318285 | 7572 | 3648 | 15971 | 2559 | 2456 | 23988 | 3573 | 53812 | 26434 | 360 | 22252 | 4756 |
私营合伙企业 | Private Partner Enterprises | 2 | 1 | 84205 | 81187 | 43954 | 22091 | 21863 | 25650 | 3947 | 25319 | 25319 | 18573 | 69300 | 67414 | 183 | 100 | 1201 | 166 | 86 | 2423 | 160 | 4351 | 9618 | 91 | 1746 | 1199 |
私营有限责任公司 | Privately Owned Limited Responsibility Company | 203 | 61 | 11262134 | 10488745 | 12304818 | 6753321 | 4483703 | 6467457 | 2544067 | 7440459 | 8592463 | 3618302 | 10567442 | 9199310 | 92033 | 268464 | 379441 | 237568 | 199090 | 618361 | 104226 | 1149894 | 763394 | 18367 | 439500 | 165473 |
私营股份有限公司 | Privately Owned Share Holding Limited Company | 19 | 6 | 860988 | 792718 | 840436 | 451278 | 331696 | 490333 | 206726 | 385110 | 476472 | 358963 | 803953 | 657756 | 3726 | 42508 | 36568 | 15224 | 14600 | 41803 | 5444 | 70464 | 66762 | 2736 | 24936 | 13751 |
其他企业 | Enterprises of Other Types of Ownership | 9 | 2 | 294262 | 293015 | 758446 | 210057 | 426319 | 445185 | 21339 | 220301 | 582164 | 176283 | 295856 | 220610 | 2922 | 6056 | 43685 | 19992 | 14547 | 35569 | 15548 | 70197 | 39545 | 310 | 31707 | 6677 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan | 15 | 5 | 1148172 | 1123326 | 2156390 | 812598 | 1245193 | 1712375 | 505702 | 1103789 | 1755072 | 391272 | 1202706 | 1063695 | 17442 | 37839 | 46730 | 57449 | 56187 | 15107 | 74050 | 89607 | 48052 | 1328 | 57058 | 12682 |
合资经营企业(港或澳、台资) | Joint Venture | 10 | 4 | 707538 | 703058 | 1398378 | 355564 | 965978 | 1338974 | 393334 | 736237 | 1234096 | 154282 | 713771 | 684157 | 3924 | 14780 | 25166 | 50463 | 50088 | -33097 | 68094 | -692 | 30424 | 966 | 28481 | 5979 |
合作经营企业(港或澳、台资) | Cooperative Enterprise | 2 | 0 | 124292 | 128307 | 233180 | 113012 | 108792 | 138464 | 31259 | 67727 | 113005 | 120175 | 175736 | 133480 | 1236 | 6127 | 4359 | 650 | 484 | 33414 | 0 | 46083 | 5066 | 98 | 11433 | 2182 |
港澳台商独资企业 | Ventures Exclusively with HongKong, | ||||||||||||||||||||||||||
Macao and Taiwan Investment | |||||||||||||||||||||||||||
港澳台商投资股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 3 | 1 | 316342 | 291961 | 524832 | 344022 | 170422 | 234938 | 81110 | 299824 | 407971 | 116816 | 313200 | 246058 | 12282 | 16931 | 17206 | 6337 | 5616 | 14790 | 5957 | 44216 | 12562 | 265 | 17144 | 4521 |
外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 44 | 11 | 4563885 | 4370888 | 7825737 | 3719419 | 3294604 | 4852042 | 1934830 | 3800110 | 4639076 | 3186504 | 4699461 | 3679333 | 25374 | 159402 | 242220 | 64551 | 76254 | 747239 | 31057 | 991956 | 445931 | 33528 | 219343 | 120746 |
中外合资经营企业 | Joint Venture | 30 | 7 | 2715653 | 2641598 | 5071131 | 2669604 | 1701126 | 2068690 | 644602 | 2529405 | 3174454 | 1896616 | 2899606 | 2139219 | 19051 | 131715 | 146200 | 64433 | 56967 | 571864 | 17799 | 739046 | 167130 | 6600 | 148132 | 37597 |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 2 | 0 | 624295 | 587935 | 889838 | 302533 | 563792 | 1517559 | 953767 | 177375 | 233222 | 656616 | 587962 | 411912 | 1679 | 6350 | 22737 | 5579 | 8632 | 141380 | 0 | 193876 | 33748 | 913 | 50817 | 3751 |
外资企业 | Enterprises Funded By Foreign Investments | 11 | 4 | 1214743 | 1132242 | 1857368 | 744814 | 1025566 | 1260586 | 335374 | 1090465 | 1228537 | 628737 | 1202684 | 1121196 | 4633 | 21262 | 72470 | -5458 | 10659 | 32792 | 13258 | 57096 | 243931 | 25961 | 19671 | 78906 |
外商投资股份有限公司 | Share Holding Limited Company | 1 | 0 | 9195 | 9113 | 7400 | 2468 | 4121 | 5207 | 1086 | 2865 | 2865 | 4536 | 9209 | 7005 | 11 | 76 | 812 | -3 | -3 | 1203 | 0 | 1937 | 1122 | 54 | 723 | 492 |
三、在总计中: 亏损企业 | Of the Total: Loss-making Enterprises | 299 | 299 | 16175194 | 15502013 | 27591749 | 10965808 | 13885113 | 18115377 | 5863394 | 17417432 | 23652823 | 3873235 | 15781187 | 15372556 | 152578 | 382447 | 864465 | 618526 | 545747 | -1209112 | 1209112 | -517896 | 1190704 | 44543 | 538638 | 307445 |
在总计中: 国有控股企业 | Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises | 384 | 105 | 63247898 | 61598859 | 107746061 | 43285598 | 46961733 | 64949361 | 26963012 | 44240694 | 69333181 | 38347205 | 67666219 | 52810979 | 872413 | 2078607 | 5191599 | 1525232 | 1413078 | 5435862 | 755496 | 10631144 | 6202976 | 334673 | 4322870 | 1143018 |
在总计中: 农村工业 | Of the Total: Rural Industry | 44 | 8 | 1842138 | 1765969 | 2579512 | 1511562 | 623432 | 872932 | 311523 | 1472554 | 1569683 | 992459 | 1808383 | 1328655 | 33456 | 38893 | 111063 | 41515 | 41074 | 266271 | 13804 | 425284 | 128723 | 5204 | 125557 | 32794 |
在总计中: 轻工业 | Of the Total: Light Industry | 130 | 32 | 4065735 | 3812856 | 4750841 | 2454587 | 1859584 | 2213855 | 790905 | 2126582 | 2544521 | 2201326 | 4095628 | 3018817 | 194295 | 275806 | 268650 | 55285 | 52300 | 366294 | 41799 | 733232 | 386209 | 13798 | 172642 | 121416 |
重工业 | Heavy Industry | 989 | 267 | 99193576 | 95844978 | 154118590 | 67190108 | 64273714 | 87126795 | 33955435 | 70207372 | 101251643 | 52646445 | 102359565 | 81595120 | 1010353 | 2878791 | 6944346 | 2353468 | 2163856 | 8449569 | 1167313 | 15540527 | 8691321 | 427789 | 6080606 | 1716407 |
在总计中: 大型企业 | Of the Total: Large-size Enterprises | 149 | 26 | 61195458 | 59337870 | 98266239 | 41591405 | 40706583 | 56234717 | 23434237 | 41109569 | 62907999 | 35349562 | 65505996 | 52162023 | 646684 | 2044685 | 4659084 | 1337392 | 1253916 | 5133325 | 305506 | 9633679 | 6080190 | 300649 | 3853669 | 1127858 |
中型企业 | Medium-size Enterprises | 970 | 273 | 42063852 | 40319964 | 60603191 | 28053291 | 25426715 | 33105933 | 11312102 | 31224386 | 40888165 | 19498209 | 40949197 | 32451914 | 557964 | 1109913 | 2553912 | 1071361 | 962240 | 3682537 | 903606 | 6640080 | 2997340 | 140938 | 2399579 | 709965 |
四、按工业行业大类分 | Grouped by Sector | ||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | Mining Industry | 401 | 38789010 | 36838535 | 74719764 | 33977482 | 26266964 | 31868030 | 12719297 | 29574124 | 44220455 | 30429366 | 41592670 | 26112040 | 719946 | 1686564 | 4572477 | 896150 | 842285 | 7255868 | 177534 | 12185896 | 4954042 | 281886 | 4210083 | 899008 | |
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 373 | 37987120 | 36096418 | 73315287 | 33431198 | 25566567 | 31114328 | 12530428 | 28974753 | 43576566 | 29668937 | 40808471 | 25570425 | 708600 | 1667865 | 4512651 | 882938 | 829867 | 7099308 | 177022 | 11957782 | 4881504 | 277669 | 4149873 | 876451 | |
石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Extraction | 3 | 122166 | 122145 | 503941 | 149463 | 308154 | 202422 | 12232 | 148853 | 151669 | 352273 | 134510 | 73124 | 490 | 4943 | 21867 | 6277 | 6302 | 34016 | 0 | 42753 | 14737 | 1543 | 8248 | 2331 | |
黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 21 | 594445 | 529841 | 699154 | 305048 | 288429 | 375614 | 103073 | 297326 | 335251 | 363745 | 548166 | 392042 | 8536 | 13466 | 30759 | 6536 | 6121 | 107864 | 512 | 162075 | 49119 | 2488 | 45675 | 17307 | |
有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 4 | 85278 | 90131 | 201381 | 91772 | 103814 | 175666 | 73565 | 153191 | 156970 | 44412 | 101523 | 76448 | 2320 | 291 | 7200 | 398 | -5 | 14679 | 0 | 23286 | 8681 | 187 | 6287 | 2919 | |
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | ||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Other Minerals Mining and Dressing | ||||||||||||||||||||||||||
制造业 | Manufacturing | 666 | 54565911 | 52931558 | 69393865 | 33231129 | 28629081 | 39296473 | 14599754 | 37506814 | 48044221 | 21219384 | 55010817 | 49075865 | 449489 | 1446585 | 2525406 | 1114339 | 1007846 | 1644281 | 660223 | 3661200 | 3613679 | 140862 | 1567430 | 860543 | |
农副食品加工业 | Farm Products Processing | 18 | 1100798 | 1060315 | 759606 | 375804 | 358086 | 371902 | 87384 | 393509 | 428698 | 328583 | 1090748 | 947458 | 592 | 19697 | 20899 | 14640 | 12493 | 97680 | 2821 | 103687 | 75021 | 1575 | 5416 | 17116 | |
食品制造业 | Food Manufacturing | 18 | 375136 | 364041 | 328549 | 162189 | 140452 | 165974 | 37178 | 145759 | 177942 | 148760 | 353677 | 301500 | 2769 | 22516 | 16476 | 2831 | 2775 | 36893 | 438 | 55059 | 26603 | 1203 | 15397 | 8813 | |
饮料制造业 | Beverage Manufacturing | 10 | 525772 | 525099 | 690036 | 454715 | 175367 | 276477 | 106024 | 349688 | 359987 | 330052 | 745091 | 437409 | 69552 | 94081 | 57106 | 3947 | 4945 | 100381 | 5718 | 218795 | 49315 | 2811 | 48862 | 14450 | |
烟草制品业 | Tobacoo Products Manfacturing | 1 | 263106 | 260647 | 243126 | 149102 | 93459 | 107496 | 33299 | 61393 | 61393 | 181733 | 263637 | 100866 | 112123 | 3552 | 18966 | -424 | -424 | 28874 | 0 | 169304 | 14903 | 1019 | 28307 | 1192 | |
纺织业 | Textile Industry | 12 | 213933 | 177315 | 239986 | 135809 | 88713 | 122546 | 50304 | 161713 | 186381 | 53605 | 177913 | 162138 | 366 | 2539 | 9853 | 5359 | 4955 | 1283 | 2178 | 4999 | 27704 | 224 | 3350 | 11242 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Garments,Shoes and Hats Manufacturing | 6 | 121477 | 121246 | 99442 | 57375 | 41369 | 43246 | 15411 | 47284 | 52635 | 46807 | 142435 | 125937 | 685 | 2258 | 8661 | 1044 | 783 | 7620 | 490 | 12774 | 13754 | 362 | 4469 | 5474 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather,Furs,Down and Related Products | ||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木、竹、藤、 | Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm | 1 | 35315 | 35731 | 113021 | 83508 | 10900 | 18335 | 7434 | 39972 | 65014 | 48007 | 35731 | 27513 | 46 | 212 | 1419 | 4473 | 4473 | 2885 | 0 | 3297 | 1029 | 0 | 366 | 302 | |
棕、草制品业 | Fiber and Straw Products | ||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Paper Making and Paper Products | 6 | 52141 | 48418 | 64014 | 19861 | 42615 | 53719 | 12447 | 28837 | 35404 | 28609 | 47412 | 42552 | 176 | 377 | 1457 | 1219 | 1215 | 1622 | 0 | 2879 | 7198 | 39 | 1082 | 2204 | |
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 4 | 35092 | 28983 | 54840 | 32503 | 20099 | 56130 | 38789 | 24589 | 25425 | 29415 | 33760 | 28168 | 139 | 1253 | 4488 | 149 | 127 | 1690 | 496 | 2683 | 4555 | 160 | 854 | 2084 | |
文教体育用品制造业 | Cultural,Educational and Sports Goods | 1 | 10908 | 11453 | 17195 | 10804 | 4359 | 8802 | 5017 | 8158 | 10852 | 6343 | 17421 | 14584 | 65 | 1583 | 1086 | 258 | 249 | 25 | 0 | 825 | 969 | 0 | 735 | 735 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing,Coking and Nuclear | 143 | 13683532 | 13134933 | 19299172 | 10710145 | 7327340 | 9557397 | 3336303 | 12966433 | 15101701 | 4138162 | 13634288 | 12301369 | 140956 | 589062 | 569034 | 386497 | 331415 | 165143 | 279686 | 854055 | 713615 | 22149 | 547956 | 159474 | |
Fuel Processing | |||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 71 | 4199561 | 4042247 | 7977613 | 2982383 | 4100261 | 4981972 | 1797953 | 4217583 | 5486134 | 2489857 | 4448421 | 3950102 | 21649 | 103654 | 241518 | 125106 | 113913 | 71710 | 143524 | 183961 | 293456 | 11171 | 90602 | 94864 | |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 23 | 755488 | 642301 | 1108477 | 586030 | 467725 | 351312 | 128849 | 432724 | 554004 | 554328 | 647049 | 385541 | 4232 | 89345 | 66867 | 12057 | 10949 | 86655 | 1633 | 132482 | 69915 | 3746 | 41595 | 21843 | |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | ||||||||||||||||||||||||||
橡胶制品业 | Rubber Products | 4 | 271400 | 299946 | 311778 | 170850 | 139649 | 115391 | 20978 | 108717 | 216280 | 95498 | 284889 | 264433 | 617 | 9123 | 4321 | 1787 | 1694 | 5121 | 227 | 8727 | 10975 | 509 | 2989 | 3475 | |
塑料制品业 | Plastic Products | 6 | 154666 | 150463 | 149254 | 80695 | 53688 | 81593 | 38700 | 64595 | 65346 | 83908 | 152630 | 133607 | 576 | 7164 | 5004 | 769 | 1294 | 8825 | 0 | 11631 | 8717 | 258 | 2230 | 4241 | |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 69 | 1465522 | 1445197 | 2204450 | 964902 | 1136946 | 1440341 | 404602 | 1084484 | 1633782 | 559165 | 1371710 | 1159889 | 5375 | 43674 | 65835 | 52301 | 46088 | 62060 | 31124 | 126782 | 140814 | 12357 | 59347 | 49531 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 85 | 19331746 | 19069047 | 18936510 | 7010230 | 7989242 | 12947638 | 5609603 | 8720279 | 12055997 | 6880450 | 19915453 | 18455032 | 50554 | 232963 | 686922 | 324156 | 285963 | 531034 | 73885 | 1020926 | 1071695 | 22560 | 439338 | 163349 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals | 43 | 3488133 | 3352781 | 5152627 | 1774255 | 3009804 | 4127354 | 1362845 | 2180963 | 3648117 | 1489543 | 3380154 | 3037706 | 11354 | 45047 | 114315 | 101588 | 98854 | 85381 | 35741 | 183895 | 248931 | 10104 | 87160 | 63291 | |
金属制品业 | Metal Prodcuts | 12 | 192313 | 191136 | 220009 | 167581 | 48753 | 62715 | 17103 | 133616 | 160844 | 59164 | 183567 | 166287 | 1659 | 1605 | 15567 | 4071 | 4060 | 456 | 2024 | 5370 | 22480 | 1824 | 3256 | 8253 | |
通用设备制造业 | Ordinary Machinery Manufacturing | 39 | 1198316 | 1186188 | 1283256 | 876646 | 346794 | 502014 | 190999 | 711050 | 841111 | 439001 | 1165757 | 1005619 | 3178 | 34767 | 67249 | 11182 | 9763 | 80619 | 4026 | 119082 | 95129 | 4272 | 35285 | 32845 | |
专用设备制造业 | Special Purpose Equipment Manufacturing | 36 | 3237701 | 3129742 | 4718579 | 3436869 | 967941 | 1312432 | 513257 | 2774730 | 3204932 | 1481146 | 3217255 | 2761936 | 15366 | 73473 | 243149 | 32357 | 29805 | 141251 | 16608 | 252627 | 239763 | 8718 | 96010 | 61198 | |
交通运输设备制造业 | Transport Equipment Manufacturing | 30 | 1919136 | 1831970 | 2426837 | 1348737 | 877696 | 1084243 | 328546 | 1219722 | 1673656 | 753166 | 1777655 | 1587816 | 3155 | 38302 | 136492 | 15778 | 15214 | 44200 | 24299 | 75071 | 123706 | 7227 | 27716 | 35249 | |
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 12 | 617364 | 601369 | 768858 | 503131 | 223445 | 222602 | 95367 | 480259 | 544065 | 222010 | 614272 | 489670 | 2904 | 17301 | 64375 | 9246 | 7842 | 54857 | 5046 | 69399 | 64377 | 1813 | 11638 | 11370 | |
通信设备、计算机及 | Telecommunication Equipment,Computer and | 9 | 1130417 | 1049388 | 1891510 | 931641 | 860109 | 1141229 | 321428 | 982406 | 1268796 | 622714 | 1132733 | 1053392 | 389 | 9159 | 86419 | 2026 | 17514 | 6724 | 30259 | 16989 | 252195 | 26420 | 9876 | 80825 | |
其他电子设备制造业 | Other Electronic Product | ||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery | 4 | 144789 | 141163 | 298357 | 190165 | 84544 | 116791 | 32310 | 161895 | 178696 | 119661 | 145662 | 109623 | 941 | 3211 | 14874 | 1957 | 1923 | 17633 | 0 | 21512 | 25753 | 175 | 2938 | 4221 | |
工艺品及其他制造业 | Handicraft and Others | 3 | 42153 | 30440 | 36764 | 15203 | 19728 | 26823 | 7623 | 6456 | 7028 | 29698 | 31499 | 25719 | 75 | 671 | 3055 | -34 | -35 | 3659 | 0 | 4390 | 11107 | 169 | 656 | 2902 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Resources Discarded & Waste Materials | ||||||||||||||||||||||||||
Recovering and Processing | |||||||||||||||||||||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Electric Power,Gas & Water Production and Supply | 52 | 9904390 | 9887742 | 14755801 | 2436085 | 11237253 | 18176148 | 7427289 | 5253017 | 11531489 | 3199021 | 9851706 | 9426032 | 35213 | 21448 | 115114 | 398264 | 366025 | -84286 | 371356 | 426663 | 509809 | 18838 | 475736 | 78272 | |
电力、热力的生产和供应业 | Electric Power,Heat Power Production and Supply | 42 | 9592653 | 9577648 | 13925254 | 2199073 | 10746217 | 17654137 | 7263547 | 5096173 | 11022750 | 2877212 | 9551128 | 9179672 | 33636 | 3097 | 83588 | 385838 | 353112 | -89186 | 367765 | 408854 | 474905 | 16426 | 464403 | 68384 | |
燃气生产和供应业 | Gas Production and Supply | 2 | 203877 | 203877 | 348671 | 71571 | 277100 | 184425 | 28780 | 39002 | 276355 | 72316 | 193239 | 166025 | 628 | 11897 | 5888 | 8843 | 8863 | 5548 | 1465 | 11118 | 10115 | 669 | 4943 | 1543 | |
水的生产和供应业 | Water Production and Supply | 8 | 107860 | 106217 | 481876 | 165442 | 213936 | 337585 | 134962 | 117843 | 232384 | 249492 | 107339 | 80335 | 949 | 6454 | 25638 | 3583 | 4050 | -648 | 2125 | 6690 | 24789 | 1744 | 6389 | 8345 | |
注:本表工业增加值按规模以上工业企业成本费用调查表的收入法工业增加值率测算。 | |||||||||||||||||||||||||||
Note:The Value added of industry is caculated by the value added rate of industry, which comes from the costs and fee inquiry of enterprises above | |||||||||||||||||||||||||||
designated size by income approach. |