9-9 工业企业主要经济效益指标(2010年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2010)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税
(元)
Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
               
                                 Total 28.82   11.20   65.61   8.19   82678 96.27  
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs            
            中央企业                      Central Enterprises 30.00   10.65   67.60   6.85   121517 99.43  
            省属企业                      Province-owned Enterprises 27.75   10.34   63.91   7.89   83756 96.62  
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 38.98   8.12   69.71   5.77   46249 95.35    
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 27.38   14.39   63.89   14.21   93832 95.40  
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 42.42   10.95   73.64   10.40   81480 95.87  
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 26.96   15.14   72.20   7.37   71654 94.49  
            乡属企业                      Township Enterprises 19.77   19.24   59.07   23.78   156923 95.67  
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises 50.00   2.76   95.29   0.13   3857 100.96  
            村办企业                      Village Enterprises 26.67   10.74   68.74   5.48   53986 96.02  
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 29.00   10.58   67.14   5.83   66485 95.08  
二、按登记注册类型分组      Grouped by Registered Kind            
         内资企业     Civil Funded Enterprises 28.59   11.17   65.74   7.93   82879 96.29  
             国有企业         State-owned Enterprises 31.20   10.72   71.42   7.12   89947 97.97  
             集体企业         Collective Owned Enterprises 23.76   17.93   70.41   11.79   63310 98.96  
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 31.03   20.92   52.54   15.91   99989 93.52  
             联营企业         Joint Owned Enterprises 0.00   17.60   42.18   26.12   122562 90.75  
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 31.50   10.91   64.70   8.34   85650 96.68  
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 16.67   9.23   63.06   7.67   85857 98.73  
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 31.85   11.72   65.48   8.65   85574 95.86  
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 26.76   11.26   62.22   10.07   88525 95.16  
             私营企业         Privately Owned Enterprises 26.69   11.76   66.89   5.61   66721 94.33  
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 25.00   20.55   65.84   5.69   97789 97.25  
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 25.00   12.06   62.83   3.01   33954 97.58  
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 27.05   11.22   67.53   5.59   65857 94.16  
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 27.07   10.71   59.30   6.14   48488 91.69  
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 21.74   11.10   75.70   9.79   115339 96.34  
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 35.71   7.68   77.45   2.87   80380 96.67  
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 40.54   5.61   81.58   -0.91   45865 98.00  
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 25.00   19.28   49.13   20.84   195088 102.77  
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 25.00   10.71   63.54   5.96   77074 89.73  
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  33.33            
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 33.63   9.49   77.73   5.16   97801 92.29  
             中外合资经营企业          Joint Venture 32.05   13.01   59.22   16.05   79826 95.88  
             中外合作经营企业          Cooperative Enterprises 0.00   15.03   62.18   20.57   175919 97.24  
             外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 44.83   22.76   26.21   31.66   516865 94.18  
             外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company            0.00   3.27   66.44   2.19   6796 92.03  
三、在总计中:亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00   10.17   41.03   3.35   81462 105.98    
  在总计中:国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 30.57   0.08   84.93   -7.09   -16385 95.61  
  在总计中:农村工业        Of the Total: Rural Industry 23.30   10.77   64.88   8.46   90543 97.28  
  在总计中:轻工业          Of the Total: Light Industry 20.72   15.91   62.85   14.58   106501 95.83  
       重工业                                          Heavy Industry 28.27   13.21   53.84   8.53   47467 93.88  
  在总计中:大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 18.10   11.11   66.14   8.17   86201 96.41  
       中型企业                                    Medium-size Enterprises 25.75   11.08   64.02   8.53   85416 96.96  
       小型企业                                      Small-size Enterprises 28.09   12.54   67.47   9.90   93527 95.85  
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector            
         采矿业     Mining Industry 25.16   17.13   59.96   18.33   136663   95.06  
             煤炭开采和洗选业        Coal Mining and Dressing 25.76   17.15   60.21   18.37   138214   95.21  
             石油和天然气开采业        Petroleum and Natural Gas Extraction 30.00   7.02   48.81   20.18   153142   99.42  
             黑色金属矿采选业        Ferrous Metals Mining and Dressing 21.90   22.57   49.71   17.96   104609   89.71  
             有色金属矿采选业        Nonferrous Metals Mining and Dressing 10.00   12.32   74.93   12.58   82531   102.63  
             非金属矿采选业        Nonmetal Minerals Mining and Dressing 33.33   4.33   71.86   0.41   6808   89.75  
             其他采矿业        Other Minerals Mining and Dressing            
         制造业    Manufacturing 29.38   6.67   68.47   3.11   38358   96.62  
             农副食品加工业        Farm Products Processing 20.00   11.98   53.09   8.79   56253   95.64  
             食品制造业        Food Manufacturing 21.78   14.56   48.97   9.33   50023   95.23  
             饮料制造业        Beverage Manufacturing 28.79   22.28   54.28   13.07   123082   97.47  
             烟草制品业        Tobacoo Products Manfacturing 0.00   69.46   25.25   23.48   1420338   99.07  
             纺织业        Textile Industry 32.61   4.20   70.17   0.84   4930   85.63  
             纺织服装、鞋、帽制造业        Garments , Shoes and Hats Manufacturing 21.43   12.88   51.69   5.32   21018   99.69  
             皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业        Leather,Furs,Down and Related Products 0.00   8.01   2.59   3.05   31227   104.93  
             木材加工及木、竹、藤、        Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 0.00   7.32   58.45   8.08   40174   101.30  
                 棕、草制品业            Fiber and Straw Products            
             家俱制造业        Furniture Manufacturing 14.29   5.93   46.17   5.59   14136   98.24  
             造纸及纸制品业        Paper Making and Paper Products 13.16   5.57   57.07   2.31   9600   94.40  
             印刷业和记录媒介的复制        Printing and Record Medium Reproduction 29.63   6.35   50.73   6.25   21499   92.68  
             文教体育用品制造业        Cultural, Educational and Sports Goods 37.50   10.72   78.27   5.96   23651   101.36  
             石油加工、炼焦及核燃料加工业        Petroleum Processing ,Coking and Nuclear Fuel Processing 55.67   5.98   78.21   0.97   51082   95.74  
             化学原料及化学制品制造业        Raw Chemical Materials and Chemical Products 38.43   4.17       21433    
             医药制造业        Medical and Pharmaceutical Products 28.70   10.57   68.39   1.99   48876   96.28  
             化学纤维制造业        Chemical Fiber   12.04   55.69   11.71   12682   86.46  
             橡胶制品业        Rubber Products 21.05   3.76   61.49   1.20   22366   102.94  
             塑料制品业        Plastic Products 24.56   5.90   68.10   1.81   20774   106.72  
             非金属矿物制品业        Nonmetal Mineral Products 26.15   7.47   58.27   4.88   22026   94.09  
             黑色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Ferrous Metals 38.01   6.65   70.03   4.25   58984   96.46  
             有色金属冶炼及压延加工业        Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 41.35   5.64   64.44   2.58   32640   98.65  
             金属制品业        Metal Prodcuts 22.12   5.98   68.47   3.30   11456   95.35  
             通用设备制造业        Ordinary Machinery Manufacturing 23.81   7.92   72.51   1.80   27336   98.07  
             专用设备制造业        Special Purpose Equipment Manufacturing 22.30   5.72   65.25   5.45   36225   96.51  
             交通运输设备制造业        Transport Equipment Manufacturing 27.17   4.22   67.51   4.07   22163   96.61  
             电气机械及器材制造业        Electric Equipment and Machinery 26.76   10.28   68.17   2.73   61157   95.87  
             通信设备、计算机及        Telecommunication Equipment,Computer and  19.35   1.98   68.28   8.99   2524   96.84  
                 其他电子设备制造业           Other Electronic Product     67.14   0.70     91.69  
             仪器仪表及文化、办公用机械制造业        Instruments,Meters,Cultural and Office Machinery 6.25   8.23       52299    
             工艺品及其他制造业        Handicraft and Others 15.38   3.48   58.15   13.47   9049   100.07  
             废弃资源和废旧材料回收加工业        Resources Discarded & Waste Materials   13.57   24.80   4.21   24806   81.80  
               Recovering and Processing     32.35   6.42     111.40  
         电力、燃气及水的生产和供应业    Electric Power,Gas & Water Production and Supply 55.64   4.40       39940    
             电力、热力的生产和供应业        Electric Power,Heat Power Production and Supply 51.96   4.42   78.21   -1.66   43306   99.68  
             燃气生产和供应业        Gas Production and Supply 44.44   6.80   79.17   -1.81   76048   99.68  
             水的生产和供应业        Water Production and Supply 77.27   1.93   76.86   4.86   6083   100.00