10-11 建筑业企业费用情况(2011年)
EXPENSES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2011)
             
单位:万元       (10 000 yuan)
指  标 Item 销售费用
Sales
Expenses
 
 
Adminis-
trative
Expenses
     
 
Financial
Expenses
#差旅费
Travelling
Expenses
#工 会
  经 费
Labour
Union
Expenditure
     总  计                Total 85342 1071845 44776 9814 97269
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 19720 749897 25729 5948 52172
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind          
内资企业 Civil Funded Enterprises  84952 1068088 44530 9689 97259
    国有企业    State-owned Enterprises 8790 232676 12293 2056 8405
    集体企业    Collective-owned Enterprises 3695 32763 937 327 826
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 1 496 6 4 10
    联营企业    Joint Ownership Enterprises   42 5    
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 23262 616542 18441 5362 50690
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment 3457 56621 751 1054 9045
            from State          
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 19806 559921 17691 4309 41645
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 2720 6604 370 53 1411
    私营企业    Private-owned Enterprises 45944 177024 12331 1832 35609
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment   635 3226 141 24 956
            from Private          
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 98 1004 10 6 29
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 43555 162845 11226 1441 32128
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 1656 9949 954 362 2497
    其他企业    Other Enterprises 540 1940 147 56 307
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, Macao  151 549 67 4 9
      and Taiwan          
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 239 3207 179 121 19
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector          
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 58416 924592 34353 8667 85645
    房屋工程建筑          Housing 31978 288589 14387 4053 30746
    土木工程建筑          Civil Engineering 26438 636003 19966 4614 54899
建筑安装业      Building Installation 7749 76841 5150 593 3395
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 5578 21832 2733 169 1949
其他建筑业      Other Construction 13598 48580 2539 385 6280
按隶属关系分组 Grouped by Subordination          
  #中 央      Central 5081 466930 12301 2543 30355
 省      Province 6967 219298 12180 2832 18764
 地 区      Prefecture 10399 107075 3417 1320 3568
 县      County 7049 35896 1203 516 3471
按企业资质等级分组 Grouped by Grades          
    施工总承包      Overall Contract 55135 867055 33418 8057 84056
    专业承包      Specialized Contract 30207 204790 11358 1757 13213