12-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购销存情况(2011年) TOTAL VALUE OF COMMODITIES' PURCHASING, SELLING AND INVENTORY OF CORPORATION
ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE(2011)
单位:万元             (10 000 yuan)
指  标 Item 法人企业数
(个)
Number of
Corporative
Enterprises
(unit)
年末从业人员数
(人)
Number of
Employees
at Year-end
(person)
商品购进
总  额
Value of
Purchasing
商品销售
总  额
Value of Sales
  年末商品
库存总额
Total Value of
Storing at
the Year-end
年末零售
营业面积
(平方米)
Retail Operating
Area at Year-end
(sq.m)
批 发 额

Wholesale
  售 额

Retail
    总  计                    Total 2437 213360 69115034 77794553 62275430 15519123 5048248 13210700
一、批发业 Wholesale Trade 908 83334 56065655 61008768 60044714 964054 3630353 8645789
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 901 82432 55964580 60906776 59942757 964019 3620011 8631510
      国有企业         State-owned Enterprises 212 37625 22041963 25083598 24517944 565655 904649 1442966
      集体企业         Collective-owned Enterprises 46 5675 632034 789226 771096 18130 57183 3141321
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 5 206 308225 279378 279161 217 59567 32000
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 211 22697 22191598 23060231 22883258 176973 928317 3152134
       国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 19 4013 8766270 9090879 9006576 84303 385995 184036
       其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 192 18684 13425328 13969352 13876682 92670 542323 2968098
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 16 1228 2642498 2688787 2681335 7452 276066 36575
      私营企业         Private-owned Enterprises 387 13922 7839240 8650018 8464484 185534 1329621 730696
       私营独资企业            Enterprise Exclusively with Investment from Private 15 278 198557 201922 188416 13506 2734 18997
       私营合伙企业            Private Partnership  Enterprises 3 47 32395 36162 36162   5406  
       私营有限责任公司            Private Limited Responsibility Corporations 356 12783 7273584 8039127 7880262 158865 1301331 698747
       私营股份有限公司            Private Share-holding Limited Corporations 13 814 334703 372807 359644 13164 20149 12952
      其他企业         Others 24 1079 309023 355537 345479 10058 64608 95818
     港澳台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan  4 817 72281 70970 70936 35 6640 680
      与港澳台商合资经营企业         Joint Venture Enterprises 1 282 50827 50827 50827      
      港澳台商独资企业         Solely Owned Entersprises 1 514 13784 12406 12406   6640 460
      港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Corporation 2 21 7670 7737 7703 35   220
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 3 85 28795 31021 31021   3701 13599
      中外合资经营企业         Joint Venture Enterprises 3 85 28795 31021 31021   3701 13599
  2.按批发行业小类分组    Grouped by Wholesale Trade                
     农畜产品批发    Wholesale of Farm and Animal Products 40 2450 305312 267022 249191 17831 79579 291854
    #谷物、豆及薯类批发         Wholesale of Cereal, Beans and Potatos 32 1643 234082 202711 188960 13751 70275 268221
     食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale of Food,Beverage and Tobaccos 89 12924 3144902 4094472 4020498 73974 295412 289566
    #米、面制品及食用油批发         Rice , Flour and Edible Oil 17 1291 156611 152812 149737 3075 28845 118794
      烟草制品批发         Tobacoo Products Manufacturing 11 6697 2161031 2994125 2994125   174804 83586
     纺织、服装及日用品批发    Wholesale of Textiles,Garments and Daily Articles 14 1263 117268 148095 142931 5164 22418 1655
       #服装批发         Wholesale of Garments 6 958 62968 86614 85422 1192 15303 1655
     文化、体育用品及器材批发    Wholesale of Culture , Sports Articles and Equipments 7 1001 360145 392032 382942 9090 35000 160
     医药及医疗器材批发    Wholesale of Medicines and Medical Appliances 46 4662 746120 923044 916001 7043 77507 8315
             #西药批发         Wholesale of Western Medicine 24 2324 448812 601193 599408 1785 56361 5505
               中药材及中成药批发         Wholesale of Chinese Traditional  and Patent Medicine 20 2238 250355 278548 273290 5258 13924 2617
     矿产品、建材及化工产品批发    Wholesale of Mineral Products, Building and Chemical Products 590 54905 49882606 53518976 52719655 799321 2972904 7873115
       #煤炭及制品批发         Coal and Related Products 347 45206 36224653 39225593 38592557 633036 1552555 7327310
      石油及制品批发         Petroleum and Related Products 28 2289 1241885 1538725 1414340 124386 173766 342580
      金属及金属矿批发         Metals and Metals Materials 130 4210 8127249 8446185 8436261 9924 1091141 101759
      建材批发         Building Materials 40 1202 3578155 3589663 3567985 21679 71143 17055
      化肥批发         Chemical Fertilizer 17 714 376530 358637 358637   67715 66462
     机械设备、五金交电及电子产品批发     Wholesale of Machinery, Hardwares, Transport and Electronic  96 4722 900928 1031089 981346 49743 100474 155527
          Products                
       #汽车、摩托车及零配件批发         Motor Vehicles,Motorcycles and Parts 20 805 183673 199432 197807 1625 24264 97890
      家用电器批发         Electronic Household Equipments 12 1082 254035 268053 261915 6139 30677 1544
      计算机、软件及辅助设备批发         Computer,Sofeware and Accessories 6 167 28275 28562 23474 5088 988 872
     贸易经纪与代理     Trade Broker and Agency 3 140 318986 331945 331945   32729 5000
     其他批发     Other Wholesales 23 1267 289387 302093 300206 1887 14332 20597
  3.按控股情况分     Grouped by Share Holding              
      国有控股         State Holding Enterprises 312 51392 42834198 46551562 45854549 697013 1805878 1939852
      集体控股         Collective-owned Holding Enterprises 66 6953 1140363 1313297 1270872 42425 85549 3178791
      私人控股         Private Holding Enterprises 475 19385 10516936 11342436 11124602 217834 1626515 1125677
      港澳台商控股         Hongkong, Macao and Taiwan Holding Enterprises 4 817 72281 70970 70936 35 6640 680
      外商控股         Foreign Holding Enterprises 1 8 17581 19100 19100   1041  
      其 他         Others 50 4779 1484296 1711402 1704655 6747 104729 2400789
  4.按经营形式分     Grouped by Share Holding                
      独立门店         Independent Stores 719 58754 36171921 39434243 38641146 793097 2598461 8163189
      连锁总店(总部)         Chain Headquarters 1 410 1080496 1019538 1019538   148973  
      连锁门店         Chain Stores 5 1139 193479 341659 341659   8877 87948
      其 他         Others 183 23031 18619759 20213328 20042372 170956 874042 394652
二、零售业 Retail Trade 1529 130026 13049378 16785786 2230716 14555070 1417896 4564911
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 1520 127917 12926100 16663946 2206903 14457043 1403679 4527705
      国有企业         State-owned Enterprises 173 13916 1559586 2571754 286190 2285564 153803 459490
      集体企业         Collective-owned Enterprises 80 4455 424517 440961 63871 377091 26519 208839
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 5 207 22031 23053 1434 21619 3650 10600
      联营企业         Joint Ownership Enterprises 3 90 20580 20326 2308 18019 1460 10040
       国有联营企业             State-owned Enterprises 1 20 770 840   840    
       集体联营企业             Collective Joint Enterprises 2 70 19811 19486 2308 17178 1460 10040
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 368 33606 2580037 3000710 253545 2747166 353196 1513782
       国有独资公司             Solely State-owned Enterprises 1 20 3266 2776   2776 490 2232
       其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 367 33586 2576771 2997934 253545 2744390 352706 1511550
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 51 15660 2089417 3834639 935727 2898912 149953 428316
      私营企业         Private-owned Enterprises 778 54748 5882515 6374255 631178 5743077 666912 1747036
       私营独资企业             Enterprise Exclusively with  Investment from Private 113 4547 313248 326024 8026 317998 27277 115310
       私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 13 419 16419 25708 4864 20844 2162 20072
       私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 628 47594 5374173 5842244 616994 5225250 623396 1520280
       私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 24 2188 178676 180280 1294 178985 14078 91374
      其他企业         Others 62 5235 347418 398248 32652 365596 48185 149602
     港澳台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 5 1097 81189 79411 23813 55598 7703 16344
      与港澳台商合资经营企业         Joint Venture Enterprises 3 821 63180 61406 23813 37593 7624 1959
      港澳台商独资企业         Solely Owned Entersprises 1 110 6733 6733   6733 72 1440
      港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Corporation 1 166 11275 11271   11271 7 12945
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 4 1012 42090 42429   42429 6513 20862
      中外合资经营企业         Joint Venture 3 989 32334 31029   31029 6251 19932
      外资企业         Enterprises with Sole Investment from Foreign 1 23 9755 11400   11400 262 930
  2.按零售行业小类分组     Grouped by Retail Trade                
     综合零售                                         General Retail Sales Trade 290 45278 1917736 2160804 89869 2070936 206959 1798559
         百货零售                                           Daily Goods 150 21146 893093 1023770 19092 1004678 87370 939887
      超级市场零售                                       Supermarkets 109 22048 717447 767914 6631 761283 109882 785849
      其他综合零售                                       Others 31 2084 307196 369120 64146 304975 9707 72823
     食品、饮料及烟草制品专门零售                     Retail of Food,Beverage and Tobaccos 83 4871 317118 365704 56830 308874 38074 147300
             #粮油零售                                           Grains and Oils 18 693 36089 39471 8818 30653 12923 38018
               果品、蔬菜零售                                     Fruit and Vegetables 13 895 123384 145659 31854 113806 3622 57400
     纺织、服装及日用品专门零售                       Retail of Textiles,Garments and Daily Articles 89 10464 454415 614765 3038 611727 74472 237359
       #服装零售                                           Garments 70 9103 386420 517855 3038 514818 54946 191092
     文化、体育用品及器材专门零售                     Retail of Culture,Sports Articles and Equipments 106 4841 400966 398953 43645 355308 82969 46404
       #图书零售                                           Books and Mangzines 81 3263 193102 191713 13762 177951 24268 33099
         珠宝首饰零售                                       Jewelry 14 1171 192342 186832 28933 157899 54955 6725
     医药及医疗器材专门零售                           Retail of Medicines and Medical Appliances 69 6826 410353 442463 97350 345113 63228 54779
       #药品零售                                           Medicines 68 6801 405908 437885 97350 340535 63084 54679
     汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售               Retail of Motor Vehicles,Motorcycles, Feuls and Parts 580 41220 8136678 11116187 1775376 9340812 784694 1710913
       #汽车零售                                           Motor Vehicles 440 25237 4862219 5120445 215364 4905081 523347 918627
      机动车燃料零售                                     Vehicle Feuls 120 15272 3182486 5899155 1556067 4343088 232324 691173
     家用电器及电子产品专门零售                       Retail of Household Electronic Equipments and Products  171 8131 649530 821020 78958 742062 95446 295025
       #家用电器零售                                       Household Appliance 111 6449 486333 647129 56894 590235 81057 280252
      计算机、软件及辅助设备零售                         Computer , Software and Auxiliary Equipments 45 1020 101837 108470 20753 87717 10645 9239
      通信设备零售                                       Communication Equipments 13 606 48103 51921 1311 50610 3270 5534
     五金、家具及室内装修材料专门零售                 Retail of Hardwares , Furniture and Room Decorative Building 74 3402 464085 502819 32922 469897 23981 161693
       #五金零售                                           Retail of Hardwares 26 344 59983 65366 2967 62399 3662 19008
               家具零售         Retail of Furniture 23 1518 81244 102604   102604 10443 91255
     无店铺及其他零售                                 Non-store and Others 67 4993 298498 363070 52729 310342 48073 112879
        3.按控股情况分     Grouped by Share Holding                
            国有控股         State Holding Enterprises 224 25768 3470720 6268006 1281117 4986889 312056 783531
            集体控股         Collective-owned Holding Enterprises 115 8043 702123 745614 80820 664793 56196 369935
            私人控股         Private Holding Enterprises 1083 81631 8173953 8924946 808615 8116331 959950 2968683
            港澳台商控股         Hongkong, Macao and Taiwan Holding Enterprises 4 1022 73719 71495 23813 47682 7257 14385
            外商控股         Foreign Holding Enterprises 4 1012 42090 42429   42429 6513 20862
            其 他         Others 99 12550 586773 733296 36351 696945 75923 407515
        4.按经营形式分     Grouped by Share Holding                
            独立门店         Independent Stores 1393 102818 10717086 12685937 1616844 11069093 1163631 3262492
            连锁总店(总部)         Chain Headquarters 43 12404 860663 1951921 319146 1632775 89016 670960
            连锁门店         Chain Stores 28 7200 824633 848679 96188 752491 76006 163130
            其 他         Others 65 7604 646996 1299249 198538 1100711 89243 468329
        5.按零售业态分     Grouped by Retail Format                
           有店铺零售     Store-based 1526 129958 13043381 16777438 2228427 14549011 1417481 4564911
            食杂店         Grocery Store 7 687 16298 18264 1700 16564 1755 10800
            便利店         Convenient Store 21 1924 282947 312300 51053 261247 8459 83328
            折扣店         Discount Store 2 68 11325 12784   12784 448 930
            超 市         Supermarket 159 19394 756963 827593 20616 806977 107129 906200
            大型超市         Hypermarket 36 13156 226443 269792 623 269169 45067 358784
            仓储会员店          Warehouse Club 6 281 333629 354503 289642 64860 4244 100157
            百货店         Department Store 174 18243 1162237 1358738 79825 1278913 87377 715419
            专业店         Specialized Shop 639 41413 6385813 8486931 1350213 7136718 627624 1412401
            专卖店         Exclusive Shop 408 25350 3419205 4232506 299328 3933178 447993 779562
            家居建材商店         Home Center 23 1576 55024 65628 23429 42199 9949 63644
            购物中心         Shopping Center 29 5297 147281 181960   181960 34036 69679
            厂家直销中心         Factory Outlet Center 22 2569 246218 656440 111998 544442 43402 64007
           无店铺零售     Non-store 3 68 5997 8348 2289 6058 415