17-1 地级城市主要经济指标(2011年)
MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2011)
         
指   标 Item 太原市区
Taiyuan
Urban
District
大同市区
Datong
Urban
District
阳泉市区
Yangquan
Urban
District
长治市区
Changzhi
Urban
District
晋城市区
Jincheng
Urban
District
朔州市区
Shuozhou
Urban
District
晋中市区
Jinzhong
Urban
District
运城市区
Yuncheng
Urban
District
忻州市区
Xinzhou
Urban
District
临汾市区
Linfen
Urban
District
吕梁市区
Luliang
Urban
District
总户数  (万户) Number of Households (10 000 households) 77.58 57.08 23.33 21.67 12.95 25.38 19.32 22.07 21.54 38.11 10.69
总人口  (万人) Number of Population (10 000 persons) 283.68 156.55 69.68 73.11 35.42 71.37 59.84 68.42 53.39 84.06 28.22
  #非农业人口     Non-agricultural Population 234.30 129.30 56.55 59.98 29.07 21.13 31.50 23.92 20.19 38.40 13.61
出生人数  (人) Birth Population (person) 25828 13699 6050 7050 3415 8683 6124 6787 6294 9793 3617
死亡人数  (人) Death Population (person) 7289 4985 4131 2113 980 830 2425 3429 1487 3550 1666
年末城镇单位从业 Number of Employees in Urban Units 80.19 34.98 21.29 14.97 14.32 11.23 10.61 6.67 7.04 9.4 11.7
 人员数  (万人)  at Year-end (10 000 persons)                      
土地面积  (平方公里) Area of Land (sq.km) 1475 2080 652 334 143 4107 1318 1215 1982 1316 1339
地区生产总值  (万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 18852165 6783479 3497682 2835930 1807159 4887211 1765456 1395678 949211 2298376 894061
 第一产业  Primary Industry 124071 97659 24158 33670 10514 136170 138643 103411 68246 84158 16666
 第二产业  Secondary Industry 8307022 3648726 1980076 1416933 810551 3134202 709618 430522 381863 947858 525917
 第三产业  Tertiary Industry 10421072 3037094 1493448 1385327 986094 1616839 917195 861745 499102 1266360 351478
工业经济指标 Industrial Indicators                      
 工业企业数  (个)  Number of Enterprises (unit) 299 77 53 69 37 79 110 59 30 45 21
  内资企业   Domestic Capital 279 69 47 66 33 76 99 53 30 41 21
  港澳台投资企业   Hongkong ,Macao and Taiwan Investment 4   3 1 1 1 5 1   3  
  外商投资企业   Foreign Capital 16 8 3 2 3 2 6 5   1  
    工业总产值  (当年价,万元)  Gross Output Value of Industry 20628026 8543203 4525500 5027593 3531376 7410161 1880505 1612822 835639 2294435 1216420
    (at current price,10 000 yuan)                      
  内资企业   Domestic Capital 19014306 7964624 4348600 4968548 2912261 7171007 1561540 1510277 835639 2185870 1216420
  港澳台投资企业   Hongkong,Macao and Taiwan Investment 53924   71400 18573 610746 100790 215003 10321   89800  
  外商投资企业   Foreign Capital 1559796 578579 105500 40472 8369 138364 103962 92224   18765  
    流动资产合计 (万元)  Total Circulating Funds(10 000 yuan)  13636216 8632897 5785200 2529512 4316409 2703660 1090664 1041374 396676 830222 1545686
    固定资产合计 (万元)  Total Fixed Assets (10 000 yuan)     11398650 6869384 5673300 2323755 3304774 5543143 731035 1330688 385178 1094409 576718
    主营业务收入 (万元)  Revenue of Major Business (10 000 yuan) 22060478 14229213 5255900 4463507 5417658 7013036 1866782 1853307 764154 2287184 1106171
    主营业务税金及附加 (万元)  Tax and Extra Charges of Major 253029 126277 57900 25200 57995 164628 9765 7245 1841 18964 149422
    Business  (10 000 yuan)                      
    本年应交增值税  (万元)  Value Added Tax Payable (10 000 yuan) 748471 632440 432500 132597 317709 616919 57062 31175 22185 103654 843856
    利润总额  (万元)  Total Profits (10 000 yuan) 665134 391439 337300 148017 746071 1223218 25157 56320 49006 29512 120290
固定电话用户数 (万户) Number of Telephone Subscribers 136.22 26.9 19.7 29.85 18.85 11.37 16.37 19.8 18.54 20.01 5.22
    (10 000 subscribers)                      
年末移动电话用户数 (万户) Number of Mobile Phone Subscribers 492.58 153.18 67.03 95.89 107.65 62.28 59.87 64.13 54.9 106.56 32.7
    (10 000 subscribers)                      
国际互联网用户数 (户) Internet Subscriber (subscriber) 1038783 223597 153284 186880 123685 64143 128818 83251 72382 186102 14800
全社会用电量 (万千瓦小时) Total Electricity Consumption (10 000 kwh) 2260178 648592 774086 438059 177761 410798 208581 370070 91425 278333 70190
  #工业用电  Industry 1736109 473350 554390 359440 137821 362279 134811 266811 55800 187288 28200
    城乡居民生活用电  Resident Living 214104 72442 24553 35647 14099 8347 21940 45384 14829 43749 14192
固定资产投资总额 (不含农户)(万元) Investment in Fixed Assets (10 000 yuan) 9040298 4382969 1978241 1762333 1512142 1308216 1167836 1391168 562259 1295600 417408
  #房地产开发投资完成额  Investment in Real Estate 3086371 1321795 504879 376603 331658 145313 183051 320026 128452 233976 78787
      #住宅建设   Residential Buildings 2436201 1021303 398259 280901 263375 82974 141902 239738 111965 200282 52580
商品房屋销售面积 (万平方米) Floor Space of Commercial Houses 201.93 67.67 83.8 82.87 89 43.73 43.37 96.1 62.1 56.37 19.7
   Sold  (10 000 sq.m)                      
商品房屋销售额 (万元) Sales of Commercial Houses (10 000 yuan) 1454902 243688 232915 250839 317996 87808 149712 252078 155733 201633 49098
社会消费品零售总额 (万元) Total  Retail Sales of Consumer  Goods (10 000 yuan)  9033379 2798670 1355877 2124440 1176152 704889 1031602 1338352 538234 1411249 442387
地方财政收入 (万元) Local Financial Revenue (10 000 yuan) 1495987 552185 348127 445153 305712 525820 66849 72931 31076 117105 77033
地方财政支出 (万元) Local Financial Expenditure (10 000 yuan) 1945562 1064627 466881 556611 424569 661862 147255 184840 126096 209619 122012
在校学生数 Student Enrollment                      
    高等学校 (人)  Institutions of Higher Education (person) 341915 30100 10718 30668 4920   33595 8189 15590 39579 11534
    高中阶段 (人)  Senior Middle Schools(person) 73997 64699 32201 58616 31111 32273 9384 33912 19564 48403 16186
    中等职业学校 (人)  Vocational Secondary Schools (person) 184718 21548 14100 27599 15274 8650 18624 35410 15792 17746 16885
    普通中学 (万人)  Regular Secondary Schools (10 000 persons) 18.42 10.42 4.46 7.05 4.59 6.48 3.27 8.56 29.68 7.6 3.88
             (万人)  Primary Schools (10 000 persons) 19.78 13.22 4.41 6.24 4.15 7.69 4.18 6.63 4.63 6.88 3.84
从事科技活动人员数 (人) Number of Persons Engaged in Scientific and 29771 9988 9797 4342 3305 12401 1011 2020 2750 439 610
   Technological Activities(person)                      
医院、卫生院数 (个) Number of Hospitals (unit) 190 109 321 60 33 67 39 72 139 77 88
医院、卫生院床位数 (张) Number of Beds in Hospitals (bed) 24496 9059 4193 6803 2965 2846 3145 6375 3311 5136 1651
医生数 (人) Number of Doctors (person) 15476 6098 2793 3679 2123 1906 3827 3678 2207 3067 1600
在岗职工平均人数 (万人) Everage Full Employed Staff and 76.87 33.59 20.64 13.55 13.43 10.09 9.8 7.98 6.38 8.85 4.64
   Workers (10 000 persons)                      
在岗职工工资总额 (万元) Total Wages of Full Employed Staff and 3497997 1565137 1029333 438795 795378 426589 301152 240042 174008 308188 142314
   Workers (10 000 yuan)                      
城乡居民储蓄年末余额 (万元) Balance of Savings Deposit of Urban and Rural 25413915 8296073 3257189 4161538 3697588 2913000 2450887 1969161 1976250 3556357 1465489
   Residents at Year-end (10 000 yuan)                      
注:工业经济指标统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业;总户数和总人口相关指标为公安年报数。
Note:Statistical coverage of industry are enterprises with revenue of major business over 20 million yuan.The number of households and population 
      are all from public security department.