17-2 地级城市公用事业及设施水平(2011年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2011)
       
指  标 Item 太原市区
Taiyuan
Urban
District
大同市区
Datong
Urban
District
阳泉市区
Yangquan
Urban
District
长治市区
Changzhi
Urban
District
晋城市区
Jincheng
Urban
District
朔州市区
Shuozhou
Urban
District
晋中市区
Jinzhong
Urban
District
运城市区
Yuncheng
Urban
District
忻州市区
Xinzhou
Urban
District
临汾市区
Linfen
Urban
District
吕梁市区
Luliang
Urban
District
人均住房建筑面积 (平方米) Per Capita Floor Space of Residential Building (sq.m) 28.56   24.32   26.00   26.81   24.37   21.13   34.50   34.62   30.11   29.17   27.64  
供水综合生产能力 (万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 151.00   55.30   26.76   41.28   13.00   18.00   9.00   8.00   6.55   14.30   4.90  
全年供水总量 (万吨) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 tons) 32147   8139   7652   8371   1966   2677   2604   2012   2069   2264   922  
  #居民生活用水量     Residential Use 12597   3536   2196   3671   942   1144   894   815   930   1215   366  
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 39.37   27.99   37.63   53.16   26.61   29.87   20.08   19.88   37.42   29.49   15.91  
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 1760   542   336   284   327   510   474   291   143   234   204  
铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 2752   1896   591   513   500   624   616   350   242   505   283  
每人拥有铺装道路面积 (平方米) Per Capita Area of Paved Roads ( sq.m) 11.75   14.66   10.45   8.55   17.20   29.53   19.56   14.63   11.99   13.15   20.79  
煤气供气总量 (万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 94556   9949   71328   14814   16717   4314   5012   472   7680   23467   2657  
  #家庭用量     Residential Use 13535   2900   14459   4916   6054   1659   1927   401   3240   4937   739  
液化石油气供气总量 (吨) Natural Gas Supply (ton) 31439   11012   1337   5607   1893   1300   2810   2025   3600   3850   1420  
  #家庭用量     Residential Use 22030   3300   1337   5457   1550   680   1110   2025   1700   3580   1300  
公共汽(电)车营运车辆数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 2677   811   771   678   346   197   394   345   112   226   86  
平均每万人拥有公共汽(电) 车数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles Per 11.43   6.27   13.63   11.30   11.90   9.32   12.51   14.42   5.55   5.89   6.32  
   10 000 Population (unit)                      
出租汽车数 (辆) Number of Taxis (unit) 8719   4954   1659   1801   1453   1012   902   1805   713   1862   450  
公共汽(电)车客运总量 (万人次) Number of Passengers Carried by Public 64300   17625   17002   10870   5400   2403   4299   430   1450   4700   997  
   TransportationVehicles (10 000 person-times)                      
绿地面积 (公顷) Green Area (ha) 9948   4158   1947   2384   1494   1716   1543   1225   522   1424   612  
  #公园绿地面积  Green Area of Parks 3027   1402   558   744   403   318   568   398   110   761   320  
每万人拥有绿地面积 (公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 42.46   32.16   34.43   39.75   51.39   81.21   48.98   51.21   25.85   37.08   44.97  
建成区绿化覆盖面积 (公顷) Green Coverage of Completed Areas (ha) 11403   4158   2140   2663   1585   1901   1780   1403   591   1681   850