18-28 乡村基本情况(2011年)
BASIC CONDITIONS OF RURAL AREAS (2011)
             
市  名

City
乡镇政府
(个)
Number of
Township  and
Town Governments
(unit)
  村民委员会
(个)
Number of
Villager's
Committees
(unit)
乡村户数(户)
Number
of Rural
Households
(household)
乡村人口
(人)
Rural
Population
(persons)
乡村从业人员(人)
Number of
Rural
Laborers
(person)
       
#镇政府
Number
of Town
Governments
农林牧渔业
Farming,Forestry,
Animal Husbandry
 and Fishery
工 业

 Industry
建 筑 业

Construction
其他行业

Others
       Total 1115    477    28226    7583716    24008693    11295289    6434305    1512555    931891    2416538   
  太 原 市 Taiyuan 49    18    955    339572    1017208    480410    231068    77666    23456    148220   
  大 同 市 Datong 92    26    1961    614826    1698849    719105    421725    63044    57100    177236   
  阳 泉 市 Yangquan 29    17    960    283189    727341    335833    146389    81276    20282    87886   
  长 治 市 Changzhi 127    58    3454    748467    2442008    1164888    642833    175435    116655    229965   
  晋 城 市 Jincheng 71    45    2281    538594    1633672    834315    443921    130765    71815    187814   
  朔 州 市 Shuozhou 64    14    1688    364109    1136763    510641    325063    42546    34777    108255   
  晋 中 市 Jinzhong 109    49    2753    861652    2343833    1128769    618916    192202    90254    227397   
  运 城 市 Yuncheng 126    71    3194    1098288    4193886    2201461    1401031    245855    155228    399347   
  忻 州 市 Xinzhou 173    47    4888    854993    2428242    1021549    610302    95906    121024    194317   
  临 汾 市 Linfen 137    61    2968    910235    3307046    1563821    870934    210137    122935    359815   
  吕 梁 市 Luliang 138    71    3124    969791    3079845    1334497    722123    197723    118365    296286   
注:本表指标口径同8-1。          
Note:Coverage of data in this table is same with table 8-1.