19-3 地区生产总值(2011年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2011)
           
单位:万元         (10 000 yuan)
县 市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区
生产总值
(元)
Per Capita GDP
 (yuan)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 4008866   73877   1833812   2101177   49586  
     迎泽区    Yingze 3666016   3474   559201   3103341   61666  
     杏花岭区    Xinghualing 3315737   6354   788816   2520567   51345  
     尖草坪区    Jiancaoping 2678065   25192   2200017   452856   64153  
     万柏林区    Wanbailin 3347294   7652   2530324   809318   44425  
     晋源区    Jinyuan 540865   28074   289654   223137   24331  
     清徐县      Qingxu 1172622   127574   784374   260674   33989  
     阳曲县      Yangqu 290596   34084   162670   93842   24111  
     娄烦县      Loufan 132054   12097   59941   60016   12423  
     古交市      Gujiao 353806   16923   201660   135223   17160  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 1154589     500595   653994    
     矿 区    Kuangqu 156247     21820   134427    
     南郊区    Nanjiao 3147166   59490   2429345   658331   77242  
     新荣区    Xinrong 217631   29898   132721   55012   19785  
     阳高县      Yanggao 199083   84035   33629   81419   7282  
     天镇县      Tianzhen 153382   47831   37656   67895   7394  
     广灵县      Guangling 147379   42337   50246   54796   8053  
     灵丘县      Lingqiu 321536   26610   192515   102411   13697  
     浑源县      Hunyuan 338814   87756   128963   122096   9829  
     左云县      Zuoyun 314204   23547   141671   148986   20040  
     大同县      Datongxian 177844   55269   45668   76907   10105  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 1150632     230546   920086   59341  
     矿 区    Kuangqu 1480480     1326165   154315   60749  
     郊 区    Jiaoqu 633218   22870   396385   213963   26835  
     平定县      Pingding 616575   28944   339551   248080   18343  
               Yuxian 1166888   31399   819632   315857   37391  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 1401331   5790   360687   1034854   28775  
     郊 区    Jiaoqu 1434566   27847   1056246   350473   50860  
     长治县      Changzhixian 1509850   44767   1104303   360780   44107  
     襄垣县      Xiangyuan 2687678   51617   2314321   321740   99025  
     屯留县      Tunliu 922504   56897   719745   145862   34805  
     平顺县      Pingshun 185570   24462   86874   74234   12321  
     黎城县      Licheng 277642   28693   137625   111324   17461  
     壶关县      Huguan  317608   32774   186498   98336   10865  
     长子县      Zhangzi  804877   97712   531007   176158   22739  
     武乡县      Wuxiang  565371   27547   388467   149357   31005  
     沁 县      Qinxian  131858   35357   17835   78666   7644  
     沁源县      Qinyuan  935128   21325   712940   200863   58851  
     潞城市      Lucheng  910237   35027   688846   186364   39923  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 1807159   10514   810551   986094   37747  
     沁水县       Qinshui  1460588   43657   1136974   279957   68647  
     阳城县       Yangcheng  1398562   71825   896595   430142   35982  
     陵川县       Lingchuan  277878   39598   97511   140769   11986  
     泽州县       Zezhou  1937395   109000   1381897   446498   39962  
     高平市       Gaoping  2084216   113286   1532768   438162   42920  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 2430256   112700   1039421   1278135   47913  
     平鲁区    Pinglu  2428240   38041   2051495   338704   118735  
     山阴县       Shanyin  1477174   112784   764304   600086   61625  
                Yingxian  428382   98374   145621   184387   13020  
     右玉县       Youyu  359465   30738   161521   167206   31960  
     怀仁县       Huairen  1410791   60291   822901   527599   42998  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  1765456   138643   709618   917195   27589  
     榆社县       Yushe  226520   27537   115872   83111   16754  
     左权县       Zuoquan  293553   25453   146601   121499   18138  
     和顺县       Heshun  354071   15448   230818   107805   24490  
     昔阳县       Xiyang  430822   34984   246880   148958   18863  
     寿阳县       Shouyang  950068   81419   644819   223830   44960  
     太谷县       Taigu  568002   116456   182879   268667   18877  
                Qixian  491917   105142   148034   238741   18492  
     平遥县       Pingyao  831479   109948   360919   360612   16479  
     灵石县       Lingshi  1624279   31289   1163318   429672   61760  
     介休市       Jiexiu  1388174   43678   936153   408343   34014  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1395678   103411   430522   861745   20452  
     临猗县       Linyi  971644   360064   309396   302184   16910  
     万荣县       Wanrong  424996   140941   140876   143179   9640  
     闻喜县       Wenxi  1066592   83000   640491   343101   26314  
     稷山县       Jishan  581149   96143   268484   216522   16670  
     新绛县       Xinjiang  575676   136054   278470   161152   17205  
                Jiangxian  458087   69878   220575   167634   16210  
     垣曲县       Yuanqu  325314   34129   178697   112488   14034  
                Xiaxian  319751   143891   82538   93322   9030  
     平陆县       Pinglu  248585   73169   82785   92631   9592  
     芮城县       Ruicheng  614582   187638   218433   208511   15512  
     永济市       Yongji  1067904   176513   628825   262566   23926  
     河津市       Hejin  2262939   71160   1595718   596061   57001  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  949211   68246   381863   499102   17357  
     定襄县       Dingxiang  378191   42392   212966   122833   17327  
     五台县       Wutai  299502   46890   90190   162422   9980  
                Daixian  502508   25713   329293   147502   23388  
     繁峙县       Fanshi  530000   32431   375042   122527   19792  
     宁武县       Ningwu  338975   12148   220042   106785   20965  
     静乐县       Jingle  169318   21334   94949   53035   10770  
     神池县       Shenchi  124520   45393   16980   62147   11660  
     五寨县       Wuzhai  170354   36586   29717   104051   15769  
     岢岚县       Kelan  123996   24665   35276   64055   14656  
     河曲县       Hequ  536259   34141   366416   135702   36817  
     保德县       Baode  614055   22011   479927   112117   38230  
     偏关县       Pianguan  205645   34924   72425   98296   18285  
     原平市       Yuanping  950466   100766   514700   335000   19299  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 2298376   84158   947858   1266360   24262  
     曲沃县       Quwo  863420   104399   600192   158829   36293  
     翼城县       Yicheng  786306   68439   481207   236660   25146  
     襄汾县       Xiangfen  1202850   110983   810488   281379   27067  
     洪洞县       Hongtong  1483607   101579   1065586   316442   20154  
                Guxian  706318   20019   617638   68661   76690  
     安泽县       Anze  488968   33939   403082   51947   59397  
     浮山县       Fushan  314311   34450   219610   60251   24497  
                Jixian  162156   37186   94385   30585   15179  
     乡宁县       Xiangning  727583   22863   579133   125587   31075  
     大宁县       Daning  37952   11590   5130   21231   5857  
                Xixian  89903   21450   17611   50842   8641  
     永和县       Yonghe  53506   21954   5240   26312   8373  
                Puxian  379743   12755   302489   64499   35227  
     汾西县       Fenxi  160411   19890   64642   75879   11035  
     侯马市       Houma  838988   29869   389367   419752   34827  
     霍州市       Huozhou  780555   31482   579259   169814   27494  
吕 梁 市 Luliang           
     离石区       Lishi  894061   16666   525917   351478   27790  
     文水县       Wenshui  559014   91672   349077   118265   13221  
     交城县    Jiaocheng  709640   24122   596199   89319   30680  
                Xingxian  561202   35846   468042   57314   20012  
                Linxian  405807   82959   229043   93805   6980  
     柳林县       Liulin  2327672   20412   2074493   232767   72360  
     石楼县       Shilou  64464   19037   16750   28677   5744  
                Lanxian  127935   24427   51180   52328   7320  
     方山县       Fangshan  262617   12023   193308   57286   18188  
     中阳县       Zhongyang  780333   10335   689440   80558   54984  
     交口县       Jiaokou  331289   12948   265303   53038   27536  
     孝义市       Xiaoyi  3300588   107353   2129378   1063857   70173  
     汾阳市       Fenyang  1182095   76598   737399   368098   28293  
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。  
Notes:Some districts haven't statisticed by the regional statistics. Therefore,the data of GDP in some districts are inperfect and the data of per capita 
            GDP in some districts are vacancy.