19-5 乡村基本情况 (2011年) BASIC CONDITIONS OF RURAL AREAS(2011)
                       
县 市 Region 乡镇政府(个)
Number of
Township and
Town Governments
(unit)
  村民委员会(个)
Number of
Villager
Committees
(unit)
乡村户数
(户)
Number of
Rural Households
(household)
乡村人口
(人)
Rural
Population
(person)
乡村从业人员
(人)
Number of
Rural Employees
(person)
 
#镇政府
Number of
Town
Governments
农林牧渔业
Farming,Forestry,
Animal  Husbandry
and Fishery
   

Industry
建 筑 业

Construction
其他行业

Others
太 原 市     Taiyuan                     
     小店区       Xiaodian  3   1   61   34201   109216   59663   30170   6281   2818   20394  
     迎泽区       Yingze  1   1   28   8915   24630   13053   1414   1443   610   9586  
     杏花岭区       Xinghualing  2     38   10977   31216   16006   3841   4066   1152   6947  
     尖草坪区       Jiancaoping  5   2   88   35695   109631   52870   16368   8732   3608   24162  
     万柏林区       Wanbailin  1     50   14019   41177   19507   4522   2286   816   11883  
     晋源区       Jinyuan  3   3   90   40018   127167   66433   26470   12267   4463   23233  
     清徐县       Qingxu  8   3   188   84718   249671   114174   67327   21106   4452   21289  
     阳曲县       Yangqu  9   3   124   43528   113169   53210   29130   6419   2945   14716  
     娄烦县       Loufan  7   2   142   30871   106614   49336   34556   4839   2092   7849  
     古交市       Gujiao  10   3   146   36630   104717   36158   17270   10227   500   8161  
大 同 市     Datong                     
     南郊区       Nanjiao  10   3   190   109222   267503   127524   48641   15036   8046   55801  
     新荣区       Xinrong  6     140   35177   89856   42443   24692   6831   781   10139  
     阳高县       Yanggao  12   6   256   81686   241974   92104   63054   4729   8807   15514  
     天镇县       Tianzhen  10   4   221   57917   181985   69327   51636   2352   4777   10562  
     广灵县       Guangling  8   1   180   53473   152808   56017   40971   2295   3954   8797  
     灵丘县       Lingqiu  12   3   254   72120   206239   95369   60487   8403   9763   16716  
     浑源县       Hunyuan  17   5   315   101643   299003   133128   67585   12041   14042   39460  
     左云县       Zuoyun  8   2   228   42814   109032   46557   29257   7212   1792   8296  
     大同县       Datongxian  9   2   177   60774   150449   56636   35402   4145   5138   11951  
阳 泉 市   Yangquan                     
                Jiaoqu 7   3   189   81742   213462   90585   19983   34467   3478   32657  
     平定县       Pingding  9   7   318   101518   262397   129429   53204   28122   11315   36788  
                Yuxian  13   7   453   99929   251482   115819   73202   18687   5489   18441  
长 治 市   Changzhi                     
     市辖区     Jurisdiction of the City     4   2927   10685   3925   1124   624   326   1851  
                  Chengqu     28   16484   58172   31622   4617   4355   1474   21176  
                Jiaoqu 6   5   122   47723   165390   70635   21878   21497   4304   22956  
     长治县       Changzhixian  11   5   254   86680   300923   159907   72266   35144   15736   36761  
     襄垣县       Xiangyuan  10   7   323   59797   190396   84430   47844   11949   2875   21762  
     屯留县       Tunliu  13   6   294   68729   229453   107782   65639   12524   15412   14207  
     平顺县       Pingshun  11   4   262   45403   137533   67873   40779   6119   11670   9305  
     黎城县       Licheng  8   4   250   45229   138150   65856   36788   10287   6426   12355  
     壶关县       Huguan  12   4   390   85481   267474   140132   77375   16189   24139   22429  
     长子县       Zhangzi  11   6   399   89415   316599   156490   108925   12604   11099   23862  
     武乡县       Wuxiang  13   4   377   58740   174988   78362   52669   6298   7212   12183  
     沁 县       Qinxian  12   5   306   41934   136929   55894   37411   4194   4638   9651  
     沁源县       Qinyuan  13   4   254   46369   136950   56546   30012   13259   3609   9666  
     潞城市       Lucheng  7   4   191   53556   178366   85434   45506   20392   7735   11801  
晋 城 市  Jincheng                     
                 Chengqu 1   1   108   25453   68079   39542   11053   5789   1434   21266  
     沁水县        Qinshui  13   6   251   60716   171482   87385   54334   8491   5205   19355  
     阳城县        Yangcheng  16   9   467   121778   312028   166197   86580   28603   16153   34861  
     陵川县        Lingchuan  11   6   378   68224   229897   109096   63072   14279   9903   21842  
     泽州县        Zezhou  17   14   632   142171   449539   218162   120402   36987   12536   48237  
     高平市        Gaoping  13   9   445   120252   402647   213933   108480   36616   26584   42253  
朔 州 市  Shuozhou                     
     朔城区        Shuocheng  11   2   300   88329   267493   122854   79794   8017   6480   28563  
     平鲁区        Pinglu  12   1   350   42711   158729   81171   41111   12993   5232   21835  
     山阴县        Shanyin  12   3   257   54078   161687   61925   47471   2800   3152   8502  
                 Yingxian  11   2   298   83355   270365   118449   86884   4162   9596   17807  
     右玉县        Youyu  9   3   321   26667   92728   41330   26238   3120   2265   9707  
     怀仁县        Huairen  9   3   162   68969   185761   84912   43565   11454   8052   21841  
晋 中 市 Jinzhong                     
     榆次区  Yuci  10   6   289   102722   284997   149284   86999   20594   9629   32062  
     榆社县  Yushe   8   3   272   41880   117299   49857   30796   3646   5450   9965  
     左权县  Zuoquan  9   4   204   46534   135573   61683   37003   5944   5458   13278  
     和顺县  Heshun  9   4   294   39248   110473   52749   36887   5289   2905   7668  
     昔阳县  Xiyang  11   3   335   76925   196590   98029   59443   10251   7859   20476  
     寿阳县  Shouyang  13   6   206   64708   172510   84351   61856   6700   2124   13671  
     太谷县  Taigu  8   2   198   83264   216603   104870   61490   17947   7400   18033  
          Qixian  7   5   160   86234   215141   105524   57054   22736   7386   18348  
     平遥县  Pingyao  13   4   273   144625   429089   196041   96089   37157   20815   41980  
     灵石县  Lingshi  11   5   291   72561   181902   87711   41019   23989   2960   19743  
     介休市  Jiexiu  10   7   231   102951   283656   138670   50280   37949   18268   32173  
运 城 市 Yuncheng                     
     盐湖区     Yanhu  13   7   314   118485   419971   241951   165316   15958   12527   48150  
     临猗县     Linyi  13   8   375   127430   498376   247723   174763   18352   12428   42180  
     万荣县     Wanrong  13   3   281   97952   409465   177831   123302   13215   12885   28429  
     闻喜县     Wenxi  12   6   343   87116   340387   177006   85444   54426   10362   26774  
     稷山县     Jishan  6   4   200   82015   314587   161034   84774   34367   16079   25814  
     新绛县     Xinjiang  8   7   220   68169   282354   149920   100094   16295   10079   23452  
              Jiangxian  9   7   205   62177   231673   144202   89301   15158   10359   29384  
     垣曲县     Yuanqu  10   4   189   43051   162707   78320   44754   6752   7590   19224  
              Xiaxian  10   5   257   82064   319595   180873   129821   15941   12471   22640  
     平陆县     Pinglu  9   5   224   63537   214136   113500   85434   7947   5786   14333  
     芮城县     Ruicheng  9   6   173   102764   349789   192015   126928   13306   14322   37459  
     永济市     Yongji  7   7   265   90901   350868   200431   128534   10287   7901   53709  
     河津市     Hejin  7   2   148   72627   299978   136655   62566   23851   22439   27799  
忻 州 市 Xinzhou                     
     忻府区       Xinfu  17   6   394   131601   345454   165260   91843   11838   27407   34172  
     定襄县       Dingxiang  8   2   155   73249   179141   87945   43514   21078   8842   14511  
     五台县       Wutai  18   5   573   102296   270496   107719   58883   7918   24313   16605  
                Daixian  10   5   377   63805   170373   81550   58784   6638   7716   8412  
     繁峙县       Fanshi  12   2   402   82078   245299   79235   53992   6216   5747   13280  
     宁武县       Ningwu  13   3   464   39001   120154   44050   23345   3745   3538   13422  
     静乐县       Jingle  13   3   381   38954   141673   58233   34050   4557   6577   13049  
     神池县       Shenchi  9   2   241   25010   87052   28849   23926   971   752   3200  
     五寨县       Wuzhai  11   2   250   28384   92497   38081   28677   1345   1705   6354  
     岢岚县       Kelan  11   1   202   20718   67050   32295   22554   2970   2840   3931  
     河曲县       Hequ  12   3   340   43854   117969   45464   30004   4041   3778   7641  
     保德县       Baode  12   3   341   45783   145054   63611   35820   6497   7281   14013  
     偏关县       Pianguan  9   3   248   31657   94739   39390   24908   3151   4130   7201  
     原平市       Yuanping  18   7   520   128603   351291   149867   80002   14941   16398   38526  
临 汾 市 Linfen                     
     尧都区       Yaodu 16   10   372   123805   466870   245253   112756   37081   18202   77214  
     曲沃县       Quwo  6   4   158   47917   196488   109305   64600   16858   9052   18795  
     翼城县       Yicheng  9   5   212   72429   264746   110042   56879   23192   11003   18968  
     襄汾县       Xiangfen  12   6   348   120868   439815   225886   128085   34515   14412   48874  
     洪洞县       Hongtong  15   8   463   181060   665563   339396   163098   51250   34570   90478  
                Guxian  6   3   111   23054   73620   23322   14789   3748   810   3975  
     安泽县       Anze  6   3   103   20245   65899   23541   16053   1621   734   5133  
     浮山县       Fushan  8   1   185   31737   111252   39439   22770   3218   2843   10608  
                Jixian  7   2   79   27852   93877   35623   25384   1085   3369   5785  
     乡宁县       Xiangning  9   4   182   56376   209251   87365   61843   8625   4168   12729  
     大宁县       Daning  5   1   84   16457   55723   24778   17356   447   1613   5362  
                Xixian  7   2   97   28987   86990   36497   27292   924   2942   5339  
     永和县       Yonghe  6   1   79   12300   49353   17209   13436   503   766   2504  
                Puxian  8   3   99   20182   83756   39734   24163   5152   1869   8550  
     汾西县       Fenxi  7   4   120   36558   130802   60604   41239   4790   2779   11796  
     侯马市       Houma  3     77   29925   111449   54435   28656   5706   6970   13103  
     霍州市       Huozhou  7   4   199   60483   201592   91392   52535   11422   6833   20602  
吕 梁 市 Luliang                     
     离石区       Lishi 5   2   193   54168   162621   69359   29257   6966   10766   22370  
     文水县       Wenshui  11   6   199   113338   393137   193847   107250   37849   11580   37168  
     交城县    Jiaocheng 9   5   148   61860   186722   89489   32737   31874   6932   17946  
                Xingxian  16   6   372   75043   253091   115818   69134   9422   14204   23058  
                Linxian  22   12   631   193863   583694   216841   150239   8522   19906   38174  
     柳林县       Liulin  14   7   257   90896   279239   107375   44450   16984   7419   38522  
     石楼县       Shilou  8   3   134   26125   95405   35371   25960   1927   1469   6015  
                Lanxian  11   3   167   43531   159433   67232   45351   3061   3807   15013  
     方山县       Fangshan  6   4   169   40822   124920   54078   35447   3855   6387   8389  
     中阳县       Zhongyang  6   4   93   30123   105919   42134   16547   10889   5774   8924  
     交口县       Jiaokou  6   3   93   28183   95511   41578   28750   4568   763   7497  
     孝义市       Xiaoyi  12   7   379   104001   308952   141246   54649   40926   9731   35940  
     汾阳市       Fenyang  12   9   289   107838   331201   160129   82352   20880   19627   37270  
注:本表指标口径同8-1。          
Note:Coverage of data in this table is same with table 8-1.