19-6 农林牧渔业总产值(2011年)
GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING, FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2011)
               
按现行价格计算         (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
   
(万元)
Total
(10 000 yuan)
     
农业产值

Farming
林业产值

Forestry
牧业产值
Animal
Husbandry
渔业产值

Fishery
农林牧渔
服务业产值
 Farming , Forestry ,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  130166   90190   5520   30635   133   3687  
     迎泽区       Yingze  7867   238   6619   967   44    
     杏花岭区       Xinghualing  13730   820   9004   3907      
     尖草坪区       Jiancaoping  47392   27657   5879   13094   182   580  
     万柏林区       Wanbailin  14759   1584   7280   2313   20   3562  
     晋源区       Jinyuan  54622   33255   3987   13638   2962   780  
     清徐县       Qingxu  239507   164507   4340   62856   1591   6213  
     阳曲县       Yangqu  67329   38030   4943   22085   36   2236  
     娄烦县       Loufan  23014   10467   4246   6867   284   1150  
     古交市       Gujiao  33347   14731   5295   9308   68   3945  
大 同 市     Datong             
     南郊区       Nanjiao  91453   42100   1808   44396   30   3120  
     新荣区       Xinrong  50880   18117   7244   23210   10   2300  
     阳高县       Yanggao  168147   79439   2758   81900   50   4000  
     天镇县       Tianzhen  91337   45193   1498   44440   16   190  
     广灵县       Guangling  82189   42460   3738   31976   90   3925  
     灵丘县       Lingqiu  56698   24656   3921   26875   80   1167  
     浑源县       Hunyuan  137861   55662   4136   75548   15   2500  
     左云县       Zuoyun  42427   18416   5805   17296     910  
     大同县       Datongxian  101532   32141   4773   60376   352   3890  
阳 泉 市   Yangquan             
     郊 区       Jiaoqu 43774   19015   5077   19082   11   590  
     平定县       Pingding  59472   30886   3588   23113   1176   710  
     盂 县       Yuxian  61697   39310   3981   15960   457   1990  
长 治 市   Changzhi             
                Chengqu 10036   5830   363   3563     280  
                Jiaoqu 48302   23905   928   21338   218   1913  
     长治县       Changzhixian  81163   43403   1462   33726   72   2500  
     襄垣县       Xiangyuan  89386   70298   1219   13149   240   4480  
     屯留县       Tunliu  96898   67098   1471   20885   443   7000  
     平顺县       Pingshun  42788   27684   3382   8613   108   3000  
     黎城县       Licheng  45508   23617   6228   14662   50   950  
     壶关县       Huguan  55364   32280   3053   19262   90   680  
     长子县       Zhangzi  160588   107386   1283   50072   587   1260  
     武乡县       Wuxiang  47192   33028   1130   11234   600   1200  
                Qinxian  58754   47071   2828   7122   708   1025  
     沁源县       Qinyuan  34692   20011   3409   6360   24   4888  
     潞城市       Lucheng  59277   39104   4305   14699   234   936  
晋 城 市  Jincheng             
                 Chengqu 18013   10697   1430   4929   235   723  
     沁水县        Qinshui 73651   38544   7452   25153   740   1763  
     阳城县        Yangcheng 120801   51968   4950   60355   524   3005  
     陵川县        Lingchuan 67765   36356   4156   25176   268   1810  
     泽州县        Zezhou 189505   82095   4515   97725   1517   3653  
     高平市        Gaoping 200741   74367   4293   118407   217   3458  
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng 192158   125701   15586   42800   827   7245  
     平鲁区        Pinglu 83927   35967   21533   21258   80   5088  
     山阴县        Shanyin 220389   90277   6514   122290   261   1047  
                 Yingxian 188228   122748   3661   56799   211   4808  
     右玉县        Youyu 65019   25840   4920   32624   71   1564  
     怀仁县        Huairen 134177   67056   1918   62673   149   2382  
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区        Yuci 215370   139931   3627   65033   176   6603  
     榆社县        Yushe 38338   23623   2512   10128   576   1500  
     左权县        Zuoquan 42810   28086   2795   10896   314   720  
     和顺县        Heshun 32131   19301   1941   9891     998  
     昔阳县        Xiyang 62488   37422   2578   21459   130   900  
     寿阳县        Shouyang 158237   125569   11792   18308   44   2525  
     太谷县        Taigu 203808   107157   9148   84659   154   2690  
                 Qixian 178032   103593   4997   66521   121   2800  
     平遥县        Pingyao 194893   102160   4821   83761   462   3689  
     灵石县        Lingshi 58864   28031   7462   22780   71   520  
     介休市        Jiexiu 85810   37238   7217   39057   155   2143  
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区        Yanhu 182707   143344   4312   22125   514   12413  
     临猗县        Linyi 609357   527380   2617   24333   27   55000  
     万荣县        Wanrong 247775   194324   1551   37861   44   13995  
     闻喜县        Wenxi 155255   112809   3321   31597   156   7372  
     稷山县        Jishan 173042   94244   1875   66895   28   10000  
     新绛县        Xinjiang 233230   158234   2726   57827   143   14300  
                 Jiangxian 123458   83669   9951   21227   68   8543  
     垣曲县        Yuanqu 59591   29322   4672   19296   1656   4644  
                 Xiaxian 253329   207491   4983   22235   120   18500  
     平陆县        Pinglu 124669   90689   1811   23330   38   8800  
     芮城县        Ruicheng 327473   255596   3767   47202   908   20000  
     永济市        Yongji 308577   236946   1711   40280   10641   19000  
     河津市        Hejin 126575   85841   2471   28507   156   9600  
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区       Xinfu  130205   73883   7049   44829   343   4100  
     定襄县       Dingxiang  65260   48003   3748   10031   278   3200  
     五台县       Wutai  78826   35475   6923   33731   198   2500  
                Daixian  41869   26356   2577   11420   317   1200  
     繁峙县       Fanshi  57771   19808   5268   30369   326   2000  
     宁武县       Ningwu  22181   5858   1484   13762   77   1000  
     静乐县       Jingle  33110   16195   6243   9835   88   750  
     神池县       Shenchi  71821   43473   1690   24934   24   1700  
     五寨县       Wuzhai  57431   37939   3888   13756   215   1633  
     岢岚县       Kelan  41940   18923   2103   19284   30   1600  
     河曲县       Hequ  51409   28771   5028   15226   384   2000  
     保德县       Baode  35386   16302   4032   13926   107   1020  
     偏关县       Pianguan  62333   18980   4443   37205   105   1600  
     原平市       Yuanping  178025   93822   5128   74104   470   4500  
临 汾 市 Linfen             
     尧都区       Yaodu 157503   112896   5980   33411   3623   1594  
     曲沃县       Quwo  177422   130083   6011   37880   2063   1386  
     翼城县       Yicheng  128623   74636   4714   47138   722   1413  
     襄汾县       Xiangfen  201634   153820   4638   37462   1588   4127  
     洪洞县       Hongtong  193002   116952   5802   67092   1376   1781  
                Guxian  37654   26905   3903   6378   2   466  
     安泽县       Anze  61206   42862   4891   12153   8   1291  
     浮山县       Fushan  60006   43057   5316   10492   9   1132  
                Jixian  65352   49698   5776   7120   6   2753  
     乡宁县       Xiangning  45688   24877   4513   15578   17   704  
     大宁县       Daning  20218   13182   2327   3797   2   911  
                Xixian  40454   26886   5949   6099   10   1510  
     永和县       Yonghe  45899   30156   7440   7462   2   838  
                Puxian  27409   17022   3890   5419   7   1071  
     汾西县       Fenxi  38190   18810   3596   14925   2   858  
     侯马市       Houma  54905   40583   4679   7448   796   1400  
     霍州市       Huozhou  58101   32014   4008   21627   54   398  
吕 梁 市 Luliang             
     离石区      Lishi  28532   13681   3653   10306   64   828  
     文水县       Wenshui  168530   99048   1217   65710   898   1656  
     交城县    Jiaocheng 41015   16042   1661   22800   105   407  
                Xingxian  65884   41542   7982   15509   50   800  
                Linxian  138963   110581   2582   24289   171   1340  
     柳林县       Liulin  34314   20765   2022   10814   63   650  
     石楼县       Shilou  33701   23555   2523   7182   50   391  
                Lanxian  41121   28909   2781   7983   252   1196  
     方山县       Fangshan  22208   12500   2035   7010   176   487  
     中阳县       Zhongyang  18529   11835   1504   4897   92   200  
     交口县       Jiaokou  24760   15057   983   8564   6   150  
     孝义市       Xiaoyi  183916   88591   6209   83036   180   5900  
     汾阳市       Fenyang  137477   66784   2741   64100   252   3600