19-8 农业生产条件(2011年) CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION(2011)
                   
县 市 Region 农业机械
总动力(千瓦)
Total Power of
Agricultural
Machinery 
(kw)
大中型农用
拖拉机(台)
Large and
Medium Tractors
for Agriculture
(unit)
小型农用
   
(台)
Mini-tractors
for Agriculture
(unit)
农用排灌动
力机械(台) 
Drainage and
Irrigation Machinery
(unit)
农用运输车(台)
Conveyance
Vehicle for
Agriculture
(unit)
配套机电井(眼)  
Number of Complete
set of Motorelectric
pumped Well 
(unit)
农村用电量
(万千瓦小时) 
Electricity
Consumed
(10 000 kwh)
农用化肥施用量
(折纯量,吨)
Agricultural
Consumption of
Chemical Fertilizers
(ton)
太 原 市     Taiyuan                 
     小店区       Xiaodian  169955   558   505   447   4799   356   4433   3171  
     迎泽区       Yingze  10090   8   1   141   115   52   1973   3  
     杏花岭区       Xinghualing  17400   64   88   1   390   2   3792   30  
     尖草坪区       Jiancaoping  37200   189   242   241   1130   218   3825   1548  
     万柏林区       Wanbailin  39566   99     102   1894   55   3172   41  
     晋源区       Jinyuan  167391   143   145   700   1975   295   4642   1221  
     清徐县       Qingxu  334439   752   752   1996   5498   1370   20560   11930  
     阳曲县       Yangqu  164499   600   2452   705   5996   89   3842   8126  
     娄烦县       Loufan  99400   669   647   218   1262   65   725   824  
     古交市       Gujiao  191615   261   397   342   2672   55   3427   761  
大 同 市     Datong                 
     南郊区       Nanjiao  320366   1181   916   1085   5261   962   9324   3755  
     新荣区       Xinrong  188667   3340   29   548   2927   449   883   1168  
     阳高县       Yanggao  220461   696   2000   1611   3200   2015   3626   21150  
     天镇县       Tianzhen  156525   677   1204   1998   4262   1552   2509   14365  
     广灵县       Guangling  121016   570   1061   656   3245   385   2421   7025  
     灵丘县       Lingqiu  205569   330   508   312   8399   339   2826   11117  
     浑源县       Hunyuan  164824   581   1439   1213   5098   934   4196   13820  
     左云县       Zuoyun  111123   869   1984   126   1907   265   1393   2243  
     大同县       Datongxian  181802   1793   1831   771   4935   1070   3015   8316  
阳 泉 市   Yangquan                 
                Jiaoqu 197207   86   368   545   3324   145   47151   693  
     平定县       Pingding  526245   272   1680   11864   7610   134   12781   5614  
                Yuxian  536611   719   5018   1564   11003   260   6351   7217  
长 治 市   Changzhi                 
                 Chengqu 7021   78   77   30     200   4754   352  
                Jiaoqu 110134   502   692   1082   2976   996   14469   5857  
     长治县       Changzhixian  181160   336   982   2171   7342   1413   12300   13293  
     襄垣县       Xiangyuan  198208   1533   1198   2386   5929   378   6491   13179  
     屯留县       Tunliu  255722   1657   5452   1881   6502   1595   5858   24689  
     平顺县       Pingshun  105978   156   537   452   3274   8   2400   3272  
     黎城县       Licheng  115900   212   7218   635   968   70   2351   6398  
     壶关县       Huguan  125625   282   380   332   4315     7654   7665  
     长子县       Zhangzi  215606   596   1705   1293   6347   2336   7134   18259  
     武乡县       Wuxiang  155851   715   1863   670   5460   144   2671   4010  
     沁 县       Qinxian  88795   1149   470   420   2630   140   1734   6513  
     沁源县       Qinyuan  81523   342   545   103   2881   159   2529   2210  
     潞城市       Lucheng  218637   869   828   56   5245   164   4616   8527  
晋 城 市  Jincheng                 
                 Chengqu 56947   206   158   337   446   128   5684   1554  
     沁水县        Qinshui  716416   916   6023   767   14616   119   3482   10960  
     阳城县        Yangcheng  527575   491   6584   960   28547   153   25844   12675  
     陵川县        Lingchuan  409412   474   17831   66   7621   63   3576   12452  
     泽州县        Zezhou  300256   237   2348   3470   13667   441   17528   12511  
     高平市        Gaoping  329429   285   13037     7352   365   12798   20622  
朔 州 市  Shuozhou                 
     朔城区        Shuocheng  432534   2056   4868   4545   11710   1211   3259   16427  
     平鲁区        Pinglu  243426   1088   2896   1885   5255   8   642   5418  
     山阴县        Shanyin  403347   2270   3772   2140   8780   856   3293   15659  
                 Yingxian  414287   2910   885   3905   12480   3118   7320   19800  
     右玉县        Youyu  202497   986   3736   730   5108   161   917   2222  
     怀仁县        Huairen  449296   1624   1761   2629   13324   1881   5124   11730  
晋 中 市 Jinzhong                 
     榆次区     Yuci  616093   1234   4444   2846   26374   2386   19312   13955  
     榆社县     Yushe   120106   329   2756   325   3059   198   835   3273  
     左权县     Zuoquan  155910   144   6247   1072   4198   66   3410   3087  
     和顺县     Heshun  154432   339   6292   85   2623   73   2151   2729  
     昔阳县     Xiyang  230221   366   6708   648   2809   80   4022   4563  
     寿阳县     Shouyang  307940   1658   3859   1737   14881   202   4000   22509  
     太谷县     Taigu  463874   1028   8033   4427   12598   3120   11751   15875  
              Qixian  374191   780   3589   2296   17540   2152   17117   18056  
     平遥县     Pingyao  265043   860   2929   3998   6967   1965   11886   15516  
     灵石县     Lingshi  360001   598   2172   893   6969   111   6190   2436  
     介休市     Jiexiu  292443   739   1918   2151   6930   774   43677   8356  
运 城 市 Yuncheng                 
     盐湖区     Yanhu  566019   1680   12408   6461   20565   4054   24016   31007  
     临猗县     Linyi  910400   1997   8813   3803   68229   3215   24303   49967  
     万荣县     Wanrong  808428   1323   3091   1739   48574   627   30559   14567  
     闻喜县     Wenxi  360812   1169   3355   2668   12184   1435   22294   24296  
     稷山县     Jishan  488705   1251   2800   2850   26410   1543   33329   15578  
     新绛县     Xinjiang  305302   1054   821   2398   15083   1525   14035   22933  
              Jiangxian  266611   780   2790   1396   10386   733   12093   29842  
     垣曲县     Yuanqu  276052   1364   2507   487   9818   83   3395   5248  
              Xiaxian  336774   1369   3915   1450   14000   3350   13901   21973  
     平陆县     Pinglu  495475   1630   11760   1709   14309   422   6046   15193  
     芮城县     Ruicheng  514300   1480   22040   3900   13700   1246   11285   28011  
     永济市     Yongji  570467   2221   6539   5594   33031   3158   17328   18751  
     河津市     Hejin  397100   920   842   2653   11828   1404   10536   10575  
忻 州 市 Xinzhou                 
     忻府区       Xinfu  310393   1285   3054   2055   10623   2073   10170   29213  
     定襄县       Dingxiang  104142   877   2657   1686   398   1340   13644   9007  
     五台县       Wutai  124290   579   3628   978   3163   335   6485   7907  
                Daixian  171633   371   2724   1432   4287   826   3202   8514  
     繁峙县       Fanshi  210127   580   2299   1651   2330   333   4751   7091  
     宁武县       Ningwu  86300   264   1652   312   1020   114   395   635  
     静乐县       Jingle  80900   123   984   22   2224   37   1054   4198  
     神池县       Shenchi  171344   698   3784   61   3254   22   538   13638  
     五寨县       Wuzhai  134454   1628   3337   4   3181   94   775   7694  
     岢岚县       Kelan  104472   481   596   394   2199   12   468   5761  
     河曲县       Hequ  88331   283   880   552   2187   126   2149   5662  
     保德县       Baode  135221   145   200   575   4175   84   6239   4124  
     偏关县       Pianguan  137706   318   2373   352   1213   25   1004   6264  
     原平市       Yuanping  400461   1716   2398   1689   10309   1444   5481   23079  
临 汾 市 Linfen                 
     尧都区       Yaodu 602387   1374   4406   3892   23469   2853   9126   21326  
     曲沃县       Quwo  328417   1219   849   2080   10689   882   10411   12844  
     翼城县       Yicheng  323558   1014   4175   1249   10789   675   3807   12492  
     襄汾县       Xiangfen  511014   1817   1600   4322   23077   2069   15843   26586  
     洪洞县       Hongtong  1034240   1557   7670   2367   50090   982   9618   31129  
                Guxian  100855   659   1439   447   5036   26   821   4843  
     安泽县       Anze  133200   228   2545   428   6512   13   476   7027  
     浮山县       Fushan  163253   357   1390   2434   8370   157   2968   6625  
                Jixian  79748   204   2823   30   3071   3   340   5891  
     乡宁县       Xiangning  276712   579   1688   442   11142   20   2526   8850  
     大宁县       Daning  45421   123   738   233   1683     205   3262  
                Xixian  91831   182   2676   409   3245   9   616   5684  
     永和县       Yonghe  28991   82   267   39   988     286   2338  
                Puxian  41644   241   923   116   1167   5   2003   3986  
     汾西县       Fenxi  91802   490   807   117   2448   6   1471   1107  
     侯马市       Houma  173492   681   615   809   5257   249   4124   7979  
     霍州市       Huozhou  194750   459   2457   308   6595   121   3082   5074  
吕 梁 市 Luliang                 
     离石区       Lishi 225108   151   665   560   10882   290   4717   3169  
     文水县       Wenshui  333572   838   953   4135   9300   1899   15467   12157  
     交城县    Jiaocheng 198000   369   556   1033   6924   694   6758   2985  
                Xingxian  131200   252   131   605   4181   170   2214   5197  
                Linxian  132216   625   407   1080   3070   137   8728   15688  
     柳林县       Liulin  219081   228   243   1740   3942   46   6315   6298  
     石楼县       Shilou  51005   93   110   246   1856   14   1571   2765  
                Lanxian  80558   370   1673   429   1549   294   2142   5977  
     方山县       Fangshan  109091   96   614   512   4529   16   2386   1928  
     中阳县       Zhongyang  113649   128   544   420   6930   10   2415   1152  
     交口县       Jiaokou  135205   499   221   238   5325     4724   786  
     孝义市       Xiaoyi  450013   779   723   771   5687   887   11712   6100  
     汾阳市       Fenyang  468937   1090   1863   2488   18411   1798   13278   7498