7-22 农村住户调查按平均每人纯收入分组收支情况(2011年) INCOME AND EXPENDITURE BY NET INCOME PER CAPITA IN INQUIRY OF RURAL HOUSEHOLDS(2011)
                       
单位:元                     (yuan)
  指  标   Item 500元
以下的户
Below 500
yuan
Households
500-800
元的户
500-800
yuan
Households
800-1000
元的户
800-1000
yuan
Households
1000-1300
元的户
1000-1300
yuan
Households
1300-1500
元的户
1300-1500
yuan
Households
1500-1700
元的户
1500-1700
yuan
Households
1700-2000
元的户
1700-2000
yuan
Households
2000-2300
元的户
2000-2300
yuan
Households
2300-2500
元的户
2300-2500
yuan
Households
2500-2800
元的户
2500-2800
yuan
Households
2800-3000
元的户
2800-3000
yuan
Households
3000-3500
元的户
3000-3500
yuan
Households
3500-4000
元的户
3500-4000
yuan
Households
4000-4500
元的户
4000-4500
yuan
Households
4500-5000
元的户
4500-5000
yuan
Households
5000-5500
元的户
5000-5500
yuan
Households
5500-6000
元的户
5500-6000
yuan
Households
6000-7000
元的户
6000-7000
yuan
Households
7000-8000
元的户
7000-8000
yuan
Households
8000元
以上的户
Above 8000
yuan
Households
                                           
一、总收入  Total Income 251909   109262   207013   413002   361124   507578   694054   909907   801774   1228853   859433   2469295   2808497   3220500   2807783   3058022   2761334   4775657   5184041   21161019  
      (一)工资性收入  Laborers' Remuneration 3000   6922   17720   74798   38445   84575   202955   208094   215306   384713   271179   846349   1128290   937614   1048429   1333084   980603   1914032   2201583   7855533  
         1.在非企业组织中劳动得到   Earning by Work in Non-enterprises Organization     2000   5500     7020   23790   9640   10400   10075   16445   34269   55204   33286   35107   77817   71368   136175   174978   829869  
         2.在本乡地域内劳动得到   Earning by Work in Districs of Their Township 3000   6422   10720   48515   27245   37105   136425   141768   143325   249488   167854   518124   732706   594665   711884   967139   695044   1362133   1534100   4901168  
         3.外出从业得到   Earning by Work Outside   500   5000   20783   11200   40450   42740   56686   61581   125150   86880   293956   340380   309663   301438   288128   214191   415724   492505   2124496  
      (二)家庭经营收入  Income from Household Business 231753   85431   162541   263671   237815   381074   394275   574061   506120   699724   486753   1378880   1416464   2002495   1475960   1408051   1514080   2371041   2402928   10309715  
         1.第一产业   Primary Industry 177353   70028   115989   198596   217298   357501   347474   522533   436384   656907   383323   1098435   1215370   1660885   1252850   992166   1283463   1990939   1772282   7340321  
                农 业    Farming 43129   51956   68177   168228   165602   253871   304472   363873   279838   556559   316458   874173   958876   1198642   1014670   855048   925095   1494104   1412282   5594038  
                林 业    Forestry 1000   1526   3716   3387   7741   4829   13614   12957   10621   21442   16637   29175   24893   22667   48635   30753   25700   24852   37844   48912  
                牧 业    Animal Husbandary 133224   16546   44095   26981   43956   98801   29388   145703   145926   78906   50228   195087   231602   439576   189545   106365   332669   471982   322157   1697372  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业   Secondary Industry 9700             4580   2600   2380   12371   6240   28438     1500   45130   59180   7000   70406   35980   145707  
                工 业    Industry                 2380   4411   6240   2038     1500   32830   46480   7000   26812   35980   70246  
                建筑业    Construction 9700             4580   2600     7960     26400       12300   12700     43594     75461  
         3.第三产业   Tertiary Industry 44700   15403   46552   65075   20517   23573   42221   48928   67356   30446   97190   252008   201094   340110   177980   356705   223617   309696   594666   2823687  
                其他产品收入    Other Products       192       250   939         311   569     236   450   1216   1324   1580   260  
                第三产业服务性收入    Service Trade 44700   15403   46552   64883   20517   23573   41971   47989   67356   30446   97190   251697   200525   340110   177744   356255   222401   308372   593086   2823427  
                    交通、运输、邮电业     Traffic,Transportation and Post   12503   31080   62313   6091     25769   1920   26400   9200   82950   171217   82016   185356   119864   196887   76912   144848   386804   1024878  
                    批零贸易业、饮食业     Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade   2900     2570   7706   1518   16202   34480   19426   3316   11460   33260   57145   58891   29810   67729   78759   149920   96860   1214536  
                    社会服务业     Social Service 44700           18155     170   19130   5230     6426   41014   62613   5595   62359   54802   3073   34380   351119  
                    文教卫生业     Culture,Education and Public Health               11419   500   11500     40694     20700         6300   14300   64185  
                    其他行业     Others     15472     6720   3900       1900   1200   2780   100   20350   12550   22475   29280   11928   4231   60742   168710  
      (三)财产性收入  Property Income -750   -534   -247   4868   4042   1992   10831   7525   9063   2683   15082   18752   18860   24335   35417   31981   26500   121327   96223   825798  
      (四)转移性收入  Transfer Income 17906   17443   27000   69665   80822   39937   85993   120227   71285   141734   86419   225314   244882   256055   247977   284905   240151   369258   483306   2169973  
二、总支出  Total Expenditure 505766   233982   444545   658490   536652   656212   949853   1168885   954936   1488307   883536   2582365   2965575   3613385   2768200   2671843   2433781   4311422   4221825   16981050  
      (一)家庭经营费用支出  Expenditure of  Household Business 346763   52816   120048   123634   121405   222157   149401   242753   228916   260115   203148   575506   624025   849956   556753   457027   613228   888734   851846   3711480  
         1.第一产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry 306928   47881   92567   97523   118576   210237   136455   234360   206100   238060   148653   471056   575183   751499   498847   328510   557947   794881   605303   2757043  
                农 业    Farming 39623   24458   26938   77764   71826   100714   115640   132262   92154   186021   116657   348265   361924   424162   364769   274552   293219   478581   406223   1599387  
                林 业    Forestry 450   510   285   1110   381   992   4064   841   1727   3922   3782   19187   48632   8141   10825   3092   3486   10143   9688   54645  
                牧 业    Animal Husbandary 266855   22914   65343   18648   46369   108531   16751   101257   112219   48117   28214   103604   164627   319196   123253   50866   261242   306157   189392   1103011  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry 4204         20     700   400   1678   2812   2191   10315     1248   10980   13716   124   22487   16228   37970  
                工 业    Industry         20         1678   952   2191   835     208   9880   11166     10134   16228   18321  
                建筑业    Construction 4204             700   400     1860     9480     1040   1100   2550   124   12353     19650  
         3.第三产业生产费用   Producing Cost of  Secondary Industry 35631   4935   27481   26111   2809   11920   12246   7993   21138   19243   52304   94135   48842   97208   46926   114801   55158   71365   230315   916466  
               交通运输邮电业    Traffic,Transportation and Post   4455   25092   25601   1709   16   9847   661   8650   7557   49419   61849   27433   68121   37723   92684   26548   30727   180776   279048  
               批零贸易餐饮业    Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade 520   480     510   1100   106   1929   5231   3518   758   2362   8136   14391   9313   4558   8799   11818   34822   16767   486718  
               社会服务业    Social Service 34111           3200     150   7750   8344   13   3030   4243   11272   650   8082   10305   2989   13394   115283  
               文教卫生业    Culture,Education and Public Health               1951   650   2124     20587     5443         2216   2600   6057  
               其他行业    Others 1000     2389       8598   470     570   460   510   533   2775   3060   3995   5236   6487   611   16778   29360  
      (二)购置生产性固定资产支出  Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 28510   2500   62000   5350   48680   7121   27270   22720   33424   73870   4365   47824   88880   149025   46795   26691   41659   147194   25341   265163  
      (三)建造生产性固定资产雇工支出  Costs of Hiring Workers to Construct                         2475       15     1000     1000  
    Fixed Assets for Production                                        
      (四)税费支出  Costs of Taxes 200             240   680     250   850   320   400   352   410   1780   1385   1875   2614   8725  
        (五)生活消费支出       Expenditure of Living Consumption 115967   152122   238700   503934   332692   376827   721588   826995   628716   1045081   634714   1759499   1935640   2240927   1927344   1983761   1594677   2871661   2880108   10976638  
                 #服务性            Services 34352   36868   45512   157633   72284   103169   212714   234825   179982   272840   173469   449977   522140   656358   584321   600724   458857   827863   946451   3172679  
           1.食 品            Food 61610   71194   103409   253169   173111   178330   354502   384321   305345   496908   299359   784790   863823   837455   731857   806909   611622   1083382   1019509   3306791  
           2.衣 着            Closing 4611   13278   27369   32969   26573   25521   56243   74551   53400   85804   51186   163237   167416   184086   178183   192052   139655   280413   239559   960960  
           3.居 住            Residence 19391   20801   35475   69362   30333   54242   69703   83815   69020   142168   90330   294984   191135   478409   341327   281371   321013   498808   552867   2422857  
           4.家庭设备用品及服务            Household Facilities,Articles and Services 6154   6047   11075   16073   13896   10186   28643   31876   25314   53306   26140   78728   102457   106433   79440   96554   75296   155526   152672   718196  
           5.医疗保健            Medicines and Medical Services 9108   12070   26835   35748   31909   30484   62314   66249   54681   98018   53752   147183   206480   179270   191739   170781   156617   277647   255398   1308909  
           6.交通和通讯            Transportation and Communications 8859   20825   21516   34320   21144   47344   47815   83751   63449   70341   49813   174572   203873   224417   203030   215292   132140   282848   273040   1120928  
           7.文教娱乐用品及服务            Cultural,Education,Entertaiment 5522   6014   7546   53974   30087   21173   85073   83700   49033   87201   51397   81200   149090   181900   151773   161422   124206   203765   311296   724449  
           8.其他商品和服务            Other Commodities and Services 714   1893   5475   8318   5638   9547   17295   18731   8475   11335   12738   34804   51364   48957   49996   59380   34129   89273   75768   413547  
        (六)财产性支出        Property Expenditure     8410     7               11000   3500   100           20   137600  
        (七)转移性支出        Transfer Expenditure 14326   26543   15388   25572   33869   50107   51354   75737   63880   108991   40459   188216   310655   373026   236898   202569   182831   400958   461896   1880444  
三、全年纯收入 Annual Net Income -114505   38827   63416   216708   165705   231534   486538   602358   510504   898509   613553   1809947   2046293   2217024   2138182   2488601   2065884   3723377   4137448   16871008  
四、期内现金收支情况 Cash Income and Expenditure                                        
        (一)期内现金收入    Cash Income 215298   77322   168157   314413   263952   365514   525708   718892   666663   955707   714159   2033526   2345992   2669564   2335182   2593966   2305668   4075003   4554547   19161813  
           1.工资性收入         Laborers ' Remuneration 3000   6922   17720   74798   38427   84575   202955   208094   215306   384318   271179   846349   1128270   937519   1048109   1331949   980555   1912957   2193999   7849448  
                  在非企业组织中劳动得到             Earning by Work in Non-enterprises Organization     2000   5500     7020   23790   9640   10400   9698   16445   34269   55204   33286   35107   77817   71368   135930   169800   828259  
                  在本乡地域内劳动得到             Earning by Work in Districs of Their Township 3000   6422   10720   48515   27227   37105   136425   141768   143325   249470   167854   518124   732686   594570   711884   966599   694996   1361379   1531694   4897213  
                  外出从业得到             Earning by Work Outside   500   5000   20783   11200   40450   42740   56686   61581   125150   86880   293956   340380   309663   301118   287533   214191   415648   492505   2123976  
           2.家庭经营现金收入         Income from Household Business 195613   57082   131987   187010   153663   252980   254036   416329   396570   475116   366488   1009290   1014744   1516875   1076289   1043477   1119567   1790685   1890806   8687414  
                  第一产业             Primary Industry 141213   41679   85435   121935   133146   229407   207235   364801   326834   432299   263058   728844   813650   1175265   853179   627592   888950   1410663   1260279   5718020  
                  第二产业             Secondary Industry 9700             4580   2600   2380   12371   6240   28438     1500   45130   59180   7000   70406   35980   145707  
                  第三产业             Tertiary Industry 44700   15403   46552   65075   20517   23573   42221   48928   67356   30446   97190   252008   201094   340110   177980   356705   223617   309616   594546   2823687  
            3.财产性收入         Property Income 230     720   900   5502     3105   1534   5922   5559   12565   10372   14874   18493   20142   21036   22568   109042   86009   794442  
            4.转移性收入         Transfer Income 16455   13318   17730   51705   66361   27959   65612   92935   48865   90715   63928   167514   188104   196678   190642   197504   182978   262319   383733   1830509  
         (二)非收入现金所得    Non-income Cash Obtaining 367968   114546   258154   324787   270504   261868   436018   495795   395147   744435   326574   1743484   1977539   1945584   1216176   876031   1157042   2326748   2041477   10585655  
         (三)期内现金支出    Cash Expenditure in this Period of Time 486627   206911   418025   575575   477701   541739   842079   1040120   875526   1345759   812482   2364722   2718533   3334239   2583010   2516612   2298352   4073975   4001903   16470384  
            1.生产费用支出         Expenditure of  Production 360838   39398   170471   98444   150938   156029   151943   211045   240035   279236   186239   560254   608246   848188   528815   440570   607592   934732   781148   3715519  
                   家庭经营费用支出             Expenditure of  Household Business 332328   36898   108471   93094   102258   148908   124673   188325   206611   205366   181874   512430   516891   699163   482020   413864   565933   786538   755807   3449356  
                       第一产业生产费用                 Primary Industry 292493   31963   80990   66983   99429   136988   111727   179931   183795   183312   127379   407980   468049   600707   424114   285347   510651   692686   509264   2494920  
                       第二产业生产费用                 Secondary Industry 4204         20     700   400   1678   2812   2191   10315     1248   10980   13716   124   22487   16228   37970  
                       第三产业生产费用                 Tertiary Industry 35631   4935   27481   26111   2809   11920   12246   7993   21138   19243   52304   94135   48842   97208   46926   114801   55158   71365   230315   916466  
                   购置生产性固定资产支出             Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 28510   2500   62000   5350   48680   7121   27270   22720   33424   73870   4365   47824   88880   149025   46795   26691   41659   147194   25341   265163  
             2.税费支出         Costs of Taxes 200             240   680     250   850   320   400   352   410   1780   1385   1875   2614   8525  
             3.生活消费支出         Expenditure of Living Consumption 111263   141185   224109   451823   293089   336153   639709   753669   572361   958534   585339   1612286   1798213   2114539   1821513   1875201   1508905   2742972   2763919   10741803  
             4.财产性支出         Property Expenditure     8410     7               11000   3500   100           20   137600  
             5.转移性支出         Transfer Expenditure 14326   26328   15036   25307   33668   49557   50187   74727   63130   107738   40054   180862   308175   371060   232272   199061   180471   394395   454203   1866937  
          (四)非消费性支出    Expenditure of Non-consumption 76340   30580   159078   88468   58649   112418   153655   193596   144115   374415   224536   980766   1305616   1041459   787269   687142   760008   1532869   1428253   8271007  
          (五)期末金融资产余额    Balance of Financial Assets  at the  End of this  206155   225925   199562   449728   574351   429925   582425   1157980   759204   1051865   925771   3021808   2842056   2890110   2176112   2730316   1990900   4066876   4301927   16704372  
          Period  of Time                                        
                    手存现金         Cash Deposited by Hands 16155   56925   31562   101728   60351   134925   177025   301480   238804   344365   264671   754160   783769   690630   532202   742551   553600   1091268   1370997   4473772  
                    存款余额         Balance of Deposits 190000   169000   168000   348000   514000   295000   405400   856500   520400   707500   661100   2267648   2058287   2199480   1643910   1987765   1437300   2975608   2930930   12230600  
           (六)期末债务余额    Balance of Debts at the End of this Period of Time 158626   27000   44700   73680   180500   20100   82500   124100   268331   90400   129900   250420   306080   410500   318315   156600   156113   734800   494700   1078555