9-7 大中型工业企业主要经济指标(2011年) MAIN ECONOMIC INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZE INDUSTRIAL ENTERPRISES(2011)
单位:万元                 (10 000 yuan)
        Item 单位数
(个)
Number of
Enterprises
(unit)
  工业总产值
Gross
Industrial
  Output Value
工业销售产值
Industrial
 Sales
Output Value
年末资产
        
Total
Assets
流动资产
        
Total Circul-
ating Funds
固定资产
合  计
Total Fixed
Assets
固定资产原价
Original Value
Of Fixed Assets
累计折旧
Total
Depreciation
流动负债
Liquid
Liabilities
负债合计
Total
Liabilities
   
有者权益
Creditors'
Equity
主营业务
      
Revenue of
Major Business
主营业务
      
Costs of
Major Business
  营 业 
税金及附加
 Tax and Extra
 Charges of
 Major Business
营业费用
Costs of
Business
管理费用
 Costs of
Administration
财务费用 
Costs
of Finance
  利润总额
Total
Profits
亏损企业亏损额
Loss of
Loss-making
 Enterprises
利税总额
Total
Pretax
 and Profits
本年应付
薪酬总额
Tatal Wages
Payable
This Year
本年应交
所得税
Total Welfare
Expenses Payable
This Year
本年应交
   
Value Added
Tax Payable
This Year
全部从业人员
年 平 均 人 数
(人)
Employees
(person)
#亏损企业
Loss-making
Enterprises
#利息支出
 Interest
 Expenditure
                                 Total 1224 298 129732141 125611135 195631039 87789260 78541606 106550636 42888713 93716796 131356895 63764815 138861265 110428856 1446068 3798920 9265633 3131534 3048578 11458010 1380343 20742960 10829774 2986133 7777629 1894026
一、按隶属关系分              Grouped by Belongs                                                    
   中央企业                      Central Enterprises 95 23 23231778 23061440 31755558 9726424 17460861 26032357 11042046 12615160 19828533 11675110 22961358 18648109 334873 965701 1173962 517744 518297 1811482 190601 3417699 1552821 476537 1257897 207618
   省属企业                      Province-owned Enterprises 179 44 45758104 44102711 84762458 38340130 34268669 45177524 19385495 37948808 58062812 26629576 56829584 45358931 641768 1430806 4745852 1260678 1299668 3487622 480392 7512867 5871033 1130964 3342091 765448
   市属企业                   Cities-owned Enterprises 112 45 6343785 6223854 10020921 4689802 3827241 5167008 1934094 5133744 6637579 3382132 6037076 4874447 48071 144132 475030 141060 137751 398469 193167 736035 600005 138435 288535 128590
   县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 291 53 17482864 16633892 23678679 11109197 7507891 9925460 3621369 11325432 14673611 8850906 16550024 11338430 186573 366977 1282507 389730 367150 3039056 136697 4467624 1313686 678978 1241546 290161
   城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 2   48628 48280 59185 39594 15566 7512 1386 30627 30627 28558 47480 21919 1385 2783 6013 1299   14058   22203 4549 28 6760 814
   镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 30 4 1545675 1520412 2094664 1300727 477364 571482 162902 1363655 1678663 416001 1487053 1059046 9346 24924 110538 51350 48996 214824 1942 313071 89776 29601 88901 27608
   乡属企业                      Township Enterprises 14 2 789184 772679 1432786 876381 188775 246215 63897 759052 787384 644477 772044 262469 13796 22858 86466 17416 17635 340621 1326 463451 62783 67045 109034 10271
   居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises                                                    
   村办企业                      Village Enterprises 17 5 1134154 1130217 1481817 687526 477901 740765 326642 678137 936061 545755 1114630 841493 7786 9625 127367 29952 29725 102029 4822 168637 46943 24753 58785 14763
   其 他                        Enterprises of Other Types of Ownership 484 122 33397970 32117651 40344972 21019479 14317338 18682315 6350882 23862181 28721624 11592301 33062015 28024012 202470 831114 1257899 722306 629357 2049851 371395 3641375 1288180 439790 1384080 448753
二、按登记注册类型分      Grouped by Registered Kind                                                    
  内资企业     Civil Funded Enterprises 1164 280 122111575 118094894 182647219 82026944 72861105 98193808 39914001 87256407 122667011 59470896 130935577 104181071 1379124 3565076 8902317 2928647 2839023 10560590 1210907 19417585 10389733 2789831 7416617 1750218
   国有企业         State-owned Enterprises 145 40 20326736 19997515 33616186 12648247 15463276 21225003 8360289 14483170 22891382 10399804 21754363 17582218 194155 425423 1625598 604373 599462 1881720 173068 3389071 1979012 445212 1298475 256440
   集体企业         Collective Owned Enterprises 46 6 1617117 1784157 1716467 1007297 458065 643770 283473 1238046 1292954 423510 1822260 1255938 25279 50283 196834 23468 23041 276698 14026 462804 212570 44244 160600 50817
   股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 12 4 658044 616263 841161 313518 392582 395330 120215 383372 532597 308564 602327 505193 2853 18704 30274 16884 11841 35622 26029 62676 36447 15567 24201 8245
   联营企业         Joint Owned Enterprises 10 2 354976 310227 458056 120805 114652 263604 163531 372238 399275 58781 351664 255845 5573 8030 29943 7909 7614 39944 8237 73084 26194 13102 27566 6125
   有限责任公司         Limited Responsibility Company 545 126 69539923 66953586 110359688 49669631 43666193 57580810 23631747 51171068 73522210 36669731 77504787 60899484 946520 2292418 5633316 1655369 1655580 6114353 691438 11598026 6465074 1741575 4495923 1044591
    国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 29 6 18969566 18705724 29378547 13727936 10377479 15694827 7386054 12291607 19215177 10153561 20850111 17262799 223891 381937 1643831 375117 416370 1011479 32212 2192168 1916179 280674 953609 267242
    其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 516 120 50570357 48247862 80981141 35941695 33288714 41885983 16245693 38879461 54307033 26516170 56654676 43636685 722630 1910481 3989485 1280252 1239210 5102873 659227 9405858 4548895 1460901 3542314 777349
   股份有限公司         Share Holding Limited Company 80 23 9045208 8817006 13534880 6261656 5199537 7901423 3757819 5873431 8010693 5523371 9133368 6849119 85580 303732 669790 199231 190662 1048005 100476 1660720 879971 271680 526559 141941
   私营企业         Privately Owned Enterprises 304 77 19279733 18355126 20380980 11015666 7136131 9628687 3448427 12796159 14955248 5409989 18455758 15959070 96747 434316 613190 397262 331029 933521 195034 1802353 666042 212575 767589 222215
    私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 15 2 851951 794681 755528 308814 372649 470454 104513 464856 521641 233875 785122 715584 3662 21812 16642 5622 3910 46583 251 80827 30618 8202 30581 10958
    私营合伙企业             Private Partner Enterprises 2   95315 92730 38589 17102 21488 22557 6209 20033 20033 17569 91143 82244 840 13 1311 176 176 6753   12809 1841 35 5216 882
    私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 269 73 16604500 15867276 18164871 9789327 6360663 8562281 3063766 11441467 13287889 4863665 15976601 13832262 84173 394225 551840 357215 297371 816413 185931 1575287 590281 189035 670204 198522
    私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 18 2 1727967 1600440 1421992 900423 381332 573395 273938 869803 1125685 294880 1602892 1328980 8072 18267 43397 34248 29572 63772 8852 133431 43302 15303 61588 11853
   其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 22 2 1289838 1261014 1739801 990126 430669 555181 148500 938924 1062654 677146 1311050 874203 22417 32170 103372 24152 19795 230729 2599 368850 124423 45876 115704 19844
  港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 17 5 2382292 2361491 3762803 1450766 2179254 2920319 800843 1841810 2930939 831864 2510326 2178390 28624 32854 77669 107757 109145 116018 105154 213638 130055 30154 68995 31840
   合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 13 5 1089552 1068028 2245093 732815 1409088 2000087 647023 1146979 1933542 311551 1160189 1091057 22914 20695 31358 89640 87058 79807 105154 17637 29245 3822 39256 8886
   合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 1   116586 109749 230422 128412 102010 102497 487 93863 117649 112773 164722 142244 1671 7768 3127 695 695 9697   16843 8546   5476 1710
   港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong, 2   1003590 1013395 1098428 440569 633620 744914 114004 479033 699019 399410 982175 763865 3255 1588 26724 17259 21064 182643   207536 79508 26328 21639 18866
                Macao and Taiwan Investment                                                    
   港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company  1   172565 170319 188860 148970 34535 72821 39329 121934 180730 8131 203239 181225 785 2804 16460 163 328 3486   6896 12756 5 2625 2378
  外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 43 13 5238274 5154750 9221017 4311550 3501247 5436510 2173868 4618579 5758945 3462054 5415362 4069395 38319 200990 285647 95129 100410 781401 64281 1111737 309987 166147 292017 111968
   中外合资经营企业          Joint Venture 29 7 3385906 3350092 5692936 3048159 1382992 2133412 765232 2885512 3643831 2049104 3551793 2428786 25662 183637 165071 97902 71518 670439 52052 909961 178417 154721 213859 36985
   中外合作经营企业          Cooperative Enterprises 3 1 634707 620114 1340653 358960 957943 1947316 1028018 371818 506428 834226 620488 512544 3376 3530 42883 4640 9283 52517 5338 97938 61917 6975 42046 5774
   外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 11 5 1217662 1184544 2187428 904431 1160312 1355782 380618 1361249 1608686 578725 1243081 1128065 9282 13824 77692 7412 19610 58445 6892 103838 69653 4451 36112 69209
   外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company                                                               
三、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 298 298 17783312 17309902 30449639 12921209 12663728 18767119 7561666 19069559 26347185 4034501 17015267 16480071 94835 356593 915593 673176 601999 1380343 1380343 763228 1219360 5303 520332 294505
  在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 446 119 78568012 76475185 132973667 54576740 58142251 78940051 32707034 57631125 87737820 44782643 88789355 69888305 1070847 2507247 6847901 1943264 1986565 7055583 843467 13495277 8433409 2080100 5312746 1174062
  在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 31 7 1923338 1902896 2914602 1563906 666676 986979 390539 1437189 1723446 1190232 1886674 1103962 21581 32483 213832 47368 47360 442650 6148 632087 109726 91798 167819 25034
  在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 158 30 5384615 5020774 6117142 3124412 2191261 2870777 969089 2666103 3301898 2795581 5412300 3988153 254984 338566 319213 73296 76536 519755 44773 993072 469114 89043 218017 128095
        重工业                                          Heavy Industry 1066 268 124347526 120590361 189513898 84664848 76350344 103679859 41919624 91050693 128054997 60969234 133448965 106440702 1191084 3460355 8946421 3058238 2972042 10938255 1335569 19749888 10360661 2897090 7559612 1765931
  在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 300 50 94034567 91539287 143731882 64372888 58179538 81239860 35266711 65995639 94595027 48763524 104852552 84178502 1106008 3036407 7022036 2198436 2213745 8011903 597073 15040393 8840516 2160888 5865699 1359908
        中型企业                                    Medium-size Enterprises 924 248 35697573 34071848 51899157 23416372 20362068 25310777 7622002 27721157 36761868 15001292 34008714 26250354 340060 762513 2243597 933099 834833 3446107 783269 5702568 1989259 825245 1911929 534118
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector                                                    
  采掘业     Mining Industry 449 51 50827311 48540110 99033742 45927142 35312027 42965055 16780743   61258537 37446589 57539848 37419462 917800 2124742 6085645 1292204 1258364 9619493 233354 16015448 7039438 2544470 5431511 939420
   煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 421 48 49788339 47595947 97270623 45106178 34537587 42219016 16563734   60303299 36638926 56594898 36760578 904615 2106521 6012175 1269766 1237785 9439607 231860 15741921 6965706 2502359 5351487 918623
   石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 2   122489 122489 750933 265398 426840 273997 58491   356255 394678 143996 96301 690 273 19722 11895 11866 29321   38995 25109 4459 8595 2517
   黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 21 2 731354 648217 736308 416260 245389 339851 121413   411796 324293 643590 447939 10500 7592 38759 10310 8333 128790 1311 199545 33184 32469 60255 14607
   有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 3   134423 122751 208561 113380 91873 109544 24797   169591 38970 104114 77509 1564 1169 10642 156 299 18786   29093 9848 4434 8743 2665
   非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 1 1 1458 1458 15271 7249 6860 17785 10924   6304 8967 4798 4211 160   398 101 80 183 183 253 1753   276 605
   开采辅助活动          Mining Auxiliary Activities 1   49248 49248 52047 18677 3477 4861 1384   11292 40755 48451 32925 272 9187 3949 24   3172   5642 3839 748 2155 403
   其他采矿业          Other Mining Industry                                                    
  制造业     Manufacturing 718 210 67728299 65921448 81154292 39168210 32087362 44441830 17543177   58049923 22999694 69856326 62028948 480933 1646526 2783549 1433386 1378961 1911235 780370 4331759 2907219 393040 1929404 875200
   农副食品加工业          Farm Products Processing 19 1 1515085 1411481 957708 476404 419028 532405 197212   543681 411483 1522314 1320012 808 23661 26622 16507 15802 161261 2922 172554 45820 4920 10485 17148
   食品制造业          Food Manufacturing 18 2 490145 475995 397687 201833 156318 189637 58061   211573 182736 476750 386716 1599 31706 20243 4440 4874 40098 508 57873 24871 5705 16177 11127
   酒、饮料和精制茶制造业          Beverage Manufacturing 14 4 829746 821944 968007 616698 289157 291728 55578   489553 478454 1090320 642327 108659 134718 69417 2598 4607 133063 3711 314711 67892 41280 72990 16414
   烟草制品业           Tobacoo Products Manfacturing 1   314535 315822 262153 172020 87669 127504 40857   62811 199341 304942 111036 131781 4284 20312 1760   38952   206106 46743 9863 35373 1126
   纺织业          Textile Industry 11 3 218991 188215 256647 152568 87301 128369 54687   204017 49794 193147 175081 325 2948 8303 7398 7064 10431 3177 13556 16893 1094 2800 9789
   纺织服装、服饰业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 9   229071 222971 146902 87100 49934 55894 19916   77215 69687 227918 200247 956 4354 15329 1220 1244 15456   22658 33980 2398 5949 6992
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业          Leather, Fur, Feather and its products and Footwear                                                    
   木材加工和木、竹、藤、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm                                                    
    棕、草制品业              Fiber and Straw Products                                                    
   家具制造业           Furniture Manufacturing                                                    
   造纸和纸制品业           Paper Making and Paper Products 2   33650 30831 32747 11807 19522 30187 10733   21710 11037 29142 27739 154 145 651 453 453 582   2011 1498 34 1276 753
   印刷和记录媒介复制业          Printing and Record Medium Reproduction 5   42172 40479 59701 32000 16435 58739 42304   27976 31725 43363 33781 320 1877 5812 166 144 4494   6714 7742 424 1900 2364
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业          Cultural,Educational, Sports and Entertainment Products 4 1 44223 32498 58757 25752 30334 28040 6134   35989 22768 35752 30862 145 1527 3222 300 317 807 467 2288 2336 122 1336 1703
   石油加工、炼焦和核燃料加工业           Petroleum Processing,Coking and Nuclear  142 73 15701162 15555488 22668617 12102583 7583248 10152660 3923987   18078148 4580268 16444486 14928198 84474 609392 501180 485364 405835 73525 351378 666410 512616 67089 506263 148530
               Fuel Processing                                                    
   化学原料和化学制品制造业          Raw Chemical Materials and Chemical Products 68 21 5008646 4932232 8504118 2995188 4500843 5725429 1918901   6004422 2497067 5477059 4822100 19486 98259 283891 194964 187432 135959 130324 250895 285545 39359 95385 88707
   医药制造业           Medical and Pharmaceutical Products 23 5 760283 670446 1288035 615946 376173 468248 133074   612361 675672 660116 385750 5965 102779 82335 15286 15242 86531 8663 132455 76674 17263 39950 19467
   化学纤维制造业          Chemical Fiber                                                    
   橡胶和塑料制品业          Rubber and Plastic Products 12 2 577294 572334 544336 294957 233660 232773 74869   335045 209274 567599 507065 1966 19907 14823 6511 6985 21571 1333 30050 26633 1651 6513 8235
   非金属矿物制品业          Nonmetal Mineral Products 100 21 2148805 2036898 3055106 1209153 1603244 2019250 549724   2279031 767409 1948135 1620523 8643 60098 108819 78138 78277 60979 73693 148647 190864 19123 78984 60695
   黑色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 108 35 25445658 24657595 22652742 9175580 9673546 15041444 7082199   15503964 7093795 26799600 24591065 62727 274615 758361 400438 395877 581530 96909 1366899 566346 81998 717997 176705
   有色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 35 8 4165460 3949348 5393183 1904574 2959475 4359771 1585999   3864933 1523231 4082425 3688006 18963 53783 130970 138313 132290 98198 31803 245200 234889 33056 127742 55500
   金属制品业           Metal Prodcuts 30 4 1463316 1419930 2054390 1120369 814039 1045854 407750   1262726 788663 1415983 1210886 2278 22033 145538 19682 21185 36607 821 57174 172451 5416 16980 42335
   通用设备制造业          Ordinary Machinery Manufacturing 25 6 1051023 1123782 1106776 778540 279366 355258 125252   775223 331056 1026363 878280 2571 21193 62527 8530 8825 65992 6476 90134 76352 9591 21326 20916
   专用设备制造业           Special Purpose Equipment Manufacturing 36 7 3160316 3023479 4596849 3564871 874334 937174 379674   3356134 1240714 3016622 2594763 11359 100002 206196 31506 31585 102523 29233 188164 160326 33860 73229 50301
   汽车制造业          Automobile Manufacturing Industry 19 9 490408 472822 923365 395766 434194 524754 136016   689469 233895 493378 419921 1342 26877 40071 9925 9379 6685 16730 489 40689 1273 4854 14293
   铁路、船舶、航空航天和          Railroad, Marine, Aviation and Other Transport 10 1 1322818 1325108 1306019 869273 342632 417758 170445   969434 336584 1285867 1147382 5732 17224 91280 16534 20261 39305 399 88875 101189 4882 43839 17945
    其他运输设备制造业              Equipment Manufacturing Industry                                                    
   电气机械和器材制造业           Electrical Machinery and Equipment Manufacturing 12 5 841706 791630 1292815 866354 295073 290487 80229   918957 362959 810081 668843 2909 15662 57526 18691 18190 49353 16982 75446 55373 5026 23184 10797
               Industry                                                    
   计算机、通信和其他电子设备制造业          Telecommunication Equipment,Computer and  9 2 1675846 1657192 2288176 1299698 887431 1324820 453930   1534463 753713 1690122 1492067 6822 11530 107070 24147 10701 146858 4844 175771 138790 6400 22051 88148
               Other Electronic Product                                                    
   仪器仪表制造业          Equipments and Instruments Manufacturing 4   163757 159903 295236 173209 60094 83514 28781   167139 128097 184216 120197 939 7155 20858 2269 2191 11326   15022 17317 1193 2720 3489
   其他制造业          Other Mafufacturing Industry 2   34183 33026 44222 25968 14314 20132 6867   23949 20273 30627 26101 12 801 2193 61 200 2518   2634 3393 20 104 1721
   废弃资源综合利用业            Comprehensive Utilization of Waste Resources                                                    
   金属制品、机械和设备修理业          Metal products, Machinery and Equipment Repair                                                    
               Industry                                                    
  电力燃气及水的生产和供应业      Production and Supply of Electricity, Heat, Gas and Water 57 37 11176531 11149577 15443006 2693908 11142217 19143752 8564792   12048435 3318533 11465092 10980446 47335 27652 396440 405944 411254 72717 366619 395753 883117 48623 416714 79406
   电力、热力生产和供应业          Production and Supply of Electricity and Heat 43 25 10714579 10698482 14264065 2404609 10636301 18406485 8323318   11326923 2861105 10985656 10599735 44464 3026 350683 392016 396429 70410 346037 383305 829045 44516 404836 68649
   燃气生产和供应业            Production and Supply of Gas  3 2 319100 310278 574282 114310 190027 231668 41641   434979 139303 338845 265975 1316 17238 11945 8942 9491 15749 2370 20474 13389 4077 3408 1646
   水的生产和供应业            Production and Supply of Water 11 10 142852 140817 604658 174989 315889 505599 199834   286533 318125 140592 114736 1555 7389 33812 4986 5334 18057 18212 8026 40683 30 8469 9111