10-11 建筑业企业费用情况(2012年)
EXPENSES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES(2012)
             
单位:万元       (10 000 yuan)
指  标 Item 销售费用
Sales
Expenses
 
 
Adminis-
trative
Expenses
     
 
Financial
Expenses
#差旅费
Travelling
Expenses
#工 会
  经 费
Labor
Union
Expenditure
                               Total 88452  1206571 53292  11055  152071 
       #国有及国有控股 State Owned and State Controlling Share 19629  814701 26909  6911  67944 
按登记注册类型分组 Grouped by Registered Kind          
内资企业 Civil Funded Enterprises  88394  1200175 52965  10907  152019 
    国有企业    State-owned Enterprises 7667  237123 11542  2003  11096 
    集体企业    Collective-owned Enterprises 3281  31215 746  259  703 
    股份合作企业    Share Cooperative Enterprises 22  333 62  3  24 
    联营企业    Joint Ownership Enterprises          
    有限责任公司    Limited Responsibility Corporations 19287  658156 17730  5911  62059 
        国有独资公司       Company Exclusively with  Investment 2021  53994 744  495  22518 
            from State          
        其他有限责任公司       Other Limited Responsibility Company 17267  604162 16986  5416  39541 
    股份有限公司    Share-holding Limited Corporations 1066  4235 143  22  442 
    私营企业    Private-owned Enterprises 56341  266760 22462  2627  77512 
        私营独资企业       Enterprise Exclusively with Investment   965  3833 365  45  1048 
            from Private          
        私营合伙企业       Private Partnership  Enterprises 118  1103 37  18  34 
        私营有限责任公司       Private Limited Responsibility Corporations 52862  244550 21226  2433  73776 
        私营股份有限公司       Private Share-holding Limited Corporations 2396  17275 835  131  2655 
    其他企业    Other Enterprises 729  2353 280  82  183 
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by HongKong, Macao  47  1840 235  16  35 
      and Taiwan          
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 11  4557 92  132  17 
按国民经济行业分组 Grouped by Economic Sector          
房屋和土木工程建筑业      Housing and Civil Engineering Construction 60205  1051821 41864  9537  138997 
    房屋工程建筑          Housing 31248  382738 19269  3609  36590 
    土木工程建筑          Civil Engineering 28957  669083 22595  5928  102407 
建筑安装业      Building Installation 10429  84504 6302  767  4269 
建筑装饰业      Building Fiting and Decoration 5952  26025 2400  235  2137 
其他建筑业      Other Construction 11866  44221 2727  516  6667 
按隶属关系分组 Grouped by Subordination          
  #中 央      Central 4399  483463 13792  3161  29478 
 省      Province 7819  247563 10461  2954  30166 
 地 区      Prefecture 7833  111593 3383  1507  2913 
 县      County 6569  37900 1630  373  3342 
按企业资质等级分组 Grouped by Qualification Criteria          
    施工总承包      Overall Contract 49157  994844 41274  8819  138527 
    专业承包      Specialized Contract 39295  211728 12019  2236  13544