11-7 主要年份民用汽车拥有量
NUMBER OF CIVIL MOTOR VEHICLES IN MAJOR YEARS
               
单位:辆             (unit)
年 份

Year
民用汽车
总  数
Total
          每百公里公路
平均汽车数
Average Number
of Motor Vehicles
Per 100 km
#载 货
  汽 车
Trucks
#载 客
  汽 车
Buses
and Cars
#私 人
 汽 车
Private
Vehicles
   
#载 货

Trucks
#载 客
Passenger 
 Vehicles
1978 45634    34383    8341          143.2  
1980 70730    47872    10329          259.5  
1985 129286    102033    20968    23664    21525    1884    449.5  
1990 232665    174618    46390    46540    36084    10450    755.8  
1995 332886    210157    106924    94987    54806    40131    989.4  
2000 550148    278235    253481    235078    98837    135909    992.9  
2005 1074350    379599    677746    587721    155570    430314    1056.5  
2006 1215470    362904    832787    735838    166972    568866    1289.2  
2007 1443307    387232    1028553    931163    187040    739517    1447.1  
2008 1742158    426521    1272342    1193476    220678    954482    1632.8  
2009 2059535    485446    1555324    1488602    264851    1220074     
2010 2478905    558169    1899271    1865984    319589    1541432    2315.8  
2011 2953253    612696    2316189    2301975    364040    1931590    2190.7  
2012 3275805    567788    2708017    2697177    362482    2334695    2377.7  
注:民用汽车总数和私人汽车数不包括三轮汽车和低速货车。          
Note:Number of civil motor vehicles and number of private cars exclude tricars and lower-speed cars.