12-4 限额以上批发和零售业法人企业商品购销存情况(2012年) TOTAL VALUE OF COMMODITIES' PURCHASING, SELLING AND INVENTORY OF CORPORATION
ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE(2012)
单位:万元             (10 000 yuan)
指  标 Item 法人企业数
(个)
Number of
Corporation
Enterprises
(unit)
年末从业人员数
(人)
Number of
Employees
at Year-end
(person)
商品购进
总  额
Total Purchases
Value
商品销售
总  额
Total Sales
Value
  年末商品
库存总额
Total Value of
Storing at
the Year-end
年末零售
营业面积
(平方米)
Retail Operating
Area at Year-end
(sq.m)
批 发 额
Wholesale
Value
  售 额
Retail
Value
    总  计                    Total 2903   248248   101973529   108668522   90380206   18288316   4569695   12048941  
一、批发业 Wholesale Trade 1083   97441   84564749   88951349   88202157   749192   2755569   5953480  
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 1075   96243   84465760   88845125   88095980   749146   2746023   5939210  
      国有企业         State-owned Enterprises 212   37114   32045408   34427511   34003978   423533   721002   1177580  
      集体企业         Collective-owned Enterprises 43   8835   1056036   1344651   1332830   11821   85633   439592  
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 2   29   8804   9177   9177     2724   2000  
      联营企业         Joint Ownership Enterprises 2   134   16101   22017   22017     3254   5215  
       国有联营企业             State-owned Enterprises 1   90   12973   18594   18594     1676   215  
       国有与集体联营企业             State and Collective Joint Enterprises 1   44   3129   3423   3423     1578   5000  
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 222   26320   35896901   37156147   37061181   94966   655501   2151663  
       国有独资公司            Company Exclusively with Investment from State 24   5730   10304679   10810622   10796189   14432   181106   429022  
       其他有限责任公司            Other Limited Responsibility Company 198   20590   25592222   26345526   26264992   80534   474395   1722641  
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 14   1386   3436678   3345462   3342703   2759   285078   91888  
      私营企业         Private-owned Enterprises 563   21802   11638940   12150604   11951127   199476   982171   1923287  
       私营独资企业            Enterprise Exclusively with Investment from Private 12   320   296242   299146   297856   1290   2551   45107  
       私营合伙企业            Private Partnership  Enterprises 2   24   24988   25568   25568     2681    
       私营有限责任公司            Private Limited Responsibility Corporations 535   20303   10978874   11397257   11221549   175708   941285   1511458  
       私营股份有限公司            Private Share-holding Limited Corporations 14   1155   338836   428633   406154   22479   35654   366722  
      其他企业         Others 17   623   366893   389556   372966   16590   10660   147985  
     港澳台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan  4   1094   83604   85058   85011   46   6849   221  
      与港澳台商合资经营企业         Joint Venture Enterprises 1   296   58142   58142   58142       1  
      港澳台商独资企业         Solely Owned Entersprises 1   771   18931   20324   20324     6849    
      港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Corporation 2   27   6530   6591   6545   46     220  
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 4   104   15386   21166   21166     2698   14049  
      中外合资经营企业         Joint Venture Enterprises 4   104   15386   21166   21166     2698   14049  
  2.按国民经济行业分     Grouped by Economic Sector                
     农、林、牧产品批发     Wholesale of Agricultural, Forestry and Animal Husbandry 43   4802   249049   272703   267620   5082   78346   171321  
          Products                
       #谷物、豆及薯类批发         Wholesale of Cereal, Beans and Potatos 35   3987   209217   221342   217995   3347   60558   146591  
     食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale of Food,Beverage and Tobaccos 103   14688   3319129   4377562   4278895   98667   264841   398614  
       #米、面制品及食用油批发         Rice, Flour and Edible Oil 20   1276   191552   178184   159257   18927   25675   23138  
      烟草制品批发         Tobacoo Products Manufacturing 11   6941   2376374   3397590   3397590     167788   152592  
     纺织、服装及家庭用品批发    Wholesale of Textiles,Garments and Family Articles 29   2921   426803   458022   427323   30699   61826   14400  
       #服装批发         Wholesale of Garments 7   1396   76465   106689   106689     19763   2783  
     文化、体育用品及器材批发    Wholesale of Culture , Sports Articles and Equipments 10   1450   469189   474496   454319   20177   55148   9849  
     医药及医疗器材批发    Wholesale of Medicines and Medical Appliances 58   5774   1115977   1207800   1199663   8136   81813   39717  
             #西药批发         Wholesale of Western Medicine 30   3034   705863   749059   746646   2413   52019   24536  
      中药批发         Wholesale of Chinese Traditional  and Patent Medicine 22   2371   295826   343375   337651   5724   17179   12311  
     矿产品、建材及化工产品批发    Wholesale of Mineral Products, Building and Chemical Products 707   61388   74660871   77769754   77271608   498147   2053278   5096821  
       #煤炭及制品批发         Coal and Related Products 434   51517   53535775   56292660   56185858   106802   1292130   4607660  
      石油及制品批发         Petroleum and Related Products 27   2134   2316383   2538097   2209079   329018   233742   152931  
      金属及金属矿批发         Metals and Metals Materials 157   4881   11078286   11180065   11121068   58997   358148   235483  
      建材批发           Building Materials 40   978   6916395   6929943   6927662   2281   62172   41271  
      化肥批发         Chemical Fertilizer 18   582   441773   432878   431828   1049   77628   30274  
     机械设备、五金交电及电子产品批发     Wholesale of Machinery, Hardwares, Transport and Electronic 107   5428   3919016   3965066   3887064   78001   119628   187333  
          Products                
       #汽车批发         Motor Vehicles 26   909   186040   190163   147368   42795   24672   100744  
      计算机、软件及辅助设备批发         Computer, Sofeware and Accessories 8   189   37101   37498   29591   7907   1752   1062  
     贸易经纪与代理     Trade Broker and Agency 2   130   235884   244608   244608     32509   1000  
  3.按控股情况分     Grouped by Share Holding                
      国有控股         State Holding Enterprises 351   55812   68956531   72389079   71927134   461945   1482458   2379016  
      集体控股         Collective-owned Holding Enterprises 63   9985   1381394   1559555   1527905   31650   127121   480604  
      私人控股         Private Holding Enterprises 622   25370   12951979   13655270   13418372   236898   1057154   2441501  
      港澳台商控股         Hongkong, Macao and Taiwan Holding Enterprises 4   1094   83604   85058   85011   46   6849   221  
      外商控股         Foreign Holding Enterprises 1   10   9428   11781   11781       350  
      其 他         Others 42   5170   1181814   1250606   1231954   18652   81987   651788  
  4.按经营形式分     Grouped by Share Holding                
      独立门店         Independent Stores 831   66138   56694215   59416955   59036546   380409   1657502   3951313  
      连锁总店(总部)         Chain Headquarters 3   1606   1533784   1665096   1665052   44   162909   8482  
      连锁门店         Chain Stores 6   1062   355119   430696   430696     12087   285086  
      其 他         Others 243   28635   25981632   27438602   27069863   368739   923071   1708599  
二、零售业 Retail Trade 1820   150807   17408780   19717173   2178049   17539124   1814126   6095461  
  1.按登记注册类型分组     Grouped by Registered Kind                
     内资企业     Civil Funded Enterprises 1808   148198   17141685   19422392   2150142   17272250   1787794   5976907  
      国有企业         State-owned Enterprises 167   14193   2495132   3060560   219258   2841302   138767   421153  
      集体企业         Collective-owned Enterprises 84   4471   538261   565767   90549   475218   27535   213021  
      股份合作企业         Share Cooperative Enterprises 4   129   26368   26586   662   25924   953   10100  
      联营企业         Joint Ownership Enterprises 3   77   16521   17011   1785   15226   1342   2229  
       国有联营企业             State-owned Enterprises 1   18   1300   1300     1300   100   129  
       集体联营企业             Collective Joint Enterprises 2   59   15221   15711   1785   13926   1242   2100  
      有限责任公司         Limited Responsibility Corporations 278   30202   2496614   2857731   212898   2644833   296711   1249771  
       国有独资公司             Solely State-owned Enterprises 4   248   33762   38261   991   37270   2576   11832  
       其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 274   29954   2462852   2819470   211908   2607563   294136   1237939  
      股份有限公司         Share-holding Limited Corporations 31   7354   1782200   2954980   505382   2449598   106848   421683  
      私营企业         Private-owned Enterprises 1183   87526   9521473   9657269   1108743   8548526   1169657   3520936  
       私营独资企业             Enterprise Exclusively with  Investment from Private 150   4834   264937   262698   12787   249910   27157   217047  
       私营合伙企业             Private Partnership  Enterprises 11   374   106442   109462   85325   24138   2419   169235  
       私营有限责任公司             Private Limited Responsibility Corporations 999   69096   8577573   8635799   995919   7639880   1075298   2921609  
       私营股份有限公司             Private Share-holding Limited Corporations 23   13222   572521   649310   14712   634598   64783   213045  
      其他企业         Others 58   4246   265116   282489   10865   271625   45981   138014  
     港澳台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong,Macao and Taiwan 8   1620   217993   239157   27907   211250   21459   58692  
      与港澳台商合资经营企业         Joint Venture Enterprises 3   926   94935   98982   27907   71074   13792   17810  
      港澳台商独资企业         Solely Owned Entersprises 4   511   123059   124314     124314   7657   30348  
      港澳台商投资股份有限公司         Share Holding Limited Corporation 1   183     15862     15862   11   10534  
     外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 4   989   49101   55623     55623   4873   59862  
      中外合资经营企业         Joint Venture 3   968   43097   48053     48053   4549   58932  
      外资企业         Enterprises with Sole Investment from Foreign 1   21   6004   7570     7570   324   930  
        2.按国民经济行业分     Grouped by Economic Sector                
           综合零售     General Retail Sales Trade 311   55898   2317193   2616119   99968   2516151   232720   1817889  
               百货零售         Daily Goods 147   23052   1005901   1088919   10760   1078159   71411   887170  
               超级市场零售         Supermarkets 132   29564   946676   1100805   9393   1091412   150211   833076  
               其他综合零售         Others 32   3282   364617   426395   79815   346580   11099   97643  
           食品、饮料及烟草制品专门零售     Retail of Food,Beverage and Tobaccos 117   5902   422245   473313   113658   359654   44457   213230  
             #粮油零售         Grains and Oils 27   948   55459   57725   21840   35884   8610   13322  
               果品、蔬菜零售         Fruit and Vegetables 19   1321   160981   185309   41071   144238   10368   109751  
           纺织、服装及日用品专门零售     Retail of Textiles, Garments and Daily Articles 100   13564   804683   953529   11823   941706   96514   676490  
             #服装零售         Garments 82   12470   727584   866169   1195   864974   82162   645802  
           文化、体育用品及器材专门零售     Retail of Culture,Sports Articles and Equipments 119   5417   402351   403306   31838   371467   89697   66052  
             #图书、报刊零售         Books and Mangzines 87   3330   209107   201057   11065   189992   29283   43324  
            珠宝首饰零售         Jewelry 18   1429   169404   177278   18023   159255   52838   12912  
           医药及医疗器材专门零售     Retail of Medicines and Medical Appliances 71   7182   528642   576342   126531   449811   70738   98008  
             #药品零售         Medicines 70   7170   528009   575607   126531   449076   70735   97858  
           汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售     Retail of Motor Vehicles, Motorcycles, Feuls and Parts 703   45663   10835435   12492013   1460800   11031213   1075926   2071893  
             #汽车零售         Motor Vehicles 530   29563   6270924   6215589   203291   6012297   848738   1181949  
            机动车燃料零售         Vehicle Feuls 156   15562   4506303   6215009   1247959   4967050   223096   869681  
           家用电器及电子产品专门零售      Retail of Household Electronic Equipments and Products  222   8649   951928   959370   64782   894587   100405   372184  
             #日用家电设备零售         Household Appliance 120   5628   639277   640417   18169   622248   62152   263971  
            计算机、软件及辅助设备零售         Computer, Software and Auxiliary Equipments 54   1129   116778   121450   24899   96551   10974   23580  
            通信设备零售         Communication Equipments 18   582   66849   69434   6991   62443   4580   9409  
           五金、家具及室内装修材料专门零售     Retail of Hardwares, Furniture and Room Decorative Building 91   3271   616648   699435   36010   663425   21859   342017  
             #五金零售         Retail of Hardwares 34   523   93231   102195   11116   91079   5237   31456  
            家具零售         Retail of Furniture 30   1501   120221   189712   2068   187644   8101   211191  
           货摊、无店铺及其他零售业     Retail of Stall, Non-store and Others 86   5261   529655   543748   232640   311109   81811   437698  
        3.按控股情况分     Grouped by Share Holding                
            国有控股         State Holding Enterprises 238   26456   4946189   6767452   842242   5925210   331945   996901  
            集体控股         Collective-owned Holding Enterprises 124   8777   856011   910296   114450   795845   85910   418335  
            私人控股         Private Holding Enterprises 1348   106978   10607755   10871439   1142071   9729368   1285539   4258351  
            港澳台商控股         Hongkong, Macao and Taiwan Holding Enterprises 5   1216   160312   175808   27907   147900   11644   32744  
            外商控股         Foreign Holding Enterprises 5   1287   93793   104148     104148   5935   84380  
            其 他         Others 100   6093   744721   888030   51379   836652   93153   304750  
        4.按经营形式分     Grouped by Share Holding                
            独立门店         Independent Stores 1656   115273   13809380   14974336   1611269   13363067   1533506   4969576  
            连锁总店(总部)         Chain Headquarters 49   15336   1682105   2078004   153910   1924094   103673   786246  
            连锁门店         Chain Stores 43   14277   1148920   1637281   142137   1495144   100448   188577  
            其 他         Others 72   5921   768375   1027552   270733   756819   76499   151062  
        5.按零售业态分     Grouped by Retail Format                
           有店铺零售     Store-based 1817   150760   17400573   19709360   2177362   17531998   1812702   6094951  
            食杂店         Grocery Store 7   689   30188   40599   1603   38996   7147   27282  
            便利店         Convenient Store 22   2891   289164   353251   50748   302503   11045   44060  
            折扣店         Discount Store 1   48   1463   1262     1262   201   190  
            超 市         Supermarket 171   12974   381601   416629   7397   409232   53442   321816  
            大型超市         Hypermarket 34   28862   818709   967600     967600   115724   799563  
            仓储会员店          Warehouse Club 6   320   350945   346494   314655   31839   7753   118773  
            百货店         Department Store 185   19958   1433224   1590506   89083   1501423   88112   1077573  
            专业店         Specialized Shop 772   43405   8089204   9335488   1142348   8193140   686458   2038853  
            专卖店         Exclusive Shop 520   29578   5121332   5456870   471370   4985501   748005   1064867  
            家居建材商店         Home Center 31   1219   88710   157543   15406   142136   10435   172685  
            购物中心         Shopping Center 34   7549   383632   426379   28   426351   52047   326474  
            厂家直销中心         Factory Outlet Center 34   3267   412402   616740   84726   532015   32333   102815  
           无店铺零售     Non-store 3   47   8207   7813   687   7126   1424   510