19-14 畜牧业生产情况(2012年) NUMBER OF LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS(2012)
                           
县 市 Region 大牲畜年末
头   数
(头)
Large Animals
at Year-end
(head)
  猪年末
    
(头)
Hogs
at Year-end
 (head)
羊年末
    
(只)
Sheep and Goats
at Year-end
(head)
禽年末
只 数
(只)
Poultry
at Year-end
(head)
   
总产量
(吨)
Output of
Milk
 (ton)
     
总产量
(吨)
Output of
Meat
(ton)
      禽蛋产量
(吨)
Poultry
Eggs
(ton)
#
Cattle and
Buffaloes
#牛 奶

Cow Milk
#猪 肉

Pork
#牛 肉

Beef
#羊 肉

Mutton
太 原 市     Taiyuan                         
     小店区       Xiaodian  8312   8257   21809   15268   680900   41357   41357   4507   2087   349   119   4965  
     迎泽区       Yingze  82   16   4273   6186   21400   40   40   425   371     36   204  
     杏花岭区       Xinghualing  154   91   18107   8351   81200   42   42   1753   1559   6   101   588  
     尖草坪区       Jiancaoping  3245   3137   32293   19258   185800   4720   4720   4708   4204   27   220   1935  
     万柏林区       Wanbailin  134   134   10011     58900   333   333   862   824   2   6   459  
     晋源区       Jinyuan  2816   2776   20337   15375   343500   14632   14632   2599   1722   43   197   3832  
     清徐县       Qingxu  7905   7732   112477   71217   1067800   22231   22231   21839   16936   1000   1114   5963  
     阳曲县       Yangqu  10008   6367   36040   65774   298500   18955   18897   6468   4668   443   705   4607  
     娄烦县       Loufan  5122   3104   9510   54821   72400       2687   1177   227   1075   355  
     古交市       Gujiao  4268   2843   21149   72046   469300   166   166   3921   2278   261   752   2914  
大 同 市     Datong                         
     南郊区       Nanjiao  16838   15833   49606   62747   513400   62249   62249   9232   6996   610   856   8330  
     新荣区       Xinrong  14067   10453   12186   69414   112000   11139   11134   5050   1955   1164   1423   1469  
     阳高县       Yanggao  41110   27325   191252   153549   277900   50261   50261   42405   38360   994   2218   2401  
     天镇县       Tianzhen  36142   15251   89545   108631   312800   14575   14575   17681   13963   1135   1845   3414  
     广灵县       Guangling  31907   12307   51098   265001   358200   12852   12852   10121   6468   501   2198   2343  
     灵丘县       Lingqiu  31900   14759   38686   209769   245400   5790   4990   9067   4141   1417   2027   3429  
     浑源县       Hunyuan  28780   19562   68542   240543   338900   21871   21871   20034   13102   2139   3847   3906  
     左云县       Zuoyun  31343   14041   12051   102865   128300   8023   7958   4245   1531   391   2026   1210  
     大同县       Datongxian  19845   13878   34090   103071   919400   30735   30735   10453   5229   1975   1527   12757  
阳 泉 市   Yangquan                         
              Jiaoqu 1001   818   30713   5322   914500   3021   3021   5214   3381   1011   47   8010  
     平定县       Pingding  3176   718   75362   10896   706100   1635   1635   7964   6510   539   117   9192  
              Yuxian  6310   4388   44938   66759   470600   253   253   4403   3517   143   388   7718  
长 治 市   Changzhi                         
                Chengqu 1550   1500   10159   2415   133500   2621   2621   1276   989   48   30   1020  
              Jiaoqu 1831   1677   38536   7296   935100   4467   4459   5815   4675   67   108   10672  
     长治县       Changzhixian  1778   1538   130224   23585   2388800   3525   3525   17054   14172   116   362   28978  
     襄垣县       Xiangyuan  3395   2384   28817   43994   918300   648   648   5203   3717   175   230   5767  
     屯留县       Tunliu  8515   7788   65003   70012   864700   1130   1130   8244   6079   557   639   9739  
     平顺县       Pingshun  4470   2146   34458   13597   258700       3485   2866   158   123   3223  
     黎城县       Licheng  5180   3580   54504   51543   418800   1138   1138   6259   5064   257   414   4692  
     壶关县       Huguan  382   300   87294   23933   1036400   649   649   8809   7715   35   276   8794  
     长子县       Zhangzi  7254   6703   70319   62531   2538900       12407   8316   644   730   41574  
     武乡县       Wuxiang  10485   7449   20344   86008   181900   370   370   4144   1169   498   560   1180  
     沁 县       Qinxian  8437   5959   8716   27192   294000       1906   609   459   158   1492  
     沁源县       Qinyuan  4880   3793   6157   131801   191800   416   416   2031   505   372   841   1543  
     潞城市       Lucheng  5818   2551   62902   23467   393900   2223   2223   7208   5872   134   394   3441  
晋 城 市  Jincheng                         
               Chengqu 1094   1094   12969   9395   147400   216   216   1554   1091   130   112   1905  
     沁水县        Qinshui  2803   2458   47074   189396   480500   969   969   7406   4699   404   1755   4338  
     阳城县        Yangcheng  4052   4041   140590   72550   2257000     18068   14808   332   786   22801  
     陵川县        Lingchuan  1021   947   92815   50227   648800   84   84   8795   7434   157   532   5877  
     泽州县        Zezhou  11176   11176   271570   146205   1536600       40781   36816   735   1319   20503  
     高平市        Gaoping  1119   1041   356688   34461   1347200   463   463   55101   53799   192   212   13453  
朔 州 市  Shuozhou                         
     朔城区        Shuocheng  31733   18523   19784   194216   87500   85263   85263   3602   1392   187   1704   1060  
     平鲁区        Pinglu  15999   4206   23481   94147   21600   3641   3641   4380   2203   281   1714   158  
     山阴县        Shanyin  86922   80514   64367   149200   435900   240480   240434   12653   7618   3503   885   6913  
               Yingxian  36353   27473   60181   259472   129400   79656   79656   10960   3838   2220   4563   1364  
     右玉县        Youyu  24924   19283   20680   332595   56100   15057   15057   10093   1515   1663   6697   485  
     怀仁县        Huairen  18062   14708   46490   601851   361100   36983   36983   13870   5907   770   6704   6267  
晋 中 市 Jinzhong                         
     榆次区    Yuci  10906   9574   102300   120840   1388300   39235   39235   19583   13756   652   2170   19026  
     榆社县    Yushe   5020   3875   11488   93756   514600       3448   1050   636   1106   2993  
     左权县    Zuoquan  3477   2654   12963   59944   307000       3560   1726   478   600   3770  
     和顺县    Heshun  22018   20828   9728   2557   440300       3344   611   2186   82   4333  
     昔阳县    Xiyang  6755   3495   69370   54542   187700   4660   4660   8821   7344   475   635   2558  
     寿阳县    Shouyang  3180   2209   47349   80202   526200   1280   1280   6489   4417   199   1343   6495  
     太谷县    Taigu  6406   5662   353374   89427   3200000   4037   4037   52517   40632   545   1724   25224  
          Qixian  34590   34098   78647   96267   1783900   33899   33554   20913   9406   5513   1810   21503  
     平遥县    Pingyao  12160   11321   122827   156943   3764100   21856   21426   23254   12651   1620   1812   45644  
     灵石县    Lingshi  727   316   80969   38542   1048100   336   336   12003   9285   158   712   4155  
     介休市    Jiexiu  4532   3904   95167   61236   1106300   6547   6525   16862   12282   495   864   6219  
运 城 市 Yuncheng                         
     盐湖区       Yanhu  1557   1550   54776   65603   978200   3516   3516   6709   3195   156   720   3311  
     临猗县       Linyi  1371   1334   118380   66698   994900   3418   3323   11948   9336   31   726   6282  
     万荣县       Wanrong  2049   1770   99005   66200   2343100   748   748   12827   9946   110   334   27657  
     闻喜县       Wenxi  3387   3299   62261   58869   2147200   744   386   15464   7486   338   984   2791  
     稷山县       Jishan  1852   1638   67349   37467   5271800   439   419   12508   6977   133   242   66145  
     新绛县       Xinjiang  7664   7513   114799   38909   3135900   7257   7256   15214   11610   755   347   41222  
              Jiangxian  4812   4789   46449   70249   542000   69   69   9022   5683   791   596   4130  
     垣曲县       Yuanqu  7593   7593   88287   123163   254200       7224   5194   154   1156   1834  
              Xiaxian  3474   3413   52948   25066   1358800   526   526   7450   5392   239   298   17389  
     平陆县       Pinglu  6197   6164   97950   53024   308100   8248   8248   9962   8348   343   754   2198  
     芮城县       Ruicheng  3853   3806   129674   56554   894100   4594   4594   18455   15670   207   276   4867  
     永济市       Yongji  3846   3846   68982   23937   2822900   15625   15625   15767   9423   189   335   8800  
     河津市       Hejin  1844   1676   64128   47650   1151100   3484   3479   7451   6308   190   257   12145  
忻 州 市 Xinzhou                         
     忻府区        Xinfu  15455   13262   44884   120594   514800   32520   32520   6689   4427   877   913   7743  
     定襄县        Dingxiang  5600   3821   58800   72758   86200   3514   3514   4268   3504   223   471   582  
     五台县        Wutai  27734   23586   32904   137857   284400   581   581   8618   3870   2319   2161   3617  
               Daixian  11547   8703   12312   141727   77600   459   459   3475   1558   585   1226   820  
     繁峙县        Fanshi  20141   10729   75259   240643   229500   6137   6137   13549   9901   523   2845   4173  
     宁武县        Ningwu  16661   7722   11185   116293   118400   74   74   3622   1010   405   1788   418  
     静乐县        Jingle  15758   5504   15096   150958   109000   74   74   3277   1144   373   1235   1040  
     神池县        Shenchi  13034   4655   11425   280986   73900       6398   2175   498   3429   401  
     五寨县        Wuzhai  6425   446   5164   149525   75500       1603   391   15   1055   926  
     岢岚县        Kelan  13093   8921   11119   225729   116800       4984   795   533   3510   792  
     河曲县        Hequ  7818   2845   12414   89526   418700   3464   3464   2028   866   144   806   4487  
     保德县        Baode  1621   1213   30130   86021   235400   509   509   4627   2775   92   1599   2563  
     偏关县        Pianguan  7451   916   25378   203439   180100   7   7   12605   7326   118   4808   914  
     原平市        Yuanping  12946   5818   137360   217248   2338600   3258   3258   24279   18246   458   2934   22259  
临 汾 市 Linfen                         
     尧都区        Yaodu 4040   3308   111746   62403   1829800   3452   3392   7930   5956   161   437   19811  
     曲沃县        Quwo  4030   3697   67368   56809   1514200   6727   6518   10269   6327   368   457   15260  
     翼城县        Yicheng  9642   9135   118045   90751   1067200   12620   12620   20781   19090   506   470   12289  
     襄汾县        Xiangfen  3796   3270   144768   64497   1462200   654   644   14621   12170   190   519   13531  
     洪洞县        Hongtong  6788   5804   153060   113947   1882600   13389   7239   22000   18018   748   1102   23348  
               Guxian  5732   5027   13163   20151   163000   213     1609   1018   269   132   1778  
     安泽县        Anze  4817   4585   7297   52749   311100       1439   483   306   190   2651  
     浮山县        Fushan  6773   5641   19582   52686   229700   2708   2481   2888   1702   399   385   2824  
               Jixian  6306   4023   15577   5524   127000       2415   1600   413   83   1709  
     乡宁县        Xiangning  9913   9341   37232   60740   282500   1094   1094   5217   3373   718   493   2395  
     大宁县        Daning  3536   1936   2497   7940   52700       631   160   131   233   696  
               Xixian  2480   1994   19080   23440   228400   351   337   2266   1569   197   232   2004  
     永和县        Yonghe  14117   9935   29989   78444   177400   88   88   2191   1329   172   537   1465  
               Puxian  4444   4272   22030   3464   67200       2528   1684   595   47   714  
     汾西县        Fenxi  4544   4544   18758   56362   1462000   86   6   6877   2099   484   460   1938  
     侯马市        Houma  1326   1256   21148   20642   235900   1563   1563   3236   2310   142   131   1207  
     霍州市        Huozhou  3708   2986   37012   35357   393600   941   329   8910   7526   132   454   4304  
吕 梁 市 Lvliang                         
     离石区        Lishi 6307   6177   25990   30737   322000   1196   1196   2823   1993   459   170   3992  
     文水县        Wenshui  55315   55150   48024   61952   3458600   1273   1188   20912   5304   9792   816   20503  
     交城县     Jiaocheng 18462   17495   24578   61131   554900   210   210   7547   2895   2617   496   5614  
               Xingxian  9136   8346   21389   114114   250900   685   685   4617   2858   531   1039   1855  
               Linxian  3875   3620   66017   121783   1114600   2961   2961   8946   7878   71   632   10171  
     柳林县        Liulin  1529   1230   27284   19121   239000   1225   1225   3257   2571   111   304   2329  
     石楼县        Shilou  7168   6191   24640   3108   298600       3534   3082   248   34   2494  
               Lanxian  14126   5485   8301   71075   87900   80   80   2105   1224   124   518   967  
     方山县        Fangshan  8713   8140   7916   8840   325400   3     1636   776   385   91   4033  
     中阳县        Zhongyang  5125   5011   20496   7073   180000       2699   1591   557   39   1883  
     交口县        Jiaokou  5580   5543   20278   42477   205500       2500   1870   196   312   1810  
     孝义市        Xiaoyi  7595   5969   108818   109593   4450100   8421   8176   29292   11963   648   1169   16735  
     汾阳市        Fenyang  11381   10756   106289   58482   2931000   8269   8255   20684   12487   1218   602   20314