19-3 地区生产总值(2012年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2012)
           
单位:万元         (10 000 yuan)
县 市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区
生产总值
(元)
Per Capita GDP
 (yuan)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 5060878   75629   2626708   2358541   62182  
     迎泽区    Yingze 4136290   4036   609160   3523094   69197  
     杏花岭区    Xinghualing 3763500   6518   825745   2931237   58002  
     尖草坪区    Jiancaoping 2584285   25201   2083091   475993   61421  
     万柏林区    Wanbailin 3483864   6736   2581844   895284   45887  
     晋源区    Jinyuan 560599   33918   266252   260429   25056  
     清徐县      Qingxu 1174973   136007   736859   302107   33915  
     阳曲县      Yangqu 330201   43138   186924   100139   27344  
     娄烦县      Loufan 157128   12887   76264   67977   14707  
     古交市      Gujiao 326693   17501   164134   145058   15737  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 1317674     549382   768292    
     矿 区    Kuangqu 185231     24501   160730    
     南郊区    Nanjiao 4163085   67213   3343148   752724   101750  
     新荣区    Xinrong 193566   34624   97713   61229   17597  
     阳高县      Yanggao 231693   93970   44059   93664   8425  
     天镇县      Tianzhen 169740   51625   46166   71949   8137  
     广灵县      Guangling 170344   46346   61395   62603   9257  
     灵丘县      Lingqiu 332478   29999   189598   112881   14076  
     浑源县      Hunyuan 341316   91328   121390   128598   9842  
     左云县      Zuoyun 347845   22997   159313   165535   22057  
     大同县      Datongxian 200301   62533   48588   89180   11348  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 1313470     238946   1074524   67565  
     矿 区    Kuangqu 1687112     1493938   193174   68883  
     郊 区    Jiaoqu 716589   23687   451538   241364   30261  
     平定县      Pingding 717245   33225   401320   282700   21271  
             Yuxian 1345833   34937   955270   355626   42888  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 1511649   6255   362424   1142970   30543  
     郊 区    Jiaoqu 1703160   29138   1283965   390057   60208  
     长治县      Changzhixian 1854607   56515   1344877   453215   53921  
     襄垣县      Xiangyuan 2265907   58376   1835129   372402   83040  
     屯留县      Tunliu 1123500   60825   904662   158013   42162  
     平顺县      Pingshun 209351   27621   101942   79788   13962  
     黎城县      Licheng 308064   28101   157102   122861   19317  
     壶关县      Huguan  379132   38844   229085   111203   12934  
     长子县      Zhangzi  967165   98418   670231   198516   27250  
     武乡县      Wuxiang  662668   29606   464225   168837   36441  
     沁 县      Qinxian  149350   37968   22957   88425   8643  
     沁源县      Qinyuan  1108694   23558   860273   224863   69666  
     潞城市      Lucheng  970590   37609   734798   198183   42325  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 2033530   11211   881021   1141298   42239  
     沁水县       Qinshui  1627391   47789   1247113   332489   76266  
     阳城县       Yangcheng  1600516   80452   1021122   498942   41172  
     陵川县       Lingchuan  303983   41115   108043   154825   13075  
     泽州县       Zezhou  2176678   113790   1547666   515222   44810  
     高平市       Gaoping  2346797   122657   1713361   510779   48222  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 2642258   134438   1033891   1473929   51823  
     平鲁区    Pinglu  2921489   39266   2477100   405123   142166  
     山阴县       Shanyin  1690807   120885   871223   698699   70151  
              Yingxian  526917   108218   190741   227958   15925  
     右玉县       Youyu  434479   36213   224114   174152   38425  
     怀仁县       Huairen  1758337   74332   1047881   636124   53290  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  1985993   156543   807168   1022282   30838  
     榆社县       Yushe  238191   30382   119484   88325   17501  
     左权县       Zuoquan  340033   27861   178395   133777   19251  
     和顺县       Heshun  421190   28948   262183   130059   28988  
     昔阳县       Xiyang  511024   35653   311360   164011   22325  
     寿阳县       Shouyang  1110893   96232   763715   250946   52450  
     太谷县       Taigu  605590   129068   183449   293073   19949  
              Qixian  549544   120788   164442   264314   20567  
     平遥县       Pingyao  928430   129808   397963   400659   18286  
     灵石县       Lingshi  1740057   34532   1231562   473963   65787  
     介休市       Jiexiu  1510400   48241   1006293   455866   36818  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1621611   110665   538927   972019   23646  
     临猗县       Linyi  1080336   394570   343423   342343   18697  
     万荣县       Wanrong  516373   152908   196609   166856   11622  
     闻喜县       Wenxi  946977   86868   515681   344428   23222  
     稷山县       Jishan  637547   106039   289539   241969   18184  
     新绛县       Xinjiang  634832   146330   307315   181187   18916  
              Jiangxian  521424   76338   257420   187666   18360  
     垣曲县       Yuanqu  344590   36049   179724   128817   14780  
              Xiaxian  357148   157909   93492   105747   10034  
     平陆县       Pinglu  293630   78283   111582   103765   11237  
     芮城县       Ruicheng  668500   202720   229420   236360   16780  
     永济市       Yongji  1193999   182581   718112   293306   26604  
     河津市       Hejin  1846652   74037   1222736   549879   46247  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  1042477   73758   418180   550539   18946  
     定襄县       Dingxiang  414452   35602   243833   135017   18886  
     五台县       Wutai  335918   47182   99934   188802   11165  
              Daixian  552412   27447   360953   164012   25571  
     繁峙县       Fanshi  586714   34063   416161   136490   21783  
     宁武县       Ningwu  400174   11118   270488   118568   24664  
     静乐县       Jingle  193434   19634   96092   77708   12253  
     神池县       Shenchi  136467   47741   19827   68899   12735  
     五寨县       Wuzhai  187886   35699   33951   118236   17297  
     岢岚县       Kelan  141788   26965   39484   75339   16682  
     河曲县       Hequ  591348   29556   410419   151373   40386  
     保德县       Baode  723264   35012   561080   127172   44768  
     偏关县       Pianguan  237269   40801   96508   99960   20995  
     原平市       Yuanping  1052448   115265   553448   383735   21289  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 2478276   87267   966829   1424180   26024  
     曲沃县       Quwo  965858   111214   674937   179707   40379  
     翼城县       Yicheng  830501   72795   495658   262048   26415  
     襄汾县       Xiangfen  1286054   121155   849902   314997   28771  
     洪洞县       Hongtong  1653389   105377   1193583   354429   22346  
              Guxian  624960   21606   528719   74635   67417  
     安泽县       Anze  511347   35584   417805   57958   61761  
     浮山县       Fushan  383522   35692   280988   66842   29753  
              Jixian  179134   45858   99646   33630   16769  
     乡宁县       Xiangning  780814   24221   617061   139532   33156  
     大宁县       Daning  41603   13330   5109   23164   6391  
              Xixian  101085   24848   19417   56820   9655  
     永和县       Yonghe  57565   22803   5534   29228   8962  
              Puxian  412138   14493   325910   71734   38020  
     汾西县       Fenxi  171749   22190   66114   83445   11750  
     侯马市       Houma  909918   30248   420454   459216   37590  
     霍州市       Huozhou  865913   33587   644704   187622   30351  
吕 梁 市 Lvliang           
     离石区       Lishi  900061   18324   485725   396012   27783  
     文水县       Wenshui  563282   96663   339859   126760   13249  
     交城县    Jiaocheng  735381   27102   611125   97154   31618  
              Xingxian  704321   38040   602338   63943   24990  
              Linxian  382431   88071   192000   102360   6541  
     柳林县       Liulin  2802069   20996   2523889   257184   86736  
     石楼县       Shilou  71973   23068   17022   31883   6376  
              Lanxian  161224   26671   75477   59076   9174  
     方山县       Fangshan  266142   13358   189638   63146   18324  
     中阳县       Zhongyang  623049   11173   526262   85614   43661  
     交口县       Jiaokou  401382   15246   326908   59228   33197  
     孝义市       Xiaoyi  3900983   124774   2601874   1174335   82546  
     汾阳市       Fenyang  1153031   84482   676346   392203   27429  
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。  
Notes:Some districts haven't implemented statistical investigation of GDP by the regional statistics. Therefore, the data of GDP in some districts are  
            inperfect and the data of per capita GDP in some districts are vacancy.