19-5 乡村基本情况(2012年)
                       
县 市 Region 乡镇政府(个)
Number of
Township and
Town Governments
(unit)
  村民委员会(个)
Number of
Villager
Committees
(unit)
乡村户数
(户)
Number of
Rural Households
(household)
乡村人口
(人)
Rural
Population
(person)
乡村从业人员
(人)
Number of
Rural Employees
(person)
 
#镇政府
Number of
Town
Governments
农林牧渔业
Farming, Forestry,
Animal Husbandry
and Fishery
   

Industry
建 筑 业

Construction
其他行业

Others
太 原 市     Taiyuan                     
     小店区       Xiaodian  3    1    61    39544    120775    63175    33705    7897    2786    18787   
     迎泽区       Yingze  1    1    28    9452    25033    13081    1414    1443    610    9614   
     杏花岭区       Xinghualing  2      38    11460    32031    16250    3875    4086    1285    7004   
     尖草坪区       Jiancaoping  5    2    88    36288    112309    54891    15900    9968    3837    25186   
     万柏林区       Wanbailin  1      50    14758    44378    20414    3776    2144    703    13791   
     晋源区       Jinyuan  3    3    89    42277    131228    65151    26938    12013    4663    21537   
     清徐县       Qingxu  8    3    188    92067    253308    116427    68120    21569    4572    22166   
     阳曲县       Yangqu  9    3    124    45669    115446    58812    30702    8175    3365    16570   
     娄烦县       Loufan  7    2    142    31645    106774    49432    34284    4898    2192    8058   
     古交市       Gujiao  10    3    146    37235    105631    36289    17699    10072    502    8016   
大 同 市     Datong                     
     南郊区       Nanjiao  10    3    190    114835    273059    132310    48724    13639    8174    61773   
     新荣区       Xinrong  6      140    37037    89873    41932    22405    7467    795    11265   
     阳高县       Yanggao  12    6    259    83257    244922    93546    63927    4814    9267    15538   
     天镇县       Tianzhen  10    4    221    58179    181722    69303    51482    2449    4776    10596   
     广灵县       Guangling  8    1    180    56816    153439    56175    41035    2232    4378    8530   
     灵丘县       Lingqiu  11    2    254    76248    206645    92929    57670    8163    9794    17302   
     浑源县       Hunyuan  17    5    315    104121    299116    134238    71839    10284    13918    38197   
     左云县       Zuoyun  8    2    228    44533    108092    45037    28391    6077    1935    8634   
     大同县       Datongxian  9    2    177    63494    151996    57700    35236    4269    5479    12716   
阳 泉 市   Yangquan                     
              Jiaoqu 7    3    189    83157    212795    91986    19216    34898    3566    34306   
     平定县       Pingding  9    7    318    107405    262850    126948    52231    26293    11171    37253   
              Yuxian  13    7    453    103957    252261    115172    72191    18698    5556    18727   
长 治 市   Changzhi                     
     市辖区     Jurisdiction of the City     4    2927    10685    3925    1124    624    326    1851   
                Chengqu     28    16484    58172    31622    4617    4355    1474    21176   
              Jiaoqu 6    5    122    48078    166597    73587    22260    21498    4949    24880   
     长治县       Changzhixian  11    5    254    88379    302733    156726    72568    31790    15660    36708   
     襄垣县       Xiangyuan  10    7    323    59895    188400    83128    46729    12324    3090    20985   
     屯留县       Tunliu  13    6    294    70805    226714    107304    60683    14155    15414    17052   
     平顺县       Pingshun  11    4    262    47235    135312    67608    39737    6016    11836    10019   
     黎城县       Licheng  8    4    250    47545    138317    67825    37640    10894    6297    12994   
     壶关县       Huguan  12    4    390    89182    269119    141239    76777    16138    24036    24288   
     长子县       Zhangzi  11    6    399    89988    318166    160366    109283    14494    11234    25355   
     武乡县       Wuxiang  13    4    377    60690    176004    76980    51239    5531    7221    12989   
     沁 县       Qinxian  12    5    306    43472    138036    56237    37075    4399    5018    9745   
     沁源县       Qinyuan  13    4    254    47267    137518    55841    28551    13673    3585    10032   
     潞城市       Lucheng  7    4    191    55690    178595    84686    46075    19081    7587    11943   
晋 城 市  Jincheng                     
               Chengqu 1    1    107    28454    75601    42103    10166    6567    2228    23142   
     沁水县        Qinshui  13    6    251    61682    170101    88900    53820    9072    5612    20396   
     阳城县        Yangcheng  16    9    467    124837    310450    165108    84956    26400    16890    36862   
     陵川县        Lingchuan  11    6    378    72044    230189    115960    63387    14338    11919    26316   
     泽州县        Zezhou  17    14    632    150069    450379    218565    118603    38561    12926    48475   
     高平市        Gaoping  13    9    445    122554    403640    206976    110014    33920    24365    38677   
朔 州 市  Shuozhou                     
     朔城区        Shuocheng  11    2    300    89119    270966    131874    89141    8042    6881    27810   
     平鲁区        Pinglu  12    1    350    44747    162905    82406    39810    13576    5324    23696   
     山阴县        Shanyin  12    3    257    55488    163112    60248    40137    5074    5788    9249   
               Yingxian  11    2    298    93595    273275    113510    80555    5176    10083    17696   
     右玉县        Youyu  9    3    321    27151    93024    41624    26537    3266    2199    9622   
     怀仁县        Huairen  9    3    162    72668    188399    86572    45709    10289    8604    21970   
晋 中 市 Jinzhong                     
     榆次区    Yuci  10    6    289    111366    289155    146066    82672    19835    10196    33363   
     榆社县    Yushe   8    3    272    43892    117497    53188    31847    3892    6195    11254   
     左权县    Zuoquan  9    4    203    49491    135979    62269    37324    5950    5427    13568   
     和顺县    Heshun  9    4    294    39991    109904    55441    36591    5603    3406    9841   
     昔阳县    Xiyang  11    4    335    81011    196745    98622    61005    9631    7453    20533   
     寿阳县    Shouyang  14    7    206    65918    172677    84831    61489    7116    2046    14180   
     太谷县    Taigu  8    2    198    90849    221337    106969    61577    19805    7508    18079   
          Qixian  7    5    156    85279    208580    102863    56039    21577    7428    17819   
     平遥县    Pingyao  13    4    273    154105    432519    196667    95252    37980    21709    41726   
     灵石县    Lingshi  11    5    291    74593    184129    88292    40512    24031    3124    20625   
     介休市    Jiexiu  10    7    231    107923    284857    140778    51911    37604    18422    32841   
运 城 市 Yuncheng                     
     盐湖区       Yanhu  13    7    314    123266    425182    232236    156831    15641    13199    46565   
     临猗县       Linyi  13    8    375    128575    498380    248745    173034    20209    12485    43017   
     万荣县       Wanrong  13    3    281    101161    407638    178358    122367    13592    13367    29032   
     闻喜县       Wenxi  12    6    343    89695    342788    171178    79246    54948    10615    26369   
     稷山县       Jishan  6    4    200    83450    315086    161403    85395    34880    15890    25238   
     新绛县       Xinjiang  8    7    220    69195    282362    150717    99874    17334    10638    22871   
              Jiangxian  9    7    205    62802    233234    140887    86623    15481    10475    28308   
     垣曲县       Yuanqu  10    4    189    46702    162887    77922    42843    7329    7856    19894   
              Xiaxian  10    5    257    82698    321591    184886    132382    13636    13272    25596   
     平陆县       Pinglu  9    5    228    67751    214012    114886    85060    8976    6085    14765   
     芮城县       Ruicheng  9    6    173    107780    349832    191730    125075    13455    14677    38523   
     永济市       Yongji  7    7    265    91628    352002    201426    128941    10345    7989    54151   
     河津市       Hejin  7    2    148    73801    301079    135186    61373    23629    22528    27656   
忻 州 市 Xinzhou                     
     忻府区        Xinfu  17    6    394    136941    348190    170143    93838    12256    26233    37816   
     定襄县        Dingxiang  8    2    155    76034    179010    91319    47969    19130    9413    14807   
     五台县        Wutai  18    5    573    105769    272343    103561    55852    7871    21309    18529   
               Daixian  10    5    377    67113    169997    81135    58696    7389    6943    8107   
     繁峙县        Fanshi  12    2    402    88336    247014    84437    56508    6720    7476    13733   
     宁武县        Ningwu  13    3    464    54345    114397    45653    27644    3213    2262    12534   
     静乐县        Jingle  13    3    381    39275    141260    58148    31980    4471    6712    14985   
     神池县        Shenchi  9    2    241    27844    86199    28810    23491    870    746    3703   
     五寨县        Wuzhai  11    2    250    30373    92516    38354    28750    1381    1767    6456   
     岢岚县        Kelan  11    1    202    22030    66373    32589    22584    3029    3007    3969   
     河曲县        Hequ  12    3    340    44471    117859    45258    29762    4063    3802    7631   
     保德县        Baode  12    3    341    47965    145686    64911    36373    8254    6873    13411   
     偏关县        Pianguan  9    3    248    32830    95579    39683    24865    3064    4325    7429   
     原平市        Yuanping  18    7    520    134867    351930    153952    80451    15509    17603    40389   
临 汾 市 Linfen                     
     尧都区        Yaodu 16    10    372    125363    471550    247755    116658    34735    18928    77434   
     曲沃县        Quwo  6    4    158    48678    193566    107006    62068    15256    10349    19333   
     翼城县        Yicheng  9    5    211    72909    266813    114563    57222    24599    12518    20224   
     襄汾县        Xiangfen  12    6    348    126098    441674    226478    127997    34923    14989    48569   
     洪洞县        Hongtong  15    8    463    187763    663583    339050    164334    46414    34090    94212   
               Guxian  6    3    111    24340    74329    23518    14762    3764    863    4129   
     安泽县        Anze  6    3    103    20256    65920    23598    16065    1621    749    5163   
     浮山县        Fushan  8    1    185    32845    111120    39895    22846    3379    2903    10767   
               Jixian  7    2    79    30577    94550    36138    25113    1671    3422    5932   
     乡宁县        Xiangning  9    4    182    57542    206029    87245    60976    9174    4307    12788   
     大宁县        Daning  5    1    84    16851    55840    24876    17430    472    1706    5268   
               Xixian  7    2    97    29348    88236    36868    27413    937    3052    5466   
     永和县        Yonghe  6    1    79    12543    49552    17521    13549    538    779    2655   
               Puxian  8    3    93    24588    87949    42576    24941    5816    2106    9713   
     汾西县        Fenxi  7    4    120    37759    128898    60226    40654    4425    2779    12368   
     侯马市        Houma  3      76    31192    112281    55102    23102    7218    8685    16097   
     霍州市        Huozhou  7    4    199    60529    203615    91750    52773    11322    6882    20773   
吕 梁 市 Lvliang                     
     离石区        Lishi 5    2    193    56942    164669    72073    29188    7655    9836    25394   
     文水县        Wenshui  11    6    199    130170    394192    197054    103669    31320    12349    49716   
     交城县     Jiaocheng 9    5    148    63646    187390    90277    32608    33213    7035    17421   
               Xingxian  16    6    376    79104    260129    115863    68548    9816    14397    23102   
               Linxian  22    12    631    202053    590118    232891    150701    9055    28540    44595   
     柳林县        Liulin  14    7    257    95376    282945    109654    47422    16940    8439    36853   
     石楼县        Shilou  8    3    134    26462    96138    36422    27041    1410    1379    6592   
               Lanxian  11    3    167    46535    160662    68259    45454    3017    4303    15485   
     方山县        Fangshan  6    4    169    44346    125685    53736    36259    3947    5292    8238   
     中阳县        Zhongyang  6    4    93    33996    114135    44023    18945    10981    5141    8956   
     交口县        Jiaokou  6    3    93    29917    96110    43068    29928    4502    835    7803   
     孝义市        Xiaoyi  12    7    379    112675    320902    143779    55900    41853    9795    36231   
     汾阳市        Fenyang  12    9    289    113937    333551    160194    81232    20922    19299    38741   
注:本表指标口径同8-1。        
Note:Coverage of data in this table is same with table 8-1.