19-7 农林牧渔业中间消耗(2012年)
INTERMEDIATE CONSUMPTION OF FARMING,
FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2012)
               
按当年价格计算           (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
中间消耗
(万元)
Total
(10 000 yuan)
     
农 业

Farming
林 业
 
Forestry
牧 业
Animal
Husbandry
渔 业

Fishery
农林牧渔
服务业
 Farming, Forestry,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  58479   35689   4050   16869   71   1800  
     迎泽区       Yingze  4340   99   3528   687   25    
     杏花岭区       Xinghualing  7239   415   4188   2635      
     尖草坪区       Jiancaoping  22667   10660   3537   8027   118   325  
     万柏林区       Wanbailin  6868   405   3939   1786   10   728  
     晋源区       Jinyuan  29313   14895   2489   10409   1101   420  
     清徐县       Qingxu  114254   69081   2839   37085   999   4250  
     阳曲县       Yangqu  32242   14715   2432   14051   23   1020  
     娄烦县       Loufan  11882   4082   1907   5105   158   630  
     古交市       Gujiao  17763   5921   2900   7096   46   1800  
大 同 市     Datong             
     南郊区       Nanjiao  34594   19476   443   12568   8   2100  
     新荣区       Xinrong  23901   7326   2405   11973   47   2150  
     阳高县       Yanggao  98712   49895   1491   44273   44   3010  
     天镇县       Tianzhen  44288   22674   1101   20422   8   84  
     广灵县       Guangling  49073   17366   4183   25679   80   1765  
     灵丘县       Lingqiu  34860   14775   3565   15536   35   950  
     浑源县       Hunyuan  58561   24985   4439   28118   20   1000  
     左云县       Zuoyun  23049   8417   5187   9075     370  
     大同县       Datongxian  53735   20262   4810   26363   150   2150  
阳 泉 市   Yangquan             
              Jiaoqu 21207   11946   2278   6624   9   350  
     平定县       Pingding  31667   16960   1898   11689   730   390  
              Yuxian  33129   21834   2378   7440   301   1176  
长 治 市   Changzhi             
              Chengqu 4782   2234   201   2197     150  
              Jiaoqu 22053   12046   586   8268   134   1020  
     长治县       Changzhixian  47130   19522   992   24669   15   1932  
     襄垣县       Xiangyuan  48623   34578   600   10842   148   2455  
     屯留县       Tunliu  45840   28954   841   12543   252   3250  
     平顺县       Pingshun  21449   12948   1997   5501   24   980  
     黎城县       Licheng  19275   8921   3205   6587   47   515  
     壶关县       Huguan  31631   16369   1169   13745   17   331  
     长子县       Zhangzi  71100   43161   1222   25856   277   585  
     武乡县       Wuxiang  22420   14741   625   6199   345   510  
              Qinxian  24259   16708   1420   4980   402   750  
     沁源县       Qinyuan  16925   8035   1886   4621   7   2376  
     潞城市       Lucheng  27950   13052   1408   12794   116   580  
晋 城 市  Jincheng             
               Chengqu 9272   5081   1222   2476   101   391  
     沁水县        Qinshui  34580   18251   3324   11519   525   961  
     阳城县        Yangcheng  56717   25108   2947   26788   234   1640  
     陵川县        Lingchuan  29030   13729   2331   11840   140   990  
     泽州县        Zezhou  92181   35526   3120   50792   757   1987  
     高平市        Gaoping  106953   36033   3339   65561   120   1900  
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng  102857   69826   9460   19901   609   3061  
     平鲁区        Pinglu  44638   19817   10748   12138   67   1868  
     山阴县        Shanyin  119586   40129   3440   75370   210   438  
               Yingxian  125502   86246   5173   31625   116   2343  
     右玉县        Youyu  43558   15001   7600   20153   45   760  
     怀仁县        Huairen  96831   43281   6046   46049   115   1340  
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区        Yuci  88252   51430   3175   29791   77   3780  
     榆社县        Yushe   15834   6566   2453   5792   238   785  
     左权县        Zuoquan  19887   9364   2686   6941   239   658  
     和顺县        Heshun  18600   8916   1450   7749     485  
     昔阳县        Xiyang  29437   15739   1804   11302   72   520  
     寿阳县        Shouyang  71767   54713   4432   11693   29   900  
     太谷县        Taigu  111706   31019   2854   76555   78   1200  
               Qixian  84059   33037   5111   43641   170   2100  
     平遥县        Pingyao  91457   41877   3082   44305   205   1988  
     灵石县        Lingshi  29958   6595   5974   17037   12   340  
     介休市        Jiexiu  46116   16697   3125   24198   57   2039  
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区        Yanhu  85778   65900   2485   10262   460   6672  
     临猗县        Linyi  309430   265121   2010   15774   25   26500  
     万荣县        Wanrong  156310   122885   1537   24153   735   7000  
     闻喜县        Wenxi  85812   61444   2245   18529   95   3500  
     稷山县        Jishan  84852   43644   855   36026   28   4300  
     新绛县        Xinjiang  137150   94788   1842   32331   88   8100  
               Jiangxian  62165   39763   5265   12512   44   4581  
     垣曲县        Yuanqu  31895   15503   2139   11532   720   2002  
               Xiaxian  141965   113773   2968   15552   72   9600  
     平陆县        Pinglu  63320   43470   1302   14222   26   4300  
     芮城县        Ruicheng  163376   125089   2015   24399   773   11100  
     永济市        Yongji  142925   102755   1243   21756   7256   9916  
     河津市        Hejin  60115   38920   1477   14818   101   4800  
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区        Xinfu  60627   37401   3088   17658   189   2290  
     定襄县        Dingxiang  29643   20881   1801   5241   150   1570  
     五台县        Wutai  38748   18642   2344   16352   250   1160  
               Daixian  21849   13676   1234   6141   197   600  
     繁峙县        Fanshi  27822   11224   2472   12939   186   1000  
     宁武县        Ningwu  9693   3072   474   5574   23   550  
     静乐县        Jingle  16711   7727   3053   5520   61   350  
     神池县        Shenchi  37576   19122   840   16722   12   880  
     五寨县        Wuzhai  27129   19727   2368   4231   51   752  
     岢岚县        Kelan  22139   9489   1156   10705     790  
     河曲县        Hequ  24051   12752   3054   7061   123   1061  
     保德县        Baode  23054   10789   1933   9734   59   540  
     偏关县        Pianguan  30379   9805   2071   17576   17   910  
     原平市        Yuanping  94706   47923   2748   41452   233   2350  
临 汾 市 Linfen             
     尧都区        Yaodu 79691   59338   2947   14967   1624   815  
     曲沃县        Quwo  79976   57961   2093   18057   1115   750  
     翼城县        Yicheng  65313   34407   2298   27458   390   760  
     襄汾县        Xiangfen  102156   77661   2377   19461   496   2161  
     洪洞县        Hongtong  94229   58763   2617   30793   1117   939  
               Guxian  18387   13980   1729   2459     219  
     安泽县        Anze  27023   19050   2218   4844     912  
     浮山县        Fushan  27992   19213   2733   5394   3   650  
               Jixian  33820   26768   2131   3187   1   1733  
     乡宁县        Xiangning  24447   14892   2229   6869   8   450  
     大宁县        Daning  10548   6256   2493   1274   1   524  
               Xixian  23685   17041   2612   3089   7   936  
     永和县        Yonghe  24511   17715   2341   3923     532  
               Puxian  16162   9810   2205   3560   6   581  
     汾西县        Fenxi  20636   9621   1906   8662     447  
     侯马市        Houma  25227   18023   1893   4146   468   697  
     霍州市        Huozhou  27592   14094   2337   10932   30   199  
吕 梁 市 Lvliang             
     离石区       Lishi  13380   5892   1866   5195   35   391  
     文水县        Wenshui  75178   40646   931   32060   455   1087  
     交城县     Jiaocheng 23723   8331   1144   13955   65   229  
               Xingxian  30016   16402   4704   8475   24   410  
               Linxian  59591   42874   1929   13945   108   735  
     柳林县        Liulin  14405   7595   1178   5213   40   380  
     石楼县        Shilou  16208   9706   1749   4527   26   200  
               Lanxian  18752   11574   1873   4597   127   580  
     方山县        Fangshan  11516   6009   1283   3876   99   250  
     中阳县        Zhongyang  9492   5299   877   3171   47   98  
     交口县        Jiaokou  13708   8117   683   4834   3   72  
     孝义市        Xiaoyi  92202   36133   3592   48843   93   3541  
     汾阳市        Fenyang  69105   31038   1738   34283   108   1938