3-16 固定资产投资总规模及新增固定资产(2012年) SCALE OF INVESTMENT AND NEWLY INCREASED FIXED ASSETS(2012)
                 
单位:万元               (10 000 yuan)
行  业 Sector 计划总投资
Total Planned
Investment
自开始建设
至本年底累
计完成投资
Grand Total Investment
Completed This Year
  施工项目(个)
Number of
Construction
Projects (unit)
  本年投产项目(个)
Number of Projects
Put into Use
This Year (unit)
本年新增
固定资产
Newly Increased
Fixed Assets
This Year
#本年完成投资
Investment
Completed
This Year
#本年新开工
Newly Started
This Year
     总 计          Total 265593639   174639643   88979033   10777   7285   6593   52523892  
农、林、牧、渔业 Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 6198724   3886599   3288161   1171   978   831   2460783  
 农 业     Farming 3291783   1720512   1370838   449   367   301   998786  
 林 业     Forestry 754540   643354   583462   191   164   161   524036  
    畜牧业     Animal Husbandry 1890682   1316255   1146287   447   377   309   804538  
            Fishery 51455   35770   34370   13   12   5   10570  
    农、林、牧、渔服务业     Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Services 210264   170708   153204   71   58   55   122853  
采矿业 Mining  48947517   33428977   15816922   1130   556   506   7790562  
    煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Washsing 42068786   28444021   13522238   922   397   383   7090215  
    石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 2711715   1919641   883138   32   15   10   141664  
    黑色金属矿采选业     Mining and Dressing of Ferrous Metals 1872801   1498842   815998   91   79   54   291038  
    有色金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonferrous Metals 1829682   1239696   326830   16   10   9   90656  
    非金属矿采选业     Mining and Dressing of Nonmetal Ores 312197   254355   196296   61   47   44   126999  
    开采辅助活动     Mining Auxiliary Activities 67480   62480   62480   6   6   5   47480  
    其他采矿业  Others 84856   9942   9942   2   2   1   2510  
制造业 Manufacturing 57369556   32801767   19415141   2588   1774   1615   12618100  
    农副食品加工业     Farm and Sideline Food Processing 2022827   1513140   1135839   309   225   208   878559  
    食品制造业     Food Manufacturing 1083148   735374   532772   113   84   79   341001  
    酒、饮料和精制茶制造业     Alcohol, Beverage and Refined Tea Manufacturing 1309235   1024213   608253   85   54   46   230079  
    烟草制品业     Tobacoo Manufaturing 15605   15245   15245   1   1   1   15245  
    纺织业     Textile Industry 283581   255019   154954   28   18   22   150215  
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Garments and Accessories 165297   135958   121870   18   10   10   81654  
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业     Manufacture of Leather, Fur, Feather and their  8858   8271   4775   4   2   3   7421  
           Products and Footwear              
    木材加工和木、竹、藤、棕、     Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,  116068   80467   78567   17   16   9   36785  
  草制品业          Rattan, Palm, and Straw Products                
    家具制造业     Manufacture of Funiture 165411   89777   55045   14   10   10   23761  
    造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 478625   222470   208460   36   34   24   101516  
    印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 91404   89104   62847   12   7   9   41752  
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activity 90694   56997   55157   18   17   10   16125  
    石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing ,Coking and Nuclear  Fuel Processing 4751929   2962984   1017827   52   22   22   1382924  
    化学原料和化学制品制造业     Manufacture Raw Chemical Materials and Chemical Products 6613518   3973378   2278537   217   153   145   1556171  
    医药制造业     Manufacture of Medical Products 1512106   998112   618691   86   46   46   300897  
    化学纤维制造业     Manufacture of Chemical Fibers 202688   83603   59368   5   2   2   14874  
    橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastic Products 940569   745709   441941   79   56   54   282201  
    非金属矿物制品业     Manufacture of Nonmetals Mineral Products 6844515   4370358   3239446   552   418   402   1814381  
    黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 5836252   3815803   2205888   162   103   103   1832218  
    有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 5335365   2894177   1407808   98   45   57   851376  
    金属制品业     Manufacture of Metal Products 1320837   762624   616299   129   98   72   216659  
    通用设备制造业     Manufacture of Universal Purpose Equipment 1475110   914706   677284   132   90   77   373686  
    专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Equipment 3570621   1744161   1080522   175   110   89   826855  
    汽车制造业     Manufacture of Motor Vehicles 1672774   792152   499584   38   22   19   313369  
    铁路、船舶、航空航天和其他运输     Manufacture of Railways, Ships, Aviation, Aircrafts and Other  2137863   764407   362247   23   13   12   120030  
     设备制造业         Transportation Equipments               
    电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Equipment and Machinery 7100256   2376557   1023447   86   53   42   338211  
    计算机、通信和其他电子设备制造业     Manufacture of Computer, Telecommunication and Other  999481   869449   432206   27   16   10   318211  
          Electronic Equipments              
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instrument and Machinery  170038   75357   55907   17   7   9   36107  
    其他制造业     Other Manufacturing 83929   61283   39748   13   8   9   29410  
    废弃资源综合利用业     Comprehensive Utilization of Waste 908296   320769   274504   35   28   12   81907  
    金属制品、机械和设备修理业     Repair of Metal Products, Machinery and Equipment 62656   50143   50103   7   6   2   4500  
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Heat, Gas and Water 17009718   13338415   6064643   710   436   456   4669904  
    电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electricity and Heat 14847181   11664285   5009699   479   294   310   4054895  
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 1250616   1014202   693413   122   77   74   415853  
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 911921   659928   361531   109   65   72   199156  
建筑业 Construction 207773   168974   164275   24   21   20   129317  
    房屋建筑业     Buildings Construction 43131   17622   13023   5   3   4   11991  
    土木工程建筑业     Civil Engineering  114852   98226   98226   5   5   3   73325  
    建筑安装业     Building Installation              
    建筑装饰和其他建筑业     Building Decoration and Other Construction 49790   53126   53026   14   13   13   44001  
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 4471522   2820195   1927898   324   230   222   1239262  
    批发业     Wholesale Trade 2227939   1203018   787240   148   110   95   563921  
    零售业     Retail Trade 2243583   1617177   1140658   176   120   127   675341  
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Post   41881550   30730116   12939533   779   581   533   6225680  
    铁路运输业     Railway Transport 17578827   12179155   4625147   42   18   17   182408  
    道路运输业     Highway Transport 21478919   16943866   7409395   589   457   431   5481903  
    水上运输业     Water Transport              
    航空运输业     Air Transport 219230   191104   61918   4   1   2   77251  
    管道运输业     Transport Via Pipelines 234354   223716   87622   12   5   7   154777  
    装卸搬运和运输代理业     Loading, Unloading and Other Transport Services 344805   195751   188451   15   13   9   88742  
    仓储业     Storage 2025415   996524   567000   117   87   67   240599  
    邮政业     Post              
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 1152641   947102   593605   105   58   62   502801  
    住宿业     Hotels 907570   751714   450705   72   37   40   442606  
    餐饮业     Catering Services  245071   195388   142900   33   21   22   60195  
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information  1277520   392227   356055   41   32   24   248011  
      Technology Services              
    电信、广播电视和卫星传输服务     Transimission Services of Telecommunication, Broadcast,  219912   193167   166787   25   21   19   163524  
          Television and Satellite              
    互联网和相关服务     Internet and Relative Services 471600   24590   24590   2   2   1   800  
    软件和信息技术服务业     Software and Information Technology Services 586008   174470   164678   14   9   4   83687  
金融业 Banking and Insurance 41279   27513   20188   11   9   6   11048  
    货币金融服务     Monetary Banking 41279   27513   20188   11   9   6   11048  
    资本市场服务     Capital Market              
    保险业     Insurance              
    其他金融业     Other Financial Activities              
房地产业 Real Estate Trade 61711413   38235757   16706678   1092   660   505   8740632  
    房地产业     Real Estate Trade 61711413   38235757   16706678   1092   660   505   8740632  
租赁和商务服务业 Lease and Business Affairs Services 709081   468877   258983   57   45   35   180507  
    租赁业     Leasing 3500   3500   3500   2   2   2   3500  
    商务服务业     Business Affairs Services 705581   465377   255483   55   43   33   177007  
科学研究和技术服务业 Scientific Reseach and Technical Services  894083   579189   348860   66   36   40   151064  
    研究和试验发展     Reserch and Experimental Development 544778   281580   134619   18   6   7   19931  
    专业技术服务业     Professional Technical Services 81759   74184   41686   21   14   16   37833  
    科技推广和应用服务业     Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 267546   223425   172555   27   16   17   93300  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 15310366   10634233   7420271   1629   1212   1104   5359825  
    水利管理业     Water Conservancy 1668604   1397565   724137   269   213   190   516296  
    生态保护和环境治理业     Ecological Protection and Enviromental Management 1504939   965776   495888   108   80   55   242314  
    公共设施管理业     Public Facilities 12136823   8270892   6200246   1252   919   859   4601215  
居民服务、修理和其他服务业 Resident Services, Repair  and Other Services 205718   174178   131842   40   26   32   84821  
    居民服务业     Residence Services 93024   88203   60765   23   14   20   56832  
    机动车、电子产品和日用产品修理业     Repair of Motor Vehicles, Electronic Products and Daily Products 39073   28745   23965   11   9   8   19960  
    其他服务业     Other Services 73621   57230   47112   6   3   4   8029  
    Education 4104837   2895113   1685437   419   246   261   833679  
    教 育     Education 4104837   2895113   1685437   419   246   261   833679  
卫生和社会工作 Health Care and Social Work 1246360   1007942   541903   184   113   106   443698  
            Health Care 1109379   899144   454640   146   84   85   385322  
    社会工作     Social Work 136981   108798   87263   38   29   21   58376  
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Recreation 2204515   1538343   830933   189   116   108   491744  
    新闻和出版业     Journalism and Publishing Activities 75540   54887   22472   6   1   4   17830  
    广播、电视、电影和影视录音制作业     Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 32886   32696   10069   5   2   4   24861  
    文化艺术业     Culture and Arts Activities 1408889   939612   505292   113   68   63   319773  
            Sports Activities 307058   272822   76094   32   16   17   47843  
    娱乐业     Entertainment 380142   238326   217006   33   29   20   81437  
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management, Social Security and Social Organization 649466   564126   467705   218   156   127   342454  
    中国共产党机关     Organs of CPC              
    国家机构     Government Agencies 561467   487526   402754   187   131   108   288595  
    人民政协、民主党派     PPCC and Democratic Parties              
    社会保障     Social Security 25895   20660   10434   10   6   5   5028  
    群众团体、社会团体和其他成员组织     Mass Organizations, Social Organizations and Other  18487   8657   7234   7   5   3   3981  
          Member Organizations              
    基层群众自治组织     Grass Roots Self-governing Organizations 43617   47283   47283   14   14   11   44850  
注:本表项目个数不含房地产开发投资。                
Note:Number of projects in this table doesn't include investment in real estate development.