5-14 主要年份能源加工转换投入产出情况
EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION IN MAJOR YEARS
         
年 份

Year
投入及转换总效率
Total Efficiency
发电及供热
投入原煤
(万吨)
Coal Input in
Electricity And Heat
(10 000 tons)
洗选加工
投入原煤
(万吨)
Coal Input
in Washing
(10 000 tons)
炼焦投入量
Input in Coking
制气投入
原  煤
(万吨)
Coal Input in
Making Gas
(10 000 tons)
产出总量
(万吨标准煤)
Total Output
(10 000 tons of SCE)
发电及供热产出
Output of Electricity And Heat
炼焦产出
Output of Coking
洗选煤产出
Output of Washed Coal
制气产出
Output of Making Gas
投入总量
(万吨标准煤)
Total Input
(10 000 tons of SCE)
投入产出
总效率(%)
Efficiency(%)
原 煤
(万吨)
Coal
(10 000 tons)
洗精煤
(万吨)
Washed Coal
(10 000 tons)
    
(万千瓦小时)
Electricity
(10 000 kwh)
   
(万百万千焦)
Heat
(10 billion kilo-joule)
    
(万吨)
Coke
(10 000 tons)
焦炉煤气
(万立方米)
Gas
(10 000 cu.m)
炼焦精煤
(万吨)
Coking Coal
(10 000 tons)
其他洗煤
(万吨)
Others
(10 000 tons)
焦炉煤气
(万立方米)
Gas
(10 000 cu.m)
其他煤气
(万立方米)
Others
(10 000 cu.m)
1980 1512.30   54.35   727.18   617.16   474.00   168.00     821.90   1156600     320.95     409.00        
1985 2214.09   61.77   1108.00   802.00   834.00   234.74     1367.69   1777200   1297.88   568.66   55634   518.55   158.91      
1990 4792.46   73.22   1812.74   2162.71   1772.80   610.24   72.59   3509.20   3068800   2324.00   1586.57   81600   1429.65   366.30   9400   136400  
1995 13076.80   82.56   2946.49   6864.89   3964.26   3298.52   63.97   10796.47   4988500   3930.40   5294.97   159800   4850.20   710.59   1100   230000  
2000 12867.25   81.44   3127.88   6958.75   3250.02   3045.74   58.03   10478.69   6087300   2367.70   4967.22   179900   4818.21   590.05     191800  
2005 25291.10   79.72   6597.20   14652.96   2633.60   8571.16   136.14   20161.30   12916500   6020.60   7981.04   1440000   10275.88   1327.49     417900  
2006 29328.52   81.22   7423.29   17175.78   2595.72   10498.75   36.33   23820.89   15025400   7410.87   9202.18   1714000   12249.46   2054.58     108000  
2007 33682.00   82.02   8061.21   19648.54   1227.37   12556.60   15.24   27624.47   17347600   9068.98   9897.29   1777600   14975.82   3255.20     110600  
2008 30901.52   82.03   8393.23   18479.56   599.30   11048.78   38.76   25349.81   17727600   10067.00   8376.50   1728100   14069.18   3022.46     94100  
2009 30047.10   79.09   8540.95   18034.44   435.41   10318.22   33.53   23763.43   18487600   9804.65   7705.83   1485200   13095.28   3180.80     81200  
2010 34407.94   80.18   9977.89   20225.00   223.61   11414.74   33.76   27587.12   21043500   12089.93   8476.44   1607200   14863.17   3537.38     101600  
2011 39760.22   80.86   11085.49   24827.28   297.20   12180.33   55.57   32149.49   22964500   14472.47   9047.91   1868200   17426.68   4652.97     168300  
2012 42285.31   81.08   11742.37   28952.95   67.32   11732.62   55.09   34283.93   24429600   16014.55   8612.66   1674300   19604.71   5698.09     156000  
注:本表炼焦产出的焦炉煤气从2005年起包括了加热炼焦炉用气。    
Note:The gas output from coking from 2005 in this table includes the gas used to heat up the stoves.