7-22 农村住户调查按平均每人纯收入分组收支情况(2012年) INCOME AND EXPENDITURE BY NET INCOME PER CAPITA IN INQUIRY OF RURAL HOUSEHOLDS(2012)
                       
单位:元                     (yuan)
  指  标   Item 500元
以下的户
Below 500
yuan
Households
500-800
元的户
500-800
yuan
Households
800-1000
元的户
800-1000
yuan
Households
1000-1300
元的户
1000-1300
yuan
Households
1300-1500
元的户
1300-1500
yuan
Households
1500-1700
元的户
1500-1700
yuan
Households
1700-2000
元的户
1700-2000
yuan
Households
2000-2300
元的户
2000-2300
yuan
Households
2300-2500
元的户
2300-2500
yuan
Households
2500-2800
元的户
2500-2800
yuan
Households
2800-3000
元的户
2800-3000
yuan
Households
3000-3500
元的户
3000-3500
yuan
Households
3500-4000
元的户
3500-4000
yuan
Households
4000-4500
元的户
4000-4500
yuan
Households
4500-5000
元的户
4500-5000
yuan
Households
5000-5500
元的户
5000-5500
yuan
Households
5500-6000
元的户
5500-6000
yuan
Households
6000-7000
元的户
6000-7000
yuan
Households
7000-8000
元的户
7000-8000
yuan
Households
8000元
以上的户
Above 8000
yuan
Households
一、总收入  Total Income 232893   73684   54547   162510   205521   304293   615179   782275   617156   980025   757152   1883946   2828318   2172478   3240122   2654095   2737439   5004931   6000134   28818260  
      (一)工资性收入  Laborers' Remuneration 37910   3445   16530   28818   34430   82730   178162   236944   115097   304657   247328   619893   840432   866100   1145182   1062490   1136693   2053508   2211293   12051627  
         1.在非企业组织中劳动得到   Earning by Work in Non-enterprises Organization 4000       500       8520   10700   5100   12597   10560   41721   37677   25280   41532   58610   32956   193452   121503   954731  
         2.在本乡地域内劳动得到   Earning by Work in Districs of Their Township 15910   1445   13530   27102   21830   69930   141042   189504   95497   204335   164718   334312   551494   565993   810435   723660   780644   1426836   1563014   7779627  
         3.外出从业得到   Earning by Work Outside 18000   2000   3000   1216   12600   12800   28600   36740   14500   87725   72050   243860   251261   274827   293215   280220   323093   433220   526776   3317270  
      (二)家庭经营收入  Income from Household Business 160409   54972   28878   101175   130194   168048   353207   434424   439254   557891   397976   1025861   1652917   1055463   1797563   1290133   1279960   2358275   3275499   13349698  
         1.第一产业   Primary Industry 159959   29407   28528   96975   109289   135568   311754   388546   347054   513461   329768   909436   1398349   850245   1637060   1034864   1115558   1787579   2731849   9357161  
                农 业    Farming 60192   23144   25260   76629   102869   120177   260935   306144   316051   429623   274813   733578   1094750   660093   1238283   908132   936828   1555561   1984726   7328950  
                林 业    Forestry   190   1455   5321   1164   3600   8644   9384   13251   14754   24740   17038   23959   23673   14704   27364   15827   20044   33645   114900  
                牧 业    Animal Husbandary 99767   6072   1813   15026   5257   11791   42175   73018   17753   69085   30214   158820   279640   166479   384074   99368   162903   211974   713478   1913311  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业   Secondary Industry             2532     19330   2427     19000   18800   14440   16698     6500     52700   274700  
                工 业    Industry             2532     8830   2427       18800   6940   1733         52700   112150  
                建筑业    Construction                 10500       19000     7500   14965     6500       162550  
         3.第三产业   Tertiary Industry 450   25565   350   4200   20905   32480   38921   45878   72870   42004   68208   97425   235768   190778   143805   255269   157902   570697   490950   3717837  
                其他产品收入    Other Products             165       153       820   200   219     127   1206   130   419  
                第三产业服务性收入    Service Trade 450   25565   350   4200   20905   32480   38756   45878   72870   41851   68208   97425   234948   190578   143586   255269   157775   569491   490820   3717418  
                    交通、运输、邮电业     Traffic,Transportation and Post       3900   150   9310   28356   28078   18910   24200   43170   43890   149822   124126   91460   123084   42880   192229   232890   1488592  
                    批零贸易业、饮食业     Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade 150   2965   350   300   20755   3260     16500   13660   4350   11600   53220   56630   42792   24896   102887   49568   257468   158590   1617663  
                    社会服务业     Social Service 300           12800   10400   1300   26800   155   13438   315   14030   960   18240   28500   9480   116478   49400   254630  
                    文教卫生业     Culture,Education and Public Health                 12500   13146       8276   22700       55847       105246  
                    其他行业     Others   22600         7110       1000         6190     8990   798     3316   49940   251288  
      (三)财产性收入  Property Income 8513   -257   50   -2004   3590     4366   5649   1399   4358   3930   16665   20560   45982   23825   35190   26450   40780   98842   694033  
      (四)转移性收入  Transfer Income 26060   15524   9089   34521   37307   53514   79445   105259   61406   113118   107918   221527   314409   204933   273552   266282   294336   552367   414500   2722902  
二、总支出  Total Expenditure 419442   137042   111835   238690   478826   529126   891120   1134684   751428   1173380   986863   2255442   3025468   2406816   3160756   2522767   2987896   4600644   6394594   24029896  
      (一)家庭经营费用支出  Expenditure of  Household Business 253629   39508   14963   44051   50625   60132   180948   163043   151648   242772   144479   438223   680891   410348   756936   406298   491836   754801   1222271   4901209  
         1.第一产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry 208609   19163   14953   37396   46777   55003   159806   148034   138276   222459   122051   402113   614651   351955   712360   332741   444232   621815   1067723   3479028  
                农 业    Farming 27096   11784   12396   28020   40323   44917   112686   106669   121102   177218   104435   281395   403627   244948   457052   275586   323420   484314   614697   2199737  
                林 业    Forestry 300   240   1528   618   56   1258   3579   552   2027   558   3106   5700   4999   9237   4325   9114   1925   6886   10105   35481  
                牧 业    Animal Husbandary 181212   7139   1030   8757   6398   8828   43540   40813   15147   44683   14511   115018   206025   97770   250984   48041   118887   130615   442921   1243810  
                渔 业    Fishery                                        
         2.第二产业生产费用   Producing Cost of  Primary Industry 45000             510     5134   2672   385   7160   6394   3826   3684     30   100   800   66335  
                工 业    Industry 45000             510     1834   722   310     6394   2306   684     30     800   30703  
                建筑业    Construction                 3300   1950   75   7160     1520   3000       100     35632  
         3.第三产业生产费用   Producing Cost of  Secondary Industry 20   20345   10   6655   3848   5129   20632   15009   8239   17642   22043   28951   59847   54567   40892   73556   47574   132886   153748   1355847  
               交通运输邮电业    Traffic,Transportation and Post       6645     3115   17914   12355   3605   14210   16190   19833   42726   39839   30830   34490   10116   74570   91555   472027  
               批零贸易餐饮业    Wholesale and Retail Trade ,Catering Trade 20   600   10   10   3848       2654   2549   732   3189   8815   8419   6926   4685   25654   12416   36019   29752   762145  
               社会服务业    Social Service           2014   2718       700   2544   3   1740   200   3892   13413   1020   21697   8770   72663  
               文教卫生业    Culture,Education and Public Health                 2040   2000     300   2532   7602   80     23422   300     2962  
               其他行业    Others   19745               45     120     4430     1405     600   300   23671   46049  
      (二)购置生产性固定资产支出  Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 7360     800   500   10055   600   14125   31231   14920   31425   1402   149155   107956   48015   13438   32385   24175   137494   43286   402891  
      (三)建造生产性固定资产雇工支出  Costs of Hiring Workers to Construct                             70           6000  
    Fixed Assets for Production                                        
      (四)税费支出  Costs of Taxes                   800   1200   1200     700   500   4953   800   2672   730   7581  
        (五)生活消费支出       Expenditure of Living Consumption 143506   88934   89824   181333   383412   411517   647160   879252   546066   841134   776965   1538858   2043469   1773625   2167725   1874377   2259349   3295672   4605495   16246952  
                 #服务性            Services 27965   27772   23599   38397   89996   108088   171972   264531   111892   210183   189276   364048   647857   592912   616171   586504   714587   1024382   1050584   5069101  
           1.食 品            Food 65700   45037   47299   98343   122233   163079   310011   363009   241365   358671   323961   640024   848807   668725   862820   695271   717805   1237782   1223775   4598106  
           2.衣 着            Closing 13828   8588   8780   13676   25313   42026   59103   58251   49933   74308   69270   139621   189044   157828   226436   163361   178634   322473   370117   1506896  
           3.居 住            Residence 13398   7315   8500   31545   28188   63524   71899   216455   49258   106889   168062   288928   236903   351158   305938   333681   695846   414924   1199984   3778328  
           4.家庭设备用品及服务            Household Facilities,Articles and Services 4337   3810   5373   4118   11726   22674   42624   40204   27593   40858   34979   60527   109737   59690   128375   99175   95891   165679   196859   1031973  
           5.医疗保健            Health Care 25857   6551   6520   16178   126026   29836   56912   55481   93304   81404   61752   157242   175066   139251   219590   165346   141413   366398   895460   1768314  
           6.交通和通讯            Transportation and Communication 2519   11967   7169   4736   38072   38750   59162   50179   36023   69420   50584   116388   227806   168774   227649   174075   205255   274838   299518   1587086  
           7.文教娱乐用品及服务            Articles and Services of Culture, Education  15668   4732   3244   10556   26284   42119   38866   82807   36686   92737   51200   112128   198300   186425   151682   196956   171439   429636   309760   1431807  
                 and Recreation                                         
           8.其他商品和服务            Other Commodities and Services 2199   935   2940   2182   5571   9510   8583   12868   11905   16848   17157   24000   57806   41774   45235   46512   53066   83943   110022   544443  
        (六)财产性支出        Property Expenditure                   7         14000     1270   200   900   36920   36235  
        (七)转移性支出        Transfer Expenditure 14947   8600   6247   12806   34735   56877   48888   61158   38794   57241   62817   128005   193152   160128   222087   203484   211537   409105   485893   2429028  
三、全年纯收入 Annual Net Income -50253   23275   37147   102425   130240   202431   392845   581579   424713   681800   561093   1371362   1976443   1680262   2378616   2150093   2142387   4075768   4595585   23129907  
四、期内现金收支情况 Cash Income and Expenditure                                        
        (一)期内现金收入    Cash Income 195683   57607   46686   114453   144376   224274   472856   590909   414568   719669   606662   1427863   2245424   1786189   2622445   2214876   2290924   4319175   5081926   26212106  
           1.工资性收入         Laborers ' Remuneration 37910   3445   16530   28818   34430   82730   178062   236944   114997   304657   247328   619683   840432   864920   1145008   1061960   1136567   2052498   2210578   12047293  
                  在非企业组织中劳动得到             Earning by Work in Non-enterprises Organization 4000       500       8420   10700   5000   12597   10560   41721   37677   24340   41532   58610   32956   193352   121103   954311  
                  在本乡地域内劳动得到             Earning by Work in Districs of Their Township 15910   1445   13530   27102   21830   69930   141042   189504   95497   204335   164718   334102   551494   565753   810261   723660   780518   1425926   1562699   7776373  
                  外出从业得到             Earning by Work Outside 18000   2000   3000   1216   12600   12800   28600   36740   14500   87725   72050   243860   251261   274827   293215   279690   323093   433220   526776   3316610  
           2.家庭经营现金收入         Income from Household Business 137733   43992   24047   62337   79558   106143   233659   272020   255400   326554   272217   633866   1153241   734721   1263503   940185   905781   1777939   2470906   11302826  
                  第一产业             Primary Industry 137283   18427   23697   58137   58653   73663   192206   226142   163200   282124   204009   517441   898673   529503   1103000   684915   741379   1207408   1927257   7310841  
                  第二产业             Secondary Industry             2532     19330   2427     19000   18800   14440   16698     6500     52700   274700  
                  第三产业             Tertiary Industry 450   25565   350   4200   20905   32480   38921   45878   72870   42004   68208   97425   235768   190778   143805   255269   157902   570531   490950   3717284  
            3.财产性收入         Property Income         1040   840   2100   4521   325   3080   2100   13938   4195   43350   10312   27892   17928   31747   91912   655249  
            4.转移性收入         Transfer Income 20040   10170   6109   23298   29348   34561   59035   77424   43846   85378   85018   160376   247556   143198   203622   184838   230648   456992   308530   2206738  
         (二)非收入现金所得    Non-income Cash Obtaining 215515   56311   41180   105549   347313   272865   457995   672477   337659   545102   417215   898668   1397207   854791   1029307   844356   1184130   1550347   2791600   9181052  
         (三)期内现金支出    Cash Expenditure in this Period of Time 393277   120652   99587   197262   450279   502443   829588   1046722   694906   1083372   923371   2062158   2810249   2272983   2933076   2384180   2849278   4412058   6154085   23395276  
            1.生产费用支出         Expenditure of  Production 246490   29713   13666   29455   51962   55748   178732   165625   153041   245764   128411   524183   697190   407894   654934   399904   474547   834118   1157970   5017602  
                # 家庭经营费用支出             Expenditure of  Household Business 239130   29713   12866   28955   41907   55148   164607   134394   138121   214339   127009   375028   589234   359879   641426   367519   450372   696624   1114684   4608711  
                       第一产业生产费用                 Primary Industry 194110   9368   12856   22300   38059   50019   143465   119385   124749   194025   104581   338918   522993   301486   596850   293963   402767   563638   960136   3186529  
                       第二产业生产费用                 Secondary Industry 45000             510     5134   2672   385   7160   6394   3826   3684     30   100   800   66335  
                       第三产业生产费用                 Tertiary Industry 20   20345   10   6655   3848   5129   20632   15009   8239   17642   22043   28951   59847   54567   40892   73556   47574   132886   153748   1355847  
                   购置生产性固定资产支出             Costs of Purchasing Fixed Assets for Production 7360     800   500   10055   600   14125   31231   14920   31425   1402   149155   107956   48015   13438   32385   24175   137494   43286   402891  
             2.税费支出         Costs of Taxes                   800   1200   1200     700   500   4953   800   2672   730   7581  
             3.生活消费支出         Expenditure of Living Consumption 131960   82369   79674   155871   363661   390718   602829   821338   503865   779965   731853   1409869   1922404   1693345   2058528   1781309   2168147   3175216   4480674   15942881  
             4.财产性支出         Property Expenditure                   7         14000     1270   200   900   36920   36235  
             5.转移性支出         Transfer Expenditure 14827   8570   6247   11936   34656   55977   48028   59759   37999   56836   61907   126905   190655   157044   219115   196744   205585   399152   477791   2390977  
          (四)非消费性支出    Expenditure of Non-consumption 49016   4200   19185   46904   46975   84552   238012   262753   102270   350580   136631   305156   867573   811546   614141   495344   627751   986804   1332229   9608043  
          (五)期末金融资产余额    Balance of Financial Assets  at the  End of this  166960   49155   101483   339217   329614   646062   581151   848580   472352   813644   1029774   1731386   2740463   2121717   2681111   2645422   2482493   4013063   4423357   23445657  
          Period  of Time                                        
                  #手存现金         Cash Deposited by Hands 56960   37155   31483   50217   69059   100833   156151   197680   113852   212800   193532   521062   775582   472743   808338   773852   727593   1501230   1253871   7213640  
                    存款余额         Balance of Deposits 110000   12000   70000   289000   260555   544250   425000   650900   358500   600843   836242   1209346   1963700   1647659   1871908   1871571   1754900   2510614   3169486   16231579  
           (六)期末债务余额    Balance of Debts at the End of this Period of Time 72000   6300   6000   3200   72750   208100   88200   122860   29900   85300   28000   184819   425437   198600   286040   163500   379530   344200   639300   2447780