7-9 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2012年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2012)
                   
按户主职业分组                 (by cupation)
指  标 Item 国家机关、
企事业单位负责人
Person in
Charge
专业技
术人员
Technical
 Personnel
办事人员和
有关人员
Office  Worker
and Relative
商业、
服务业人员
Commercial and
Service Personnel
农、林、牧、渔、
水利生产人员
Agricultural
 Labour
生产、运输设备操
作人员及有关人员
Worker of Prouction
and Transportation
and Relative
军 人

Armyman
不便分类的
其他从业人员
Others
                   
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 16563.46   14004.14   13830.95   10544.31   9432.18   11097.14   18269.47   8839.08  
一、食 品          Food 4444.71   3888.53   3904.16   3167.13   3991.26   3772.97   5124.60   2859.37  
        #1.粮 食            Grain 451.82   371.16   355.30   411.76   449.48   386.95   340.47   372.30  
          2.油脂类            Oil and Fats 141.79   106.53   102.98   121.10   43.96   106.84   80.83   110.09  
          3.肉禽及制品        Meat, Poultry and Related Products 545.53   498.10   492.68   418.17   387.56   528.79   808.95   461.97  
          4.蛋 类            Eggs 93.37   101.57   108.02   77.16   96.58   92.25   86.00   86.71  
          5.水产品类          Aquatic Products 80.07   68.32   56.84   66.89   27.69   70.21   29.17   69.26  
          6.菜 类            Vegetables 388.62   330.09   332.54   319.34   263.56   343.57   450.35   265.98  
          7.烟草类            Tobacco 290.18   247.11   272.14   208.11   537.01   288.28   232.92   212.70  
          8.酒和饮料          Liquor and Beverages 264.78   177.27   207.87   136.94   124.59   194.25   216.75   196.80  
          9.干鲜瓜果类        Dried and Fresh Melons and Fruits 399.85   424.21   413.53   312.91   256.95   390.70   806.82   285.51  
         10.奶及奶制品       Milk and Dairy Products 247.84   212.22   233.19   148.66   142.19   202.64   383.33   127.92  
         11.饮食服务        Dining Out 1152.83   941.47   920.08   601.93   1195.17   764.00   1144.30   367.61  
二、衣 着        Clothing 2489.51   2062.32   2001.87   1273.06   1559.56   1573.33   4079.47   916.64  
           #服 装             Garments 1932.64   1554.70   1521.85   963.74   1124.15   1155.92   2897.83   668.28  
             衣着材料     Clothing Materials 5.17   5.97   9.56   5.77     8.66     9.16  
三、居 住          Residence 2201.55   1204.24   1549.47   1448.01   551.47   1105.23   1017.00   897.05  
           #住 房            Housing 711.92   154.99   476.75   373.55   53.64   280.21   255.00   285.68  
             水、电、燃料其他      Water, Electricity, Fuels and Others 1354.35   941.12   983.80   1009.70   492.20   754.47   752.00   579.29  
四、家庭设备用品及服务  Household Facilities, Articles and Services 1352.73   848.66   974.56   842.79   388.38   724.17   1478.42   407.66  
           #耐用消费品         Durable Consumer Goods 697.70   364.31   455.22   478.62     326.82   538.00   166.74  
五、医疗保健        Health Care 1033.76   687.95   665.75   509.62   372.21   618.37   864.63   1175.12  
六、交通和通信 Transportation and Communication 2377.92   2490.46   2437.19   1589.28   827.26   1322.68   1456.75   1030.98  
七、教育文化娱乐服务    Education, Culture and Recreation Services 1975.09   2230.76   1726.78   1276.49   1521.37   1564.21   2889.70   1150.15  
         1.耐用消费品         Durable Consumer Goods 584.50   564.55   453.30   280.82   296.05   345.11   1138.23   181.69  
         2.教                 Education 765.34   1207.88   879.47   612.82   1087.19   888.29   1637.13   616.57  
         3.文化娱乐           Culture and Recreation 625.25   458.33   394.01   382.86   138.14   330.81   114.33   351.90  
八、杂项商品和服务  Miscellaneous Commodities and Services 688.19   591.23   571.19   437.93   220.67   416.17   1358.90   402.12  
按户主职业分组 ( by occupation)
按家庭规模分组 (by scale of household)
按收入等级分组 ( by level of income)
按人均月可支配收入分组 ( by level of income)