9-8 工业企业主要经济效益指标(2012年) MAIN ECONOMIC BENEFIT INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES(2012)
单位:% (%)
        Item 亏损面

Range of Deficits
总资产贡献率
 Ratio of Profits,
 Taxes and Interests
 to Average Assets
资产负债率
 Ratio of
 Debts to Assets
成本费用利润率
 Ratio of Profits
to Total Costs 
人均实现利税(元)
Per Capita Pre-tax
Profits (yuan)
产品销售率
 Ratio of Sales
to Gross
Output Value
     总                       Total 32.09    9.54    69.61    5.71    90283    97.34   
一、按隶属关系分              Grouped by Jurisdiction of Management            
            中央企业                      Central Enterprises 30.67    11.64    70.05    7.69    172569    99.09   
            省属企业                      Province-owned Enterprises 36.07    8.77    68.62    3.69    79316    101.58   
            市属企业                   Cities-owned Enterprises 42.86    9.88    67.18    10.02    83247    96.92   
            县(市、区)属企业                  County-owned Enterprises 30.62    10.57    66.61    11.84    94154    92.30   
            城市街道企业                  Cities' Subdistrict-owned Enterprises 14.29    1.99    74.68    -5.39    1745    82.38   
            镇属企业                      Small Town-owned Enterprises 30.16    11.27    81.44    11.71    150035    95.36   
            乡属企业                      Township Enterprises 42.42    13.25    55.80    25.00    182096    85.46   
            居委会办企业     Neighbourhood Committee -run Enterprises   5.75    88.19    3.12    27000    95.92   
            村办企业                      Village Enterprises 20.00    8.26    73.03    2.95    71629    97.73   
                                        Enterprises of Other Types of Ownership 31.49    8.73    71.73    4.92    73407    94.99   
二、按登记注册类型分   Grouped by Registered Kind            
         内资企业     Civil Funded Enterprises 32.07    9.19    69.70    5.03    87067    97.33   
             国有企业         State-owned Enterprises 38.82    9.55    72.20    6.53    120554    110.68   
             集体企业         Collective Owned Enterprises 20.62    17.32    83.50    5.83    58865    102.60   
             股份合作企业         Share Holding Cooperative Enterprises 23.08    8.23    59.83    5.67    91961    97.57   
             联营企业         Joint Owned Enterprises 20.00    9.66    84.83    3.77    103430    93.43   
             有限责任公司         Limited Responsibility Company 35.16    8.06    69.62    3.67    70577    94.87   
                 国有独资公司             Company Exclusively with Investment from State 25.00    6.95    66.75    2.64    63437    98.53   
                 其他有限责任公司             Other Limited Responsibility Company 35.56    8.50    70.73    4.17    73155    93.47   
             股份有限公司         Share Holding Limited Company 33.91    14.88    58.64    16.00    191644    96.87   
             私营企业         Privately Owned Enterprises 30.43    8.46    72.68    3.45    70687    94.17   
                 私营独资企业             Enterprise Exclusively with Investment from Private 25.22    20.88    63.01    5.07    140728    96.49   
                 私营合伙企业             Private Partner Enterprises 10.53    11.77    54.99    4.77    75040    90.75   
                 私营有限责任公司             Privately Owned Limited Responsibility Company 31.68    8.11    72.43    3.44    67548    93.97   
                 私营股份有限公司             Privately Owned Share Holding Limited Company 21.69    7.02    80.96    1.88    61859    94.41   
             其他企业         Enterprises of Other Types of Ownership 28.92    11.43    71.82    6.93    94068    97.68   
         港、澳、台商投资企业     Enterprises Funded by HongKong, Macao and Taiwan 36.96    17.89    77.49    18.58    138464    99.72   
             合资经营企业(港或澳、台资)         Joint Venture 45.16    24.69    83.48    24.27    230595    100.62   
             合作经营企业(港或澳、台资)         Cooperative Enterprise 66.67    1.50    41.58    -1.49    10681    98.78   
             港澳台商独资企业         Ventures Exclusively with HongKong,Macao and Taiwan Investment 11.11    9.22    67.71    9.51    49107    98.70   
             港澳台商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company    4.28    79.56    3.17    40063    92.96   
         外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 30.43    11.99    62.53    14.71    119507    95.53   
             中外合资经营企业          Joint Venture 29.69    9.88    68.44    12.15    137599    93.92   
             中外合作经营企业          Cooperative Enterprises   27.75    29.84    44.00    675088    100.72   
             外资企业          Enterprises Funded By Foreign Investments 36.36    7.82    66.82    5.07    27520    96.11   
             外商投资股份有限公司          Share Holding Limited Company              20.57    27.19    8.47    192997    103.32   
             其他外商投资企业          Other Foreign Funded Enterprises 100.00    0.03    68.07    -0.70    5000    79.29   
三、在总计中: 亏损企业        Of the Total: Loss-making Enterprises 100.00    -0.31    84.84    -6.97    -25069    102.93   
  在总计中: 国有控股企业    Of the Total: State-Controlled Share Holding Enterprises 37.26    9.50    68.60    5.33    95585    99.87   
  在总计中: 农村工业        Of the Total: Rural Industry 29.49    10.61    64.91    9.29    116731    93.18   
  在总计中: 轻工业          Of the Total: Light Industry 21.27    14.93    56.13    8.32    82530    93.38   
        重工业                                          Heavy Industry 33.93    9.31    70.20    5.57    90948    97.59   
  在总计中: 大型企业     Of the Total: Large-size Enterprises 26.10    10.59    67.38    6.62    98526    95.92   
        中型企业                                    Medium-size Enterprises 35.43    7.75    72.97    4.80    71560    102.02   
        小型企业                                      Small-size Enterprises 30.92    9.21    72.09    3.90    92241    95.41   
        微型企业                         Micro-size Enterprises 40.38    0.73    77.08    -2.02    5638    98.60   
四、按工业行业大类分 Grouped by Sector            
  采掘业     Mining 33.42    12.79    64.77    10.34    134252.89    98.32   
   煤炭开采和洗选业          Coal Mining and Dressing 35.35    12.88    65.23    10.34    135277.50    98.61   
   石油和天然气开采业          Petroleum and Natural Gas Extraction 50.00    5.09    51.41    17.79    210955.97    99.45   
   黑色金属矿采选业          Ferrous Metals Mining and Dressing 21.46    15.28    51.30    8.81    100485.29    90.69   
   有色金属矿采选业          Nonferrous Metals Mining and Dressing 22.22    15.34    74.94    12.85    130597.08    107.89   
   非金属矿采选业          Nonmetal Minerals Mining and Dressing 40.00    5.92    88.93    2.32    50803.48    95.39   
   开采辅助活动          Mining Auxiliary Activities   5.91    48.98    6.97    38750.40    100.00   
   其他采矿业          Other Mining Industry            
  制造业     Manufacturing 30.37    6.02    72.45    2.37    42831.36    96.00   
   农副食品加工业          Farm Products Processing 12.60    14.96    53.27    8.13    91215.87    96.90   
   食品制造业          Food Manufacturing 10.53    16.76    49.46    8.86    70211.05    94.88   
   酒、饮料和精制茶制造业          Beverage Manufacturing 22.81    28.09    50.36    14.59    217747.12    96.38   
   烟草制品业           Tobacoo Products Manfacturing   96.00    15.16    31.41    2339253.26    99.78   
   纺织业          Textile Industry 31.58    2.95    70.19    -0.48    3106.66    93.90   
   纺织服装、服饰业          Garments,Shoes and Hats Manufacturing 10.00    13.21    48.21    6.89    35688.67    108.02   
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业          Leather, Fur, Feather and its products and Footwear   17.18    4.44    1.20    70852.94    83.74   
   木材加工和木、竹、藤、棕、          Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm 25.00    4.33    63.34    6.07    44369.29    96.84   
    草制品业              Fiber and Straw Products            
   家具制造业           Furniture Manufacturing 20.00    5.74    62.48    5.16    23513.51    74.28   
   造纸和纸制品业           Paper Making and Paper Products 25.00    6.01    65.67    2.25    18234.22    92.30   
   印刷和记录媒介复制业          Printing and Record Medium Reproduction 19.05    8.88    53.38    8.08    34925.68    100.11   
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业          Cultural,Educational, Sports and Entertainment Products 50.00    3.02    76.06    -2.75    5373.61    73.93   
   石油加工、炼焦和核燃料加工业           Petroleum Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing  65.54    1.19    85.26    -3.51    -9364.11    94.17   
   化学原料和化学制品制造业          Raw Chemical Materials and Chemical Products 38.91    4.14    70.86    1.39    22017.52    96.13   
   医药制造业           Medical and Pharmaceutical Products 30.86    8.49    58.34    8.48    60227.75    84.70   
   化学纤维制造业          Chemical Fiber 100.00    3.20    72.47    -1.48    -212.96    95.56   
   橡胶和塑料制品业          Rubber and Plastic Products 21.15    10.07    59.29    6.76    53098.10    94.75   
   非金属矿物制品业          Nonmetal Mineral Products 28.57    6.79    70.51    3.40    30045.87    92.30   
   黑色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 34.96    5.29    70.37    1.02    48300.54    96.88   
   有色金属冶炼和压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 44.44    2.99    76.34    -1.71    4827.36    93.00   
   金属制品业           Metal Prodcuts 18.80    4.45    62.14    2.47    17816.64    95.91   
   通用设备制造业          Ordinary Machinery Manufacturing 20.66    8.71    66.89    6.93    47469.38    105.83   
   专用设备制造业           Special Purpose Equipment Manufacturing 20.57    3.96    74.28    2.34    28444.20    96.16   
   汽车制造业          Automobile Manufacturing Industry 50.00    2.93    66.95    0.71    8188.75    96.78   
   铁路、船舶、航空航天和          Railroad, Marine, Aviation and Other Transport 21.43    9.00    70.06    3.97    52674.76    101.25   
    其他运输设备制造业              Equipment Manufacturing Industry             
   电气机械和器材制造业           Electrical Machinery and Equipment Manufacturing Industry 20.00    5.23    69.41    1.78    42774.86    98.47   
   计算机、通信和其他电子设备制造业          Telecommunication Equipment,Computer and  20.00    24.00    72.23    25.40    93799.56    100.59   
               Other Electronic Product            
   仪器仪表制造业          Equipments and Instruments Manufacturing   8.83    51.36    13.02    92763.41    96.90   
   其他制造业          Other Mafufacturing Industry 14.29    9.02    50.53    6.97    30393.44    101.71   
   废弃资源综合利用业            Comprehensive Utilization of Waste Resources 80.00    14.14    65.01    -1.18    33555.75    98.73   
   金属制品、机械和设备修理业          Metal products, Machinery and Equipment Repair Industry 22.22    13.25    53.75    4.25    30164.37    99.14   
  电力、热力、燃气及水生产和供应业      Production and Supply of Electricity, Heat, Gas and Water 46.43    7.71    82.29    2.39    122548.22    99.84   
   电力、热力生产和供应业          Production and Supply of Electricity and Heat 42.86    7.94    83.48    2.20    135934.43    99.85   
   燃气生产和供应业            Production and Supply of Gas  35.71    7.53    77.31    12.83    156201.27    99.89   
   水的生产和供应业            Production and Supply of Water 85.71    -0.59    47.92    -11.02    -10228.18    98.30