10-1 主要年份工业企业单位数
NUMBER OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN MAJOR YEARS
             
单位:个           (unit) 
年 份

Year
工业企业
单 位 数
Number of
Industrial
Enterprises
按隶属关系分
Grouped by Jurisdiction of Management
按经济类型分
Grouped by Ownership
按轻重工业分
Grouped by Light & Heavy Industry
按企业规模分
Grouped by Size of Enterprises
中央企业
Central
Enterprise
地方企业
Local
Enterprise
国有经济
State-owned
Enterprise
集体经济
Collective-owned
Enterprise
其他经济
Other
Ownership
轻工业
Light
Industry
重工业
Heavy
Industry
大型企业
Large-size
Enterprise
中型企业
Medium-size
Enterprise
小型企业
Small-size
Enterprise
微型企业
Micro-size
Enterprises
1978 9381   100   9281   2547   6834     4463    4918    36    117    9228     
1980 9533   112   9421   2524   7009     4528    5005    50    94    9389     
1985 11004   168   10836   2421   8577   6   4875    6129    75    144    10785     
1990 12122   187   11935   2776   9318   28   4922    7200    97    169    11856     
1995 12086   183   11903   3042   8698   346   4080    8006    122    252    11712     
2000 3275   110   3165   1537   766   972   944    2331    137    228    2910     
2005 4441   95   4346   879   928   2634   761    3680    87    757    3597     
2006 4668   94   4574   752   972   2944   777    3891    98    829    3741     
2007 4472   101   4371   352   715   3405   618    3854    114    873    3485     
2008 4415   99   4316   310   443   3662   653    3762    129    934    3352     
2009 4023   119   3904   286   248   3489   716    3307    127    876    3020     
2010 4240   120   4120   266   181   3793   737    3503    149    970    3121     
2011 3673   135   3538   227   114   3332   546    3127    300    924    2297    152   
2012 3905   150   3755   237   97   3571   569    3336    295    889    2513    208   
2013 3979   148   3831   110   72   3797   586    3393    277    913    2542    247   
注: (1)工业企业统计范围1998-2006年为国有企业、大中型企业和年产品销售收入500万元及以上非国有企业;2007-2010年为年主营业务
    收入500万元以上的工业法人企业;2011年及以后为年主营业务收入2000万元以上的工业法人企业。
   (2)2011年起企业规模划分采用新标准。
Notes: (1)Enterprises in this table contains enterprises which is state-owned, large & medium-sized and non-state-owned with sales above 5 million 
              yuan from 1998 to 2006; enterprises whose major business revenue is above 5 million yuan from 2007 to 2010; enterprises whose major 
              business revenue is above 20 million yuan since 2011.
           (2)New standards of enterprise size have been used since 2011.