20-3 地区生产总值(2013年)
GROSS DOMESTIC PRODUCT(2013)
           
单位:万元         (10 000 yuan)
县 市 Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
      人均地区
生产总值
(元)
Per Capita GDP
 (yuan)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 5532711   79644   2965467   2487600   67641  
     迎泽区    Yingze 4540608   4222   631296   3905090   75681  
     杏花岭区    Xinghualing 4197479   6877   917266   3273336   64372  
     尖草坪区    Jiancaoping 2610880   27696   2101537   481647   61657  
     万柏林区    Wanbailin 3361656   7645   2409049   944962   44020  
     晋源区    Jinyuan 460093   35344   157281   267468   20434  
     清徐县      Qingxu 1131975   139706   681071   311198   32558  
     阳曲县      Yangqu 359544   47058   208318   104168   29694  
     娄烦县      Loufan 171332   18191   82811   70330   15981  
     古交市      Gujiao 275119   19031   106697   149391   13178  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 1364347     554061   810286    
     矿 区    Kuangqu 212355     25416   186939    
     南郊区    Nanjiao 4196849   74996   3278889   842964   101520  
     新荣区    Xinrong 254938   37788   134756   82394   23176  
     阳高县      Yanggao 256522   101535   48033   106954   9281  
     天镇县      Tianzhen 188914   56601   53777   78536   9031  
     广灵县      Guangling 193750   51077   63953   78720   10558  
     灵丘县      Lingqiu 314656   32313   158308   124035   13249  
     浑源县      Hunyuan 386011   99550   146636   139825   11076  
     左云县      Zuoyun 365249   25328   158065   181856   23030  
     大同县      Datongxian 226851   70121   49998   106732   12831  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 1400182     244197   1155985   71878  
     矿 区    Kuangqu 1639321     1431321   208000   66597  
     郊 区    Jiaoqu 783435   25319   490852   267264   33001  
     平定县      Pingding 819452   39281   469291   310880   24197  
               Yuxian 1370353   38786   947711   383856   43407  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 1640005   6220   402488   1231297   32735  
     郊 区    Jiaoqu 1820954   30117   1352785   438052   64159  
     长治县      Changzhixian 1667932   53748   1167658   446526   48288  
     襄垣县      Xiangyuan 2147911   65457   1667054   415400   78351  
     屯留县      Tunliu 1189246   63178   957212   168856   44441  
     平顺县      Pingshun 217623   24507   108214   84902   14489  
     黎城县      Licheng 326790   27689   166055   133046   20412  
     壶关县      Huguan  409622   44420   240619   124583   13924  
     长子县      Zhangzi  1043228   109519   719286   214423   29266  
     武乡县      Wuxiang  688201   30107   469695   188399   37799  
     沁 县      Qinxian  163295   42553   23873   96869   9417  
     沁源县      Qinyuan  1016706   25608   753314   237784   63459  
     潞城市      Lucheng  894390   43224   644349   206817   38827  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 2150850   10582   887045   1253223   44443  
     沁水县       Qinshui  1671630   52042   1246282   373306   78041  
     阳城县       Yangcheng  1627216   88168   997188   541860   41798  
     陵川县       Lingchuan  323412   45054   109256   169102   13862  
     泽州县       Zezhou  2172085   108824   1505872   557389   44578  
     高平市       Gaoping  2335259   128575   1660589   546095   47851  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 2813338   160140   1058868   1594330   54904  
     平鲁区    Pinglu  2576773   45812   2100520   430441   124792  
     山阴县       Shanyin  1710184   136720   843046   730418   70549  
                Yingxian  581257   127935   196865   256457   17455  
     右玉县       Youyu  520392   48194   259853   212345   45771  
     怀仁县       Huairen  1988723   92880   1165567   730276   59982  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  2082633   177229   826663   1078741   32242  
     榆社县       Yushe  238424   33174   113007   92243   17412  
     左权县       Zuoquan  351124   29072   177889   144163   21509  
     和顺县       Heshun  429732   29807   263753   136172   29434  
     昔阳县       Xiyang  501675   41232   287575   172868   21859  
     寿阳县       Shouyang  986648   112182   614486   259980   46430  
     太谷县       Taigu  660005   162256   189729   308020   21809  
                Qixian  587278   150711   159302   277265   21855  
     平遥县       Pingyao  945686   136680   391273   417733   18518  
     灵石县       Lingshi  1934646   40913   1383650   510083   72676  
     介休市       Jiexiu  1491194   51702   959201   480291   36168  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1813167   126811   562193   1124163   26316  
     临猗县       Linyi  1180038   435347   355998   388693   20321  
     万荣县       Wanrong  558732   163192   203991   191549   12542  
     闻喜县       Wenxi  1009583   96717   532253   380613   24618  
     稷山县       Jishan  669447   115560   289636   264251   18978  
     新绛县       Xinjiang  705301   165200   330344   209757   20885  
                Jiangxian  566244   84873   270112   211259   19826  
     垣曲县       Yuanqu  396672   39574   203140   153958   16917  
                Xiaxian  413363   177571   107992   127800   11552  
     平陆县       Pinglu  322345   90314   112816   119215   12306  
     芮城县       Ruicheng  736509   224677   242334   269498   18380  
     永济市       Yongji  1271847   207449   737483   326915   28182  
     河津市       Hejin  1955801   79630   1271697   604474   48688  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  1138209   75351   441654   621204   20536  
     定襄县       Dingxiang  427145   35357   246014   145774   19354  
     五台县       Wutai  376003   51475   102729   221799   12467  
                Daixian  585927   32658   369849   183420   26914  
     繁峙县       Fanshi  601203   39689   412983   148531   22193  
     宁武县       Ningwu  415409   16848   268575   129986   25532  
     静乐县       Jingle  214536   26259   100886   87391   13518  
     神池县       Shenchi  162745   59596   20149   83000   15125  
     五寨县       Wuzhai  206223   44016   29464   132743   18939  
     岢岚县       Kelan  171447   33853   44566   93028   19936  
     河曲县       Hequ  659029   32382   455153   171494   44801  
     保德县       Baode  757911   37053   575767   145091   46641  
     偏关县       Pianguan  257231   45990   83911   127330   22564  
     原平市       Yuanping  1180690   129578   608474   442638   23780  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 2430223   93528   789310   1547385   25384  
     曲沃县       Quwo  1002919   120569   689452   192898   41684  
     翼城县       Yicheng  880205   78152   517902   284151   27881  
     襄汾县       Xiangfen  1250500   126940   782248   341311   27814  
     洪洞县       Hongtong  1655444   110356   1158363   386725   22260  
                Guxian  513434   22811   411048   79575   54854  
     安泽县       Anze  482672   38057   383789   60826   57988  
     浮山县       Fushan  469007   40067   356463   72477   36245  
                Jixian  177445   49777   91172   36496   16414  
     乡宁县       Xiangning  853296   26740   678236   148320   36019  
     大宁县       Daning  43914   15092   3914   24908   6704  
                Xixian  111752   27505   19733   64514   10622  
     永和县       Yonghe  62621   24982   5930   31709   9700  
                Puxian  512225   16435   419745   76045   46950  
     汾西县       Fenxi  183585   25257   67243   91085   12499  
     侯马市       Houma  831832   33487   304245   494099   34196  
     霍州市       Huozhou  855717   35863   618683   201171   29837  
吕 梁 市 Lvliang           
     离石区       Lishi  850052   18835   413144   418073   26096  
     文水县       Wenshui  587402   113900   336319   137183   13745  
     交城县    Jiaocheng  702509   30420   565808   106281   30024  
                Xingxian  637058   42708   528324   66026   22493  
                Linxian  402882   96817   192892   113173   6851  
     柳林县       Liulin  2521079   21748   2218657   280674   77703  
     石楼县       Shilou  79312   26519   18039   34754   6984  
                Lanxian  208239   29143   117982   61114   11782  
     方山县       Fangshan  271514   15041   189303   67170   18584  
     中阳县       Zhongyang  669710   12614   562965   94131   46711  
     交口县       Jiaokou  442724   17365   362138   63221   36410  
     孝义市       Xiaoyi  4123487   131430   2703101   1288956   86826  
     汾阳市       Fenyang  1099236   97810   599416   402010   25979  
注:由于部分市属区尚未实行在地GDP统计,所以有的区的GDP数据不完整,有的区人均GDP数据空缺。  
Notes:Some districts haven't implemented statistical investigation of GDP by the regional statistics. Therefore, the data of GDP in some districts are  
            inperfect and the data of per capita GDP in some districts are vacancy.