20-6 固定资产投资
 INVESTMENT IN FIXED ASSETS
             
单位:万元           (10 000 yuan)
县 市 Region 2009 2010 2011 2012 2013
太 原 市     Taiyuan          
     小店区    Xiaodian 2257321   2749028   2112015   2852251   3228904  
     迎泽区    Yingze 523988   715257   792897   1121913   1387901  
     杏花岭区    Xinghualing 723174   971884   1156028   1582201   1799379  
     尖草坪区    Jiancaoping 694252   597998   805138   1220648   1646793  
     万柏林区    Wanbailin 978617   1210265   1473400   2030999   2466003  
     晋源区    Jinyuan 357310   481773   588930   785204   882779  
     清徐县      Qingxu 351507   515213   606322   851799   699579  
     阳曲县      Yangqu 100013   126913   158222   254501   357220  
     娄烦县      Loufan 17252   33560   44774   87705   136310  
     古交市      Gujiao 309098   366726   391828   543044   693493  
大 同 市     Datong          
     城 区    Chengqu 1603027   1019292   2001231   1920335   2172000  
     矿 区    Kuangqu 621943   13348   27881   44458   202706  
     南郊区    Nanjiao 1101424   413856   1260833   1332086   1594588  
     新荣区    Xinrong 89346   41190   193041   315290   497389  
     阳高县      Yanggao 109817   172802   257352   392935   576567  
     天镇县      Tianzhen 109426   150839   263238   315521   487387  
     广灵县      Guangling 72777   114367   262684   304298   488148  
     灵丘县      Lingqiu 90007   119924   287312   492732   697709  
     浑源县      Hunyuan 72136   102455   284078   467577   803720  
     左云县      Zuoyun 222726   300521   589126   984107   1187296  
     大同县      Datongxian 131230   216059   616975   907380   1214027  
阳 泉 市   Yangquan          
     城 区    Chengqu 489703   600115   734146   556862   669382  
     矿 区    Kuangqu 671735   855080   793474   781843   938212  
     郊 区    Jiaoqu 382308   479069   589411   783104   986793  
     平定县      Pingding 467637   519084   650716   891025   1123635  
               Yuxian 413249   530369   650978   900045   1137428  
长 治 市   Changzhi           
     城 区    Chengqu 517526   707138   861641   1087962   1345088  
     郊 区    Jiaoqu 536834   644994   900692   1148811   1502468  
     长治县      Changzhixian 334499   437963   604494   834196   1085775  
     襄垣县      Xiangyuan 753637   926393   1027357   1050479   1513797  
     屯留县      Tunliu 474157   484338   601248   764527   992216  
     平顺县      Pingshun 92554   130651   162275   205132   269514  
     黎城县      Licheng 122507   168513   229520   299137   400505  
     壶关县      Huguan  102683   166052   228313   291940   382000  
     长子县      Zhangzi  365544   451114   522798   652285   883470  
     武乡县      Wuxiang  186246   250927   310972   396007   200258  
     沁 县      Qinxian  114533   154714   223481   292548   388527  
     沁源县      Qinyuan  250676   357132   456635   583277   771547  
     潞城市      Lucheng  384494   456404   566630   810581   1085976  
晋 城 市  Jincheng           
     城 区    Chengqu 993115   1212384   1464040   2001736   2642932  
     沁水县       Qinshui  462547   569763   728094   968038   1094989  
     阳城县       Yangcheng  465261   572953   682214   908764   1190421  
     陵川县       Lingchuan  110609   138158   173051   228419   299758  
     泽州县       Zezhou  664133   816666   976645   1270980   1437999  
     高平市       Gaoping  538326   663776   784524   1047032   1381702  
朔 州 市  Shuozhou           
     朔城区    Shuocheng 1115680   1431931   1427991   1662074   2257179  
     平鲁区    Pinglu  746467   727692   1011809   1299322   1507644  
     山阴县       Shanyin  361324   470610   533636   950941   1213229  
                Yingxian  191016   231900   280007   359007   482110  
     右玉县       Youyu  177966   337837   458630   587567   658768  
     怀仁县       Huairen  422795   539538   662680   869061   1124742  
晋 中 市 Jinzhong          
     榆次区       Yuci  771863   939335   881683   1505611   1999982  
     榆社县       Yushe  57226   61711   65385   75049   98876  
     左权县       Zuoquan  233220   364695   470663   579462   769838  
     和顺县       Heshun  185430   246025   325264   450006   511343  
     昔阳县       Xiyang  270557   330293   438038   596043   818132  
     寿阳县       Shouyang  322774   429553   572458   789016   844757  
     太谷县       Taigu  155168   206800   255558   350212   483734  
                Qixian  175016   216233   243174   330370   446502  
     平遥县       Pingyao  330162   361321   420408   510457   682960  
     灵石县       Lingshi  705676   825200   895853   1016290   1329720  
     介休市       Jiexiu  592009   658345   552770   758290   1000213  
运 城 市 Yuncheng          
     盐湖区       Yanhu 1255253   1410243   1410116   1801033   2198362  
     临猗县       Linyi  322421   363875   394740   603271   775311  
     万荣县       Wanrong  176635   128030   286061   432610   542976  
     闻喜县       Wenxi  406033   406605   594006   732119   903665  
     稷山县       Jishan  304588   361214   338064   433753   531918  
     新绛县       Xinjiang  279005   327231   367699   470067   582059  
                Jiangxian  284419   318185   447053   532828   631319  
     垣曲县       Yuanqu  205393   154240   214997   301446   406954  
                Xiaxian  171999   207217   270896   342394   419872  
     平陆县       Pinglu  188364   228473   270861   340802   411975  
     芮城县       Ruicheng  176136   223429   299019   402926   515243  
     永济市       Yongji  212568   326225   471495   632651   816671  
     河津市       Hejin  832183   984643   1043720   976512   1227982  
忻 州 市 Xinzhou           
     忻府区       Xinfu  473165   480458   605026   830209   953564  
     定襄县       Dingxiang  98032   128067   167279   224997   296173  
     五台县       Wutai  144900   154032   208192   260229   349317  
                Daixian  89467   118171   154643   210464   335944  
     繁峙县       Fanshi  193582   293674   375195   460201   588927  
     宁武县       Ningwu  73699   224228   310010   407988   553757  
     静乐县       Jingle  160090   234037   305474   379891   528176  
     神池县       Shenchi  90729   116264   147609   194966   272422  
     五寨县       Wuzhai  89792   94771   125589   158650   233201  
     岢岚县       Kelan  113808   136780   172918   244871   332497  
     河曲县       Hequ  441052   480839   538808   600468   813395  
     保德县       Baode  115024   320444   470700   581214   796069  
     偏关县       Pianguan  56438   78147   101693   130073   193459  
     原平市       Yuanping  571537   687250   909904   1146229   1345878  
临 汾 市 Linfen          
     尧都区       Yaodu 692188   1133700   1262891   1786611   2390728  
     曲沃县       Quwo  249485   277479   315626   423866   571272  
     翼城县       Yicheng  183101   240094   282649   406024   545450  
     襄汾县       Xiangfen  277931   358615   447096   618613   833563  
     洪洞县       Hongtong  477736   650416   780616   1014008   1389402  
                Guxian  143898   191889   218473   280236   394625  
     安泽县       Anze  152136   199873   224507   308203   416447  
     浮山县       Fushan  123397   163058   165650   224646   299759  
                Jixian  78522   103511   118017   166116   224898  
     乡宁县       Xiangning  176011   228812   276041   382002   509870  
     大宁县       Daning  25794   34800   42585   59694   80593  
                Xixian  50234   65958   77305   114923   169200  
     永和县       Yonghe  18135   30790   42225   65183   70654  
                Puxian  90644   120530   160647   250022   367574  
     汾西县       Fenxi  145147   107955   107768   150885   209366  
     侯马市       Houma  254274   280504   334878   404073   460766  
     霍州市       Huozhou  412673   548633   644623   891003   1194852  
吕 梁 市 Lvliang           
     离石区       Lishi  256416   358142   452437   753499   664875  
     文水县       Wenshui  206194   227661   229040   143453   199838  
     交城县    Jiaocheng  141324   177832   252444   303591   399058  
                Xingxian  256124   242317   302819   363546   484582  
                Linxian  137810   195216   238736   281374   407407  
     柳林县       Liulin  421135   625226   796887   929911   1166411  
     石楼县       Shilou  38007   47226   60423   71613   72671  
                Lanxian  89603   198648   471969   605347   530122  
     方山县       Fangshan  39093   135355   171799   146164   142164  
     中阳县       Zhongyang  167041   168058   214297   282511   375864  
     交口县       Jiaokou  64562   82752   185448   243020   322295  
     孝义市       Xiaoyi  895218   1302806   1701961   2212497   2801624  
     汾阳市       Fenyang  199078   249132   359228   457550   530259  
注:各县(市、区)投资不含跨省、市项目投资和农村农户投资。        
Note:Investment in city and county doesn't include investment across provinces and cities, aparting from investment of rural pesant household.