20-7 乡村基本情况(2013年) BASIC CONDITIONS OF RURAL AREAS(2013)
                       
县 市 Region 乡镇政府(个)
Number of
Township and
Town Governments
(unit)
  村民委员会(个)
Number of
Villager
Committees
(unit)
乡村户数
(户)
Number of
Rural Households
(household)
乡村人口
(人)
Rural
Population
(person)
乡村从业人员
(人)
Number of
Rural Employees
(person)
 
#镇政府
Number of
Town
Governments
农林牧渔业
Farming, Forestry,
Animal Husbandry
and Fishery
   

Industry
建 筑 业

Construction
其他行业

Others
太 原 市     Taiyuan                     
     小店区       Xiaodian  3    1    61    39720    121040    63575    33705    7997    2786    19087   
     迎泽区       Yingze  1    1    28    9809    25661    13099    1107    2346    777    8869   
     杏花岭区       Xinghualing  2      32    9163    25338    13781    2701    4016    1003    6061   
     尖草坪区       Jiancaoping  5    2    88    39339    120149    57859    16849    9800    3886    27324   
     万柏林区       Wanbailin  1      49    14577    41297    19196    3837    2091    694    12574   
     晋源区       Jinyuan  3    3    89    43964    137770    67644    28674    11520    4941    22509   
     清徐县       Qingxu  9    4    188    95236    259348    118195    65518    23160    4590    24927   
     阳曲县       Yangqu  10    4    117    44838    109780    50939    27140    6969    2866    13964   
     娄烦县       Loufan  8    3    142    33054    107380    49554    34151    4961    2305    8137   
     古交市       Gujiao  10    3    146    37511    106080    37086    18693    9661    774    7958   
大 同 市     Datong                     
     南郊区       Nanjiao  10    3    190    118170    275658    135090    46185    15166    11218    62521   
     新荣区       Xinrong  7    1    140    39699    89988    41936    22272    7478    802    11384   
     阳高县       Yanggao  13    7    261    83998    246078    93807    63760    4656    9190    16201   
     天镇县       Tianzhen  11    5    221    58771    182460    69978    52016    2521    4820    10621   
     广灵县       Guangling  9    2    180    58458    155107    57181    41782    2319    4075    9005   
     灵丘县       Lingqiu  12    3    254    78805    207927    94775    60500    7716    10413    16146   
     浑源县       Hunyuan  18    6    315    106961    298744    132374    67758    10702    14627    39287   
     左云县       Zuoyun  9    3    228    44703    107495    44994    28427    6392    2088    8087   
     大同县       Datongxian  10    3    177    64405    150815    57079    35545    4319    5047    12168   
阳 泉 市   Yangquan                     
                Jiaoqu 8    4    189    85535    213384    91183    18901    35997    3630    32655   
     平定县       Pingding  10    8    318    112821    263408    122117    53175    23130    10981    34831   
                Yuxian  14    8    453    108115    252480    117069    72277    18639    5091    21062   
长 治 市   Changzhi                     
     市辖区     Jurisdiction of the City     4    2901    11177    2113    524    265    102    1222   
                  Chengqu     28    18224    61476    33232    4322    4759    1631    22520   
                Jiaoqu 6    5    122    48692    168477    75517    21989    22403    6091    25034   
     长治县       Changzhixian  11    6    254    89415    303414    156011    71722    31921    15897    36471   
     襄垣县       Xiangyuan  11    8    323    61924    189157    83268    47247    12207    3307    20507   
     屯留县       Tunliu  11    7    294    72818    230448    107954    61715    14227    14839    17173   
     平顺县       Pingshun  12    5    262    47568    135538    67137    39990    5880    11436    9831   
     黎城县       Licheng  9    5    250    47036    139079    67772    37146    11142    6352    13132   
     壶关县       Huguan  12    5    390    94985    269280    138630    76323    15207    23951    23149   
     长子县       Zhangzi  12    7    399    93045    320356    161882    108692    16182    11378    25630   
     武乡县       Wuxiang  14    5    377    61450    176939    75313    50688    5445    6901    12279   
     沁 县       Qinxian  13    6    306    44589    138406    55937    36867    4480    4945    9645   
     沁源县       Qinyuan  14    5    254    48638    137521    56190    29226    13803    3506    9655   
     潞城市       Lucheng  7    4    191    56664    179241    85760    46029    19593    7472    12666   
晋 城 市  Jincheng                     
                 Chengqu 1    1    107    29697    75184    43395    9188    7218    2924    24065   
     沁水县        Qinshui  14    7    251    62241    169132    90079    53724    9476    5930    20949   
     阳城县        Yangcheng  17    10    467    127722    310487    163783    83576    28405    16887    34915   
     陵川县        Lingchuan  12    7    378    73322    229560    116246    62714    14938    11497    27097   
     泽州县        Zezhou  17    14    632    152205    446251    218210    120173    37601    12362    48074   
     高平市        Gaoping  13    9    445    125346    400107    207794    109549    35279    23005    39961   
朔 州 市  Shuozhou                     
     朔城区        Shuocheng  11    2    300    90679    275766    133867    89436    6400    8332    29699   
     平鲁区        Pinglu  13    2    350    45006    162574    82500    39717    14048    4828    23907   
     山阴县        Shanyin  13    4    257    59167    165587    64429    43869    4815    3992    11753   
                 Yingxian  12    3    298    96644    272609    117914    86218    5140    11354    15202   
     右玉县        Youyu  10    4    321    29274    92958    40313    26328    3412    2204    8369   
     怀仁县        Huairen  10    4    162    74855    189984    88016    47161    10771    7622    22462   
晋 中 市 Jinzhong                     
     榆次区  Yuci  10    6    289    115413    293874    152161    87270    19980    9850    35061   
     榆社县  Yushe   9    4    272    44175    117982    55143    32294    4007    6484    12358   
     左权县  Zuoquan  10    5    203    50946    136602    62886    38473    5845    5602    12966   
     和顺县  Heshun  10    5    294    40759    109745    55683    36425    5548    3547    10163   
     昔阳县  Xiyang  12    5    335    82119    196656    98173    62243    9449    6898    19583   
     寿阳县  Shouyang  14    7    206    66178    173560    84793    61243    7238    2074    14238   
     太谷县  Taigu  9    3    198    92083    223334    108321    60963    20956    7772    18630   
          Qixian  8    6    156    86745    210246    103685    55629    20964    8361    18731   
     平遥县  Pingyao  14    5    273    160310    432721    197804    95245    38259    21912    42388   
     灵石县  Lingshi  12    6    291    75536    186823    91126    40389    23856    3528    23353   
     介休市  Jiexiu  10    7    231    111507    288395    141382    51352    38862    18931    32237   
运 城 市 Yuncheng                     
     盐湖区     Yanhu  13    7    314    128119    430807    239309    161921    16383    14455    46550   
     临猗县     Linyi  14    9    375    128838    498536    249461    173392    20361    12619    43089   
     万荣县     Wanrong  14    4    281    104712    408970    178809    122542    13683    13496    29088   
     闻喜县     Wenxi  13    7    343    90355    345019    172414    79015    56225    10828    26346   
     稷山县     Jishan  7    5    200    83515    316459    161488    85242    35005    15906    25335   
     新绛县     Xinjiang  9    8    220    72355    284623    151558    99779    18425    10329    23025   
              Jiangxian  10    8    205    63033    238195    141281    94359    15237    11426    20259   
     垣曲县     Yuanqu  11    5    189    48137    163306    77946    42035    6694    7834    21383   
              Xiaxian  11    6    257    85414    322132    188819    134163    14855    13697    26104   
     平陆县     Pinglu  10    6    228    74618    214119    111111    83455    9466    5609    12581   
     芮城县     Ruicheng  10    7    173    110708    350195    192005    124800    13457    14820    38928   
     永济市     Yongji  7    7    265    92667    353978    202531    128893    10435    8137    55066   
     河津市     Hejin  7    2    148    78254    305580    131500    62275    21829    15662    31734   
忻 州 市 Xinzhou                     
     忻府区       Xinfu  17    6    394    138959    348922    173605    95738    12404    28612    36851   
     定襄县       Dingxiang  9    3    155    77796    179880    94339    49566    19615    9682    15476   
     五台县       Wutai  19    6    573    107124    269925    108372    61803    6090    26055    14424   
                Daixian  11    6    377    69103    170495    79320    58095    6096    6966    8163   
     繁峙县       Fanshi  13    3    403    91928    247262    85154    56959    6748    7553    13894   
     宁武县       Ningwu  14    4    464    54703    120105    46229    24472    5440    3525    12792   
     静乐县       Jingle  14    4    381    39592    141279    58219    29807    4887    6805    16720   
     神池县       Shenchi  10    3    241    28468    86054    28677    23314    828    740    3795   
     五寨县       Wuzhai  12    3    250    31760    93066    40670    30198    1292    1686    7494   
     岢岚县       Kelan  12    2    202    22087    66289    32569    22579    3031    3002    3957   
     河曲县       Hequ  13    4    340    45950    118139    44582    29263    4108    3704    7507   
     保德县       Baode  13    4    341    48299    147003    67555    36449    8960    7269    14877   
     偏关县       Pianguan  10    4    248    32962    95640    39445    24673    2993    4394    7385   
     原平市       Yuanping  18    7    520    138989    354342    153965    81131    14777    17365    40692   
临 汾 市 Linfen                     
     尧都区       Yaodu 16    10    372    130091    476146    248145    116131    33775    20038    78201   
     曲沃县       Quwo  7    5    158    49111    195061    107594    60335    15379    10573    21307   
     翼城县       Yicheng  10    6    212    74109    269757    118055    56939    28208    12446    20462   
     襄汾县       Xiangfen  13    7    348    129468    444644    228902    129106    35266    15245    49285   
     洪洞县       Hongtong  16    9    463    191342    665794    340050    166204    43694    35754    94398   
                Guxian  7    4    111    24639    74527    23570    14822    3775    851    4122   
     安泽县       Anze  7    4    103    20242    65952    23625    16013    1621    758    5233   
     浮山县       Fushan  9    2    185    32920    110323    39439    22081    3651    2903    10804   
                Jixian  8    3    79    30852    95010    36029    24946    1681    3451    5951   
     乡宁县       Xiangning  10    5    182    59749    202580    85782    59264    8682    4370    13466   
     大宁县       Daning  6    2    84    17379    55941    27048    17614    546    1880    7008   
                Xixian  8    3    97    29462    88665    37369    27841    955    3063    5510   
     永和县       Yonghe  7    2    79    12679    49582    17896    13829    621    784    2662   
                Puxian  9    4    93    24977    87661    42196    24547    5850    2214    9585   
     汾西县       Fenxi  8    5    126    38126    129684    60199    38780    5174    3127    13118   
     侯马市       Houma  3      76    31737    112552    55314    20450    7402    9605    17857   
     霍州市       Huozhou  7    4    199    60784    202935    91779    52507    10830    7668    20774   
吕 梁 市 Lvliang                     
     离石区       Lishi 5    2    193    59236    166331    74853    31976    8556    9841    24480   
     文水县       Wenshui  12    7    199    130319    396868    191087    101950    29010    13557    46570   
     交城县    Jiaocheng 10    6    148    65600    188632    90742    31655    34733    6792    17562   
                Xingxian  17    7    376    82832    261662    115864    70068    10147    13561    22088   
                Linxian  23    13    631    207620    597286    249198    157512    12411    30902    48373   
     柳林县       Liulin  15    8    257    98517    287509    123465    52955    21743    9471    39296   
     石楼县       Shilou  9    4    134    27759    96850    37769    26862    1486    1669    7752   
                Lanxian  12    4    167    47414    160982    69400    46384    2792    4693    15531   
     方山县       Fangshan  7    5    169    45932    128827    56075    38201    4228    6268    7378   
     中阳县       Zhongyang  7    5    93    34567    115369    46230    19134    10907    5606    10583   
     交口县       Jiaokou  7    4    93    31040    96811    43869    30668    4537    908    7756   
     孝义市       Xiaoyi  12    7    379    114780    319395    140600    52965    42530    10032    35073   
     汾阳市       Fenyang  12    9    289    119987    334007    161052    80249    20971    20271    39561