20-8 农林牧渔业总产值(2013年)
GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING, FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY(2013)
               
按当年价格计算         (at current price)
县 市 Region 农林牧渔业
总产值
(万元)
Total
(10 000 yuan)
     
农业产值

Farming
林业产值

Forestry
牧业产值
Animal
Husbandry
渔业产值

Fishery
农林牧渔
服务业产值
 Farming, Forestry,
 Animal Husbandry
and Fishery Service
太 原 市     Taiyuan             
     小店区       Xiaodian  142141 96848 7958 33156 179 4000
     迎泽区       Yingze  9039 195 7418 1372 55  
     杏花岭区       Xinghualing  14354 4355 6021 3978    
     尖草坪区       Jiancaoping  53146 27261 8858 16045 332 650
     万柏林区       Wanbailin  15112 1156 10221 2213 23 1500
     晋源区       Jinyuan  66804 40501 6362 16649 2392 900
     清徐县       Qingxu  257579 176160 6647 64352 1921 8500
     阳曲县       Yangqu  83556 45966 6375 28561 54 2600
     娄烦县       Loufan  35985 16035 6222 11755 473 1500
     古交市       Gujiao  39176 12848 7591 14841 96 3800
大 同 市     Datong             
     南郊区       Nanjiao  113751 54561 1483 53377 31 4300
     新荣区       Xinrong  64565 25233 6504 29887 60 2880
     阳高县       Yanggao  208858 111300 2680 89775 104 5000
     天镇县       Tianzhen  105297 55641 1491 47863 25 276
     广灵县       Guangling  105256 56678 4864 38593 109 5012
     灵丘县       Lingqiu  69962 28345 5472 34291 168 1685
     浑源县       Hunyuan  164313 72400 9316 79468 29 3100
     左云县       Zuoyun  50439 20516 9311 19512   1100
     大同县       Datongxian  130485 57269 10676 57975 442 4122
阳 泉 市   Yangquan             
     郊 区       Jiaoqu 48313 24944 5459 17095 14 800
     平定县       Pingding  76330 40436 5796 27470 1728 900
     盂 县       Yuxian  76044 48646 6573 17857 546 2422
长 治 市   Changzhi             
                Chengqu 10874 5546 356 4664 18 290
                Jiaoqu 52774 25743 1255 23014 306 2455
     长治县       Changzhixian  102851 48322 1797 49968 114 2650
     襄垣县       Xiangyuan  116012 91957 1343 16454 343 5915
     屯留县       Tunliu  110189 73832 2061 26924 572 6800
     平顺县       Pingshun  46155 23807 3215 12161 172 6800
     黎城县       Licheng  47742 21908 6996 17652 156 1030
     壶关县       Huguan  77644 47457 2337 27005 111 735
     长子县       Zhangzi  183924 124346 2394 54952 750 1482
     武乡县       Wuxiang  52628 37690 1791 10735 713 1700
                Qinxian  70173 50491 2751 14284 1008 1640
     沁源县       Qinyuan  42250 27212 4787 5120 120 5010
     潞城市       Lucheng  73248 42783 5601 23017 297 1550
晋 城 市  Jincheng             
                 Chengqu 19411 11212 2099 5145 125 829
     沁水县        Qinshui 91930 43939 8245 36256 1450 2040
     阳城县        Yangcheng 149133 60493 5099 79533 530 3479
     陵川县        Lingchuan 78536 40006 3675 32353 408 2095
     泽州县        Zezhou 204160 83156 4729 110347 1700 4228
     高平市        Gaoping 234793 110376 4639 115486 288 4004
朔 州 市  Shuozhou             
     朔城区        Shuocheng 286105 182468 30315 63918 974 8430
     平鲁区        Pinglu 99249 53807 22839 16764 86 5753
     山阴县        Shanyin 274806 121359 9722 142045 325 1355
                 Yingxian 283231 190883 10665 75828 255 5600
     右玉县        Youyu 106190 33588 16805 54012 105 1680
     怀仁县        Huairen 218804 108786 16341 90832 246 2600
晋 中 市 Jinzhong             
     榆次区        Yuci 274271 189990 4427 72556 198 7100
     榆社县        Yushe 52020 26727 5547 16896 850 2000
     左权县        Zuoquan 49817 33283 2991 12157 388 998
     和顺县        Heshun 49870 33647 1839 13228   1157
     昔阳县        Xiyang 74203 49897 2684 20511 182 930
     寿阳县        Shouyang 187898 155432 6161 23538 66 2700
     太谷县        Taigu 283715 159882 10630 109819 167 3216
                 Qixian 237399 150136 6854 75994 416 4000
     平遥县        Pingyao 235473 124940 9073 97142 468 3850
     灵石县        Lingshi 75453 31385 9908 33324 35 800
     介休市        Jiexiu 99995 44916 6951 44924 149 3056
运 城 市 Yuncheng             
     盐湖区        Yanhu 219914 174939 4418 23730 826 16000
     临猗县        Linyi 783705 680865 5168 30619 53 67000
     万荣县        Wanrong 324615 252317 3723 49032 2543 17000
     闻喜县        Wenxi 205387 149487 6611 41208 81 8000
     稷山县        Jishan 209696 113784 2896 81960 56 11000
     新绛县        Xinjiang 334185 245487 3001 68532 165 17000
                 Jiangxian 153718 105406 11312 26433 68 10500
     垣曲县        Yuanqu 80361 41663 7049 24229 1921 5500
                 Xiaxian 325893 269287 4005 28469 132 24000
     平陆县        Pinglu 162686 122290 3006 27342 48 10000
     芮城县        Ruicheng 407802 330427 4681 46358 1335 25000
     永济市        Yongji 376966 287994 5219 47599 13605 22550
     河津市        Hejin 139061 94570 4766 26523 203 13000
忻 州 市 Xinzhou             
     忻府区       Xinfu  133254 85572 6880 35699 335 4768
     定襄县       Dingxiang  62459 46135 2914 11439 372 1598
     五台县       Wutai  93512 49215 5081 35554 663 3000
                Daixian  56314 36209 2652 15493 460 1500
     繁峙县       Fanshi  72612 24687 5321 39748 386 2469
     宁武县       Ningwu  31271 11570 1456 17564 51 630
     静乐县       Jingle  46854 23097 7382 15274 51 1050
     神池县       Shenchi  101625 51981 1760 45979 24 1880
     五寨县       Wuzhai  76707 50935 3405 20434 123 1810
     岢岚县       Kelan  58646 25882 2431 28547 3 1782
     河曲县       Hequ  58375 34264 5297 16338 276 2200
     保德县       Baode  64970 33844 4742 25030 123 1230
     偏关县       Pianguan  81029 26917 4803 47341 48 1920
     原平市       Yuanping  226315 129746 4397 86798 574 4800
临 汾 市 Linfen             
     尧都区       Yaodu 179626 130430 8581 35465 3409 1742
     曲沃县       Quwo  206743 160640 4162 37800 2545 1596
     翼城县       Yicheng  147575 82883 4687 57416 900 1690
     襄汾县       Xiangfen  235155 180981 4761 43059 1853 4500
     洪洞县       Hongtong  210452 126601 6190 72228 3233 2200
                Guxian  42165 31982 3322 6340 1 520
     安泽县       Anze  67145 47582 4422 13242 2 1898
     浮山县       Fushan  71272 51527 5130 13263 2 1350
                Jixian  85135 68301 4907 8064 4 3860
     乡宁县       Xiangning  53658 27576 6938 18142 2 1000
     大宁县       Daning  26823 18632 3466 3561   1165
                Xixian  54428 40204 4951 7182 12 2080
     永和县       Yonghe  51808 35941 5601 9087   1180
                Puxian  34944 20535 4522 8608 8 1271
     汾西县       Fenxi  48484 20612 3847 23075   950
     侯马市       Houma  61135 43640 5044 9872 960 1620
     霍州市       Huozhou  64579 36838 4273 22944 57 468
吕 梁 市 Lvliang             
     离石区      Lishi  32493 16167 2892 12467 71 896
     文水县       Wenshui  202557 108266 1549 89300 975 2467
     交城县    Jiaocheng 57431 25395 1840 29530 166 500
                Xingxian  76316 45479 10616 19146 74 1000
                Linxian  161902 119956 4447 35420 230 1850
     柳林县       Liulin  36582 20826 2989 11667 100 1000
     石楼县       Shilou  45014 30310 3536 10654 64 450
                Lanxian  49554 34635 3779 9470 310 1360
     方山县       Fangshan  27988 15609 3711 7902 216 550
     中阳县       Zhongyang  23304 14341 1602 7051 95 216
     交口县       Jiaokou  32966 20220 1268 11292 11 175
     孝义市       Xiaoyi  228408 116283 9013 93852 260 9000
     汾阳市       Fenyang  177415 99387 3215 69412 401 5000