7-5 固定资产投资 INVESTMENT IN FIXED ASSETS
                       
单位:万元                 (10 000 yuan)
年 份

Year
施工项目(个)
Number of Projects
Under Construction
(unit)
新开工项目
(个)
Number of Newly
Started Projects
 (unit)
建成投产项目
(个)
Number of Projects
Completed
 (unit)
固定资产投资
Investment in
Fixed Assets 
               
#住 宅
Residential
Buildings
第一产业
 Primary
Industry
第二产业
  Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
工 业

Industry
     
轻工业
Light
Industry
重工业
Heavy
Industry
 
#能源工业
Energy
Industry
1978 4477   548   2424   197409   11507   1592   130133   65684   130534   3573   126961   66664  
1979 2282   509   841   203476   21911   3392   127372   72712   127800   44571   83229   74156  
1980 3253   878   1204   227885   34960   4038   152567   71280   158672   10202   148470   88460  
1981 3398   878   1290   186890   33669   1891   119232   65767   118886   8224   110662   73167  
1982 4848   989   2172   263473   49408   2744   173884   86845   168500   12998   155502   98593  
1983 4354   848   2015   331972   46070   4167   236887   90918   235600   11440   224160   140591  
1984 4049   1216   1913   523864   51023   3227   359278   161359   361794   16198   345596   214490  
1985 5249   1656   2250   728498   68621   4961   506000   217537   503455   23596   479859   257108  
1986 4335   1063   2053   789593   98173   5351   565154   219088   536314   31439   504875   330956  
1987 4173   1071   1981   859390   94857   4993   566917   287480   544004   33077   510927   347642  
1988 4219   942   1863   861514   83192   4966   613805   242743   605667   43721   561946   381904  
1989 3618   542   1695   873928   90315   5146   628569   240213   621684   40844   580840   415226  
1990 3017   582   1401   981331   113872   7880   708513   264938   704105   25287   678818   489747  
1991 3417   582   1628   1187970   113389   6740   876223   305007   868290   32581   835709   602208  
1992 3702   819   1867   1490073   185171   6879   1017443   465751   1007817   38803   969014   638782  
1993 3833   841   1902   2144908   324911   8971   1305601   830336   1292477   55174   1237303   733737  
1994 4124   2043   2043   2546950   341533   6515   1371463   1168972   1287314   34898   1252416   699372  
1995 3815   892   2004   2550276   367761   7003   1300878   1242395   1259735   71793   1187942   727468  
1996 4416   2713   2539   2859217   470490   10983   1513878   1334356   1490037   87527   1402510   919671  
1997 5718   3781   3678   3488553   508095   45001   1918423   1525129   1811050   38473   1772577   1262414  
1998 4011   1481   1896   4812052   695634   21302   2015391   2775359   1974814   84854   1889960   1378520  
1999 4497   2679   2627   5273575   885847   33087   2194339   3046149   2143590   134705   2008885   1508720  
2000 4937   3343   3107   5518198   847573   72412   2593464   2852322   2532148   165447   2366701   1706272  
2001 4851   3464   3148   6325861   751015   103986   2836651   3385224   2766524   228006   2538518   1661777  
2002 5542   4264   3584   7526897   859174   215901   3577905   3733091   3527500   397139   3130361   1826431  
2003 5419   4076   2948   10143163   898601   235450   5833360   4074353   5795798   584801   5210997   3046474  
2004 5060   3323   2663   13490264   1302098   192183   8306909   4991172   8269361   664565   7604796   4930625  
2005 5090   3764   2975   16992979   1723145   253784   10701927   6037268   10660374   541604   10118770   6027304  
2006 5846   3902   3331   21214238   2741836   353720   12846351   8014167   12782402   857080   11925322   6856405  
2007 6558   4336   3972   26659240   3525849   485984   15443603   10729653   15348518   1162724   14185794   8627639  
2008 6803   4571   3898   32985514   4435275   671437   17628300   14685777   17459436   836878   16622558   10231350  
2009 9656   7389   6097   45999284   6112434   1477215   20640157   23881912   20423626   1286480   19137146   12194046  
2010 12861   9425   8031   58160325   7316208   1609380   25367665   31183280   25201300   1990317   23210983   15207315  
2011 9941   6621   6494   71376857   10348491   2227834   33478939   35670084   33389789   3228708   30161081   19190472  
2012 10777   7285   6593   88979033   12810088   3134957   41348398   44495678   41296706   5416452   35880254   21126315  
2013 12689   8458   8286   109136950   14982702   6599858   46567723   55969369   47004222   7089092   39915130   20978446  
注:2010年以前为城镇固定资产投资,下同。
Note:Data coverage in the table is urban investment in fixed assets before 2010. The same applies to the following.