1-3-15  规模以下文化制造业企业主要财务指标
  单位:万元
     
单位数
(个)
   
从业人员
(人)
  营业收入   营业税金
及 附 加
  资产总计 实收资本
#女性 #主营业
 务收入
#主营业务
税金及附加
                   
  1015 19651 10932 198360 196486 5054 4776 748102 220855
按登记注册类型分组                  
  内资企业 1013 19560 10884 196385 194511 5019 4741 745734 220429
    国有企业 55 1599 799 12767 12558 276 262 26941 10470
    集体企业 90 1556 1043 10981 10673 567 556 17071 7009
    股份合作企业 2 20 9 60 60 1 1 105 56
    联营企业 3 114 70 631 631 53 53 657 270
      国有联营企业 2 46 30 631 631 53 53 656 270
      集体联营企业 1 68 40         1  
    有限责任公司 84 1555 761 15720 15596 1315 1080 134524 14554
      国有独资公司 2 11 6 109 109 2 2 758 50
      其他有限责任公司 82 1544 755 15610 15487 1313 1078 133765 14504
    股份有限公司 16 387 213 4140 4121 116 115 306571 52085
    私营企业 674 12474 6424 148683 147472 2666 2651 255056 133231
      私营独资企业 223 3581 1648 33552 33465 875 873 45389 31016
      私营合伙企业 12 133 76 3156 3156 49 49 3053 1622
      私营有限责任公司 416 8539 4609 104894 103778 1569 1556 195576 96169
      私营股份有限公司 23 221 91 7081 7072 173 173 11037 4425
    其他企业 89 1855 1565 3403 3400 26 24 4809 2754
  外商投资企业 2 91 48 1975 1975 35 35 2368 426
    中外合资经营企业 2 91 48 1975 1975 35 35 2368 426
按控股情况分组                  
  国有控股 66 1927 965 16251 15983 409 395 38109 11924
  集体控股 102 2140 1485 14230 13856 589 576 21859 7914
  私人控股 796 14474 7581 162535 161324 3745 3726 678731 192423
  港澳台商控股                  
  外商控股                  
  其他 51 1110 901 5343 5323 311 79 9403 8594