1-3-38  规模以下文化服务业企业主要财务指标
单位:万元
   
单位数
(个)
   
从业人员
(人)
  营业收入   营业税金
及 附 加
  资产总计 实收资本
#女性 #主营业
 务收入
#主营业务
税金及附加
                   
  6681 63435 28622 688783 671423 40393 25595 2407336 1105113
按登记注册类型分组                  
  内资企业 6681 63435 28622 688783 671423 40393 25595 2407336 1105113
    国有企业 249 9758 4205 187762 181489 19359 5401 642367 220235
    集体企业 79 1614 701 7270 7163 290 287 52977 6971
    股份合作企业 14 243 130 1290 1290 53 52 3041 1078
    联营企业 14 386 192 2431 2401 119 119 3655 1698
      国有联营企业 7 259 131 1120 1090 54 54 2139 531
      集体联营企业 3 90 43 620 620 29 29 401 240
      国有与集体联营企业 2 26 12 151 151 3 3 657 600
      其他联营企业 2 11 6 540 540 33 33 457 327
    有限责任公司 761 10501 4938 117480 112696 4483 4249 441048 244926
      国有独资公司 31 995 419 15102 14786 236 236 56900 30970
      其他有限责任公司 730 9506 4519 102378 97910 4247 4013 384147 213955
    股份有限公司 51 747 253 11933 11912 367 326 37307 29679
    私营企业 5316 38664 17545 347768 341808 15038 14481 1200521 584815
      私营独资企业 2008 10778 5155 60388 58944 2292 2180 133597 78368
      私营合伙企业 116 827 371 5585 5510 195 188 21041 10375
      私营有限责任公司 3096 26008 11548 273890 269498 12147 11784 1011768 483029
      私营股份有限公司 96 1051 471 7906 7856 405 329 34114 13043
    其他企业 197 1522 658 12849 12665 685 679 26420 15712
按控股情况分组                  
  国有控股 344 13300 5985 238452 229834 20899 6712 893200 368557
  集体控股 106 2202 986 11243 11137 479 476 70395 14918
  私人控股 5981 44786 20189 399415 393016 17022 16430 1378139 695629
  其他 250 3147 1462 39673 37436 1993 1978 65602 26010