3-2-18  按行业、地区分组的住宿餐饮业企业法人资产总计
单位:万元
    太原市 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 晋中市 运城市 忻州市 临汾市 吕梁市
                       
住宿和餐饮业 1140287 423208 111750 346118 299502 312156 356128 190432 262596 285017 265991
  住宿业 539495 134196 33999 188852 110802 105445 199847 150349 209795 217014 62872
    旅游饭店 342716 100606 21443 90978 86433 52599 95969 106603 179973 122109 13094
    一般旅馆 166765 26358 7729 97774 19676 50172 101553 39537 27140 72697 28998
    其他住宿业 30014 7233 4828 100 4694 2674 2325 4209 2682 22207 20780
  餐饮业 600792 289011 77751 157266 188699 206711 156281 40083 52801 68003 203120
    正餐服务 567709 287434 77233 156436 148408 201606 149944 35919 51952 59636 199316
    快餐服务 28686 860 80 176 2079 1490 643 1135 809 1893 32
    饮料及冷饮服务 1450 15 173 502 1917 35   224   166 45
      茶馆服务 123 15 173 502 25     10      
      咖啡馆服务 1227             180   126  
      酒吧服务 100             9      
      其他饮料及冷饮服务         1892 35   25   40 45
    其他餐饮业 2947 703 264 152 36296 3579 5694 2805 40 6308 3727
      小吃服务 370 3     433   802 445      
      餐饮配送服务 670 700 145 50 1000   3994 46   373 86
      其他未列明餐饮业 1906   120 102 34863 3579 898 2315 40 5936 3641