5-1       continued
 1950年价格=100                                                                          (1950=100)
   

 Year
全省商品零售
价格总指数
General Reatail
Price Index
城镇居民消费
价格总指数
General Consumer
Price Index
of Urban Areas
农村工业品零售
价格总指数
General Reail Price Index of Rural Industrial Products
农副产品收购
价格总指数
General Purchasing Price Index of Farm Products
1952 120.4   121.0   118.8   129.8  
1957 137.4   135.8   129.4   151.6  
1962 170.7   166.4   146.1   199.0  
1965 150.0   147.5   135.1   190.4  
1970 143.6   141.2   129.1   195.5  
1975 142.8   141.4   128.2   207.9  
1978 143.1   141.3   128.5   217.8  
1980 148.8   150.6   128.3   282.0  
1985 174.5   181.1   139.2   348.0  
1990 290.6   301.4   223.7   586.7  
1995 510.1   595.6   360.2   1093.5  
1996 541.7   645.0   382.2   1111.0  
1997 548.7   665.0   392.8   1096.6  
1998 532.4   656.4   384.1   1026.4  
1999 515.4   659.0   366.8   927.9  
2000 500.5   690.0   360.9   865.7  
2001 495.5   686.6      

上年价格=100                                                             (last year=100)