7-9 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2009年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2009)
                     
按收入等级分组 (by level of income)
        Item    

Total
最低收入户
Lowest Income
Households
更低收入户
Difficult
Households
低 收入 户
Low Income
Households
中下收入户
Lower Middle
Income Households
中等收入户
Middle Income
Households
中上收入户
Upper Middle
Income Households
高 收入 户
High Income
Households
最高收入户
Highest Income
Households
                     
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 9355.10   4168.78   3633.09   5365.45   7043.72   9289.12   11200.49   14291.02   21551.60  
一、食 品          Food 3071.93   1607.09   1471.47   2197.11   2606.20   3225.42   3583.37   4206.09   5526.16  
        #1.粮 食            Grain 393.13   312.05   308.87   371.85   370.86   405.29   431.04   423.87   485.57  
          2.油脂类            Oil and Fats 86.74   72.67   70.56   85.42   81.70   86.25   91.83   95.94   107.56  
          3.肉禽及制品        Meat,Poultry and Related Products 418.96   225.39   193.41   314.66   369.09   453.77   513.95   530.14   643.46  
          4.蛋 类            Eggs 94.30   67.93   59.16   81.02   91.61   98.98   106.31   102.35   122.10  
          5.水产品类          Aquatic Products 57.71   28.14   20.35   37.41   46.43   65.65   72.34   84.93   90.85  
          6.菜 类            Vegetables 332.98   209.82   204.15   251.69   293.53   359.46   396.08   418.23   487.26  
          7.烟草类            Tobacco 222.57   108.05   97.79   194.80   203.30   252.47   233.40   328.94   307.47  
          8.酒和饮料          Liquor and Beverages 135.76   58.53   42.18   77.44   111.83   141.41   162.80   218.39   261.28  
          9.干鲜瓜果类        Dried and Fresh Melons and Fruits 229.81   115.09   95.40   151.07   186.70   246.61   283.36   324.76   408.28  
         10.奶及奶制品       Milk and Dairy Products 210.64   108.81   96.34   161.75   182.37   251.36   221.60   288.39   336.02  
         11.饮食服务         Dining Out 621.47   144.46   135.78   272.14   438.43   574.87   740.46   1049.89   1868.26  
二、衣 着   Clothing 1162.00   467.43   369.14   700.43   936.54   1223.48   1403.38   1861.07   2255.34  
           #服 装             Garments 834.72   314.25   242.99   480.99   656.72   872.05   1019.53   1346.16   1716.98  
             衣着材料           Clothing Materials 9.66   5.29   3.07   4.57   5.31   11.13   13.21   14.25   20.81  
三、居 住          Residence 1319.45   672.73   611.73   744.79   1027.14   1224.48   1740.29   1790.18   2918.45  
           #住 房            Housing 420.83   63.64   26.81   77.26   247.66   310.22   674.47   694.61   1450.82  
             水、电、燃料其他      Water, Electricity, Fuels and Others 814.64   570.55   566.29   605.13   719.97   836.61   959.31   915.81   1343.97  
四、家庭设备用品及服务  Household Facilities,Articles and Services 563.82   146.08   169.19   237.43   363.56   517.83   635.18   1134.15   1662.58  
           #耐用消费品         Durable Consumer Goods 302.19   66.99   90.41   98.57   164.08   274.48   309.06   706.97   1004.00  
五、医疗保健        Medicine and Medical Services 789.92   327.71   234.61   268.87   445.48   839.48   1032.78   982.14   2489.33  
六、交通和通讯  Transportation and Communications 1095.77   362.84   301.86   528.03   698.57   984.71   1197.69   1901.20   3487.09  
七、教育文化娱乐服务    Recreation, Education and Culture Services 1070.60   471.33   404.12   537.27   790.58   1019.81   1244.31   1866.56   2556.63  
         1.耐用消费品        Durable Consumer Goods 253.52   61.91   77.33   113.86   190.42   230.67   276.97   550.82   645.76  
         2.教 育            Education 548.13   362.96   293.56   359.02   463.99   528.29   598.40   799.16   1047.89  
         3.文化娱乐          Culture and Recreation 268.95   46.47   33.24   64.39   136.18   260.85   368.94   516.57   862.98  
八、杂项商品和服务  Miscellaneous Commodities and Services 281.61   113.56   70.96   151.52   175.66   253.90   363.48   549.64   656.04  
                     
按户主职业分组(by occupation)
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)
按家庭规模分组 (by scale of household)