6-9    城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2006年)   URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2006)
 
按人均月可支配收入分组   (by monthly disposable per capita)
                 Item  

 Total
200元下
Under
200 yuan
200-400元

yuan
400-600元

yuan
600-800元

yuan
800-1000元

yuan
1000-1500元

yuan
1500-2000元

yuan
2000-2500元

yuan
2500-3000元

yuan
3000-4000元

yuan
4000元以上

4000 yuan over
消费性支出 (元)       Total Living Expenditure (yuan) 7170.94 2273.31 3336.31 4880.92 6122.57 7547.31 9554.55 13214.33 18053.21 19154.30 49321.17 3271.19
一、食                 Food 2252.50 987.41 1304.78 1798.87 2157.50 2353.39 2816.41 3641.33 3782.02 3769.08 4997.17 1376.19
         #1.粮                  Grain 278.66 254.70 251.80 272.09 286.17 278.42 284.10 315.75 320.50 209.64 287.92 139.45
           2.油脂类              Oil and Fats 58.28 60.82 54.26 57.53 58.74 52.27 63.94 62.53 67.96 56.74 50.12  
           3.肉禽及制品          Meat,Poultry and Related Products 304.91 112.97 193.87 256.35 295.79 327.84 374.35 426.73 484.30 367.27 538.59 74.89
           4.蛋                  Eggs 71.02 50.95 61.32 67.96 68.49 72.21 77.32 88.74 80.32 73.85 66.01 53.50
           5.水产品类            Aquatic Products 44.55 16.78 21.86 34.04 37.52 45.13 63.33 82.09 85.62 64.17 86.97  
           6.菜                  Vegetables 242.62 130.69 167.37 221.01 235.11 263.29 279.42 313.61 337.69 281.09 364.60 243.90
           7.烟草类              Tobacco 152.54 66.09 81.91 114.90 157.90 176.22 168.77 281.44 203.63 227.03 485.03 190.00
           8.酒和饮料            Liquor and Beverages 102.17 36.72 39.24 67.19 96.48 109.87 122.26 211.65 244.43 184.87 1204.67 11.25
           9.干鲜瓜果类          Dried and Fresh Melons and Fruits 178.78 53.70 95.53 141.72 168.93 183.28 236.01 293.54 300.71 320.57 289.16 209.75
           10.奶及奶制品     Milk and Dairy Products 171.83 66.82 101.44 140.91 169.89 186.00 219.45 244.46 219.46 165.00 281.10 72.50
           11.饮食服务     Dining Out 458.95 41.32 105.59 266.32 403.87 457.44 709.95 1031.65 1151.05 1511.70 920.03 328.75
二、衣              Clothing 1016.69 236.68 470.34 688.17 912.18 1179.59 1353.93 1754.37 2108.77 2643.82 3370.49 113.75
          #服        Garments 748.96 154.78 329.23 493.28 662.16 878.17 1013.79 1293.95 1648.67 1993.41 2726.28 62.50
            衣着材料     Clothing Materials 11.21 2.68 4.85 9.16 8.61 12.52 16.23 22.68 12.00 5.64 24.76  
三、设备用品及服务    Household Facilities, Articles and Services 441.82 71.33 109.33 227.14 301.89 472.52 620.03 821.13 1306.38 1507.29 14775.70 225.00
          #耐用消费品     Durable Consumer Goods 241.29 28.00 42.24 108.07 152.85 281.82 368.25 467.24 724.73 880.56 6890.49  
四、医疗保健          Medicine and Medical Services 589.97 163.27 206.50 383.72 443.73 561.51 758.82 1638.29 1136.12 1437.64 9135.82 25.00
五、交通和通讯        Transportation and Communications 825.18 163.12 258.89 428.59 626.40 808.35 1168.22 1796.98 4753.13 3818.00 1655.36 731.25
六、娱乐文教服务      Recreation, Education and Culture Services 1007.93 315.89 482.21 668.78 845.72 1058.38 1488.86 1782.02 2274.44 2183.82 2753.83 260.00
         1.耐用消费品          Durable Consumer Goods 260.58 73.41 68.05 145.74 174.72 270.93 392.44 616.30 1025.95 932.05 1761.44 250.00
         2.教                  Education 539.91 225.18 375.70 449.38 528.70 579.99 737.86 599.38 309.08 828.67 44.89  
         3.文化娱乐            Culture and Recreation 207.44 17.30 38.45 73.65 142.29 207.45 358.56 566.34 939.40 423.10 947.51 10.00
七、居                Residence 830.38 299.88 425.04 551.60 674.11 885.42 1073.45 1355.58 1925.04 3171.93 11743.39 472.00
        #住                Housing 325.80 29.23 69.68 146.74 167.43 385.51 478.18 599.59 966.32 2410.68 10749.11  
            水、电、燃料其他      Water,Electricity, Fuels and Others 454.90 266.10 332.28 373.86 439.24 457.16 531.37 687.77 844.01 729.09 890.26 457.00
八、杂项商品和服务    Miscellaneous Commodities and Services 206.48 35.74 79.23 134.05 161.05 228.14 274.83 424.64 767.31 622.71 889.40 68.00
按户主职业分组(by occupation)
按收入等级分组 ( By scale of income)
按家庭规模分组 (by scale of household)