6-9    城镇居民家庭平均每人全年消费性支出(2006年) URBAN HOUSEHOLDS PER CAPITA ANNUAL LIVING EXPENDITURE(2006)
按家庭规模分组   (by Scale of Households)
            Item   

Total
一人户
One
Person
House
-holds
二人户
Two
Persons
House-
holds
三人户
Three
Persons
House-
holds
四人户
Four
Persons
House-
holds
五人及
以上户
At Five
Persons
and over
Households
   
消费性支出(元)    Total Living Expenditure (yuan) 7170.9 9454.5 9218.0 7344.4 5475.8 4726.3
                Food 2252.5 3995.0 2960.4 2252.0 1743.3 1621.7
  #1.粮        Grain 278.7 537.0 399.6 254.2 244.0 231.8
    2.油脂类      Oil and Fats 58.3 158.9 87.8 52.9 47.1 46.8
    3.肉禽及制品      Meat, Poultry and Related Products 304.9 678.7 449.8 291.0 224.4 223.6
    4.蛋         Eggs 71.0 162.1 102.5 65.8 58.4 57.1
    5.水产品类      Aquatic Products 44.6 145.3 70.6 43.5 27.7 22.4
    6.菜         Vegetables 242.6 549.5 358.6 228.5 187.1 177.5
    7.烟草类      Tobacco 152.5 192.8 161.8 166.8 120.3 95.8
    8.酒和饮料      Liquor and Beverages 102.2 148.2 124.5 106.9 81.1 58.3
    9.干鲜瓜果类      Dried and Fresh Melons and Fruits 178.8 303.7 244.0 177.9 135.1 121.5
   10.奶及奶制品      Milk and Dairy Products 171.8 269.6 228.0 172.5 128.6 126.7
   11.饮食服务      Dining Out 459.0 489.5 468.7 510.6 341.2 325.9
         Clothing 1016.7 1182.3 1039.9 1127.6 801.1 619.8
   #服         Garments 749.0 827.1 767.6 830.7 591.8 450.7
     衣着材料      Clothing Materials 11.2 4.5 17.5 10.3 9.7 6.6
设备用品及服务  Household Facilities,Articles and Services 441.8 841.1 664.7 429.0 297.1 315.0
   #耐用消费品      Durable Consumer Goods 241.3 571.2 325.8 237.7 177.0 195.3
医疗保健        Medicine and Medical Services 590.0 818.6 1324.2 416.7 431.4 465.9
交通和通讯      Transportation and Communications 825.2 703.6 800.0 984.7 490.8 498.0
娱乐文教服务    Recreation,Education and  Culture Services 1007.9 546.6 852.6 1164.4 890.9 496.2
 1.耐用消费品      Durable Consumer Goods 260.6 180.8 334.2 272.2 209.0 116.1
 2.教         Education 539.9 56.5 202.8 678.9 573.8 247.6
 3.文化娱乐      Culture and Recreation 207.4 309.3 315.7 213.2 108.1 132.7
              Residence 830.4 1091.0 1319.7 759.1 651.2 578.4
#住        Housing 325.8 56.6 552.4 287.6 262.4 227.2
    水、电、燃料     Water,Electricity,Fuels and Others 454.9 909.4 710.0 419.5 348.2 321.3
        及其他    
杂项商品和服务  Miscellaneous Commodities and Services 206.5 276.3 256.4 211.0 170.0 131.2
               
按户主职业分组(by occupation)
按收入等级分组 ( By scale of income)
按人均月可支配收入分组(by monthly budgetary per capita)